|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | アルタイ・バユンドゥル | 98-04-14 | トルコ | 0 | 0 | フェネルバフチェ |
22 | トム・ヒートン | 86-04-15 | イングランド | 116 | 0 | アストン・ヴィラ | |
24 | アンドレ・オナナ | 96-04-02 | カメルーン | 38 | 0 | インテル・ミラノ | |
40 | ラデク・ヴィテク | 03-10-24 | チェコ | 0 | 0 | シグマ・オロモウツ | |
45 | ダーモット・ミー | 02-11-20 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
48 | フベルト・グラチィク | 03-02-28 | ポーランド | 0 | 0 | アーセナル | |
50 | エリ・ハリソン | 06-02-19 | イングランド | 0 | 0 | スティーヴニッジ | |
62 | トム・ウースター | 05-03-30 | イングランド | 0 | 0 | バーンズリー |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ヴィクトル・リンデロフ | 94-07-17 | スウェーデン | 178 | 4 | ベンフィカ |
3 | ヌサイル・マズラウィ | 97-11-14 | モロッコ | 0 | 0 | バイエルン・ミュンヘン | |
4 | マタイス・デ・リフト | 99-08-12 | オランダ | 0 | 0 | バイエルン・ミュンヘン | |
5 | ハリー・マグワイア | 93-03-05 | イングランド | 241 | 13 | レスター | |
6 | リサンドロ・マルティネス | 98-01-18 | アルゼンチン | 38 | 1 | アヤックス | |
12 | タイレル・マラシア | 99-08-17 | オランダ | 22 | 0 | フェイエノールト | |
13 | パトリック・ドルグ | 04-10-26 | デンマーク | 0 | 0 | レッチェ | |
15 | レニー・ヨロ | 05-11-13 | フランス | 0 | 0 | リール | |
20 | ディオゴ・ダロト | 99-03-18 | ポルトガル | 106 | 3 | ポルト | |
23 | ルーク・ショウ | 95-07-12 | イングランド | 251 | 3 | サウサンプトン | |
26 | エイデン・ヘヴン | 06-09-22 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
35 | ジョニー・エヴァンス | 88-01-03 | 北アイルランド | 379 | 14 | レスター | |
41 | ハリー・アマス | 07-03-16 | イングランド | 0 | 0 | ワトフォード | |
48 | ウィリアム・フィッシュ | 03-02-17 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
51 | リース・ベネット | 03-10-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
54 | ルイス・ジャクソン | 05-09-18 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
55 | タイラー・フレドリクソン | 05-02-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
66 | ハビーブ・オグナイ | 05-11-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
87 | ゴッドウィル・クコンキ | 08-02-06 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 7 | メイソン・マウント | 99-01-10 | イングランド | 143 | 28 | チェルシー |
8 | ブルーノ・フェルナンデス | 94-09-08 | ポルトガル | 159 | 54 | スポルティングCP | |
14 | クリスティアン・エリクセン | 92-02-14 | デンマーク | 287 | 54 | ブレントフォード | |
18 | カゼミーロ | 92-02-23 | ブラジル | 53 | 5 | レアル・マドリード | |
25 | ジェイドン・サンチョ | 00-03-25 | イングランド | 58 | 9 | ボルシア・ドルトムント | |
25 | マヌエル・ウガルテ | 01-04-11 | ウルグアイ | 0 | 0 | パリSG | |
28 | ファクンド・ペリストリ | 01-12-20 | ウルグアイ | 13 | 0 | ペニャロール | |
37 | コビー・メイヌー | 05-04-19 | イングランド | 25 | 3 | なし | |
39 | スコット・マクトミネイ | 96-12-08 | スコットランド | 176 | 19 | なし | |
42 | セク・コネ | 06-02-03 | マリ | 0 | 0 | グイダース | |
43 | トビー・コリヤー | 04-01-03 | イングランド | 0 | 0 | ブライトン | |
44 | ダニエル・ゴア | 04-09-26 | イングランド | 1 | 0 | バーンリー | |
46 | アニバル・メジブリ | 03-01-21 | チュニジア | 8 | 1 | モナコ | |
57 | ジャック・フレッチャー | 07-03-19 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・C | |
64 | ジャック・ムーアハウス | 05-11-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
75 | ジェイス・フィッツジェラルド | 07-05-09 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | ラスムス・ホイルンド | 03-02-04 | デンマーク | 30 | 10 | アタランタ |
10 | マーカス・ラッシュフォード | 97-10-31 | イングランド | 272 | 83 | なし | |
11 | ジョシュア・ザークツィー | 01-05-22 | オランダ | 0 | 0 | ボローニャ | |
16 | アマド・ディアロ | 02-07-11 | コートジボワール | 12 | 1 | アタランタ | |
17 | アレハンドロ・ガルナチョ | 04-07-01 | アルゼンチン | 57 | 10 | アトレティコ・マドリード | |
21 | アントニー | 00-02-24 | ブラジル | 54 | 5 | アヤックス | |
36 | イーサン・ウィートリー | 06-01-20 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
52 | ジョー・ヒューギル | 03-10-19 | イングランド | 0 | 0 | サンダーランド | |
56 | チド・オビ=マルティン | 07-11-29 | デンマーク | 0 | 0 | アーセナル | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2023/24シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2024/2025(2024年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2024/2025(2025年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
M・ラッシュフォード B・フェルナンデス A・ディアロ K・メイヌー カゼミーロ D・ダロト L・マルティネス M・デ・リフト N・マズラウィ A・オナナ |