|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード | 94-03-07 | イングランド | 286 | 0 | サンダーランド |
12 | ジョアン・ヴィルジニア | 99-10-10 | ポルトガル | 1 | 0 | アーセナル | |
31 | アスミル・ベゴヴィッチ | 87-06-20 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 256 | 1 | QPR | |
43 | ビリー・クレリン | 00-06-30 | イングランド | 0 | 0 | フリートウッド | |
53 | ハリー・タイラー | 01-12-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
63 | ザン=ルク・レバン | 02-12-15 | スロベニア | 0 | 0 | エスコラ・ヴァルソヴィア |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ネイサン・パターソン | 01-10-16 | スコットランド | 39 | 0 | レンジャーズ |
4 | メイソン・ホルゲイト | 96-10-22 | イングランド | 136 | 3 | バーンズリー | |
5 | マイケル・キーン | 93-01-11 | イングランド | 239 | 13 | バーンリー | |
6 | ジェイムズ・ターコウスキ | 92-11-19 | イングランド | 270 | 9 | バーンリー | |
15 | ジェイク・オブライエン | 01-05-15 | アイルランド | 0 | 0 | リヨン | |
18 | アシュリー・ヤング | 85-07-09 | イングランド | 453 | 49 | アストン・ヴィラ | |
19 | ヴィタリー・ミコレンコ | 99-05-29 | ウクライナ | 75 | 3 | ディナモ・キエフ | |
23 | シェイマス・コールマン | 88-10-11 | アイルランド | 364 | 22 | スライゴ | |
32 | ジャラッド・ブランスウェイト | 02-06-27 | イングランド | 45 | 4 | カーライル | |
64 | リース・ウェルチ | 03-09-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
72 | ブラッドリー・ムーナン | 06-04-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
73 | イライジャ・キャンベル | 04-08-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
75 | ロマン・ディクソン | 04-12-26 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 7 | ドワイト・マクニール | 99-11-22 | イングランド | 205 | 17 | バーンリー |
8 | オレル・マンガラ | 98-03-18 | ベルギー | 47 | 2 | リヨン | |
10 | イリマン・エンディアイェ | 00-03-06 | セネガル | 1 | 0 | マルセイユ | |
11 | ジャック・ハリソン | 96-11-20 | イングランド | 136 | 24 | リーズ | |
16 | アブドゥライェ・ドゥクレ | 93-01-01 | マリ | 245 | 33 | ワトフォード | |
24 | カルロス・アルカラス | 02-11-30 | アルゼンチン | 18 | 4 | フラメンゴ | |
27 | イドリッサ・グエイェ | 89-09-26 | セネガル | 192 | 7 | パリSG | |
29 | イェスパー・リンドストロム | 00-02-29 | デンマーク | 0 | 0 | ナポリ | |
37 | ジェイムズ・ガーナー | 01-03-13 | イングランド | 55 | 1 | マンチェスター・U | |
42 | ティム・イロエグブナム | 02-08-12 | イングランド | 12 | 0 | アストン・ヴィラ | |
44 | ジェンソン・メトカーフ | 04-09-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
45 | ハリソン・アームストロング | 07-01-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
46 | ショーン・マカリスター | 02-09-15 | 北アイルランド | 0 | 0 | ダンガノン | |
56 | スタンリー・ミルズ | 03-10-25 | イングランド | 0 | 0 | リーズ | |
57 | チャーリー・ウィッテイカー | 03-09-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
62 | タイラー・オニャンゴ | 03-03-04 | イングランド | 4 | 0 | なし | |
69 | ルーク・バターフィールド | 03-09-29 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
79 | オーウェン・バーカー | 05-02-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
92 | カラム・ベイツ | 05-09-28 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | ドミニク・カルヴァート=ルーウィン | 97-03-16 | イングランド | 213 | 54 | シェフィールド・U |
14 | ベト | 98-01-31 | ポルトガル | 30 | 3 | ウディネーゼ | |
17 | ユセフ・シェルミティ | 04-05-24 | ポルトガル | 18 | 0 | スポルティングCP | |
21 | ニール・モペイ | 96-08-14 | フランス | 160 | 33 | ブライトン | |
22 | アルマンド・ブロヤ | 01-09-10 | アルバニア | 66 | 8 | チェルシー | |
67 | マーティン・シェリフ | 06-06-10 | オランダ | 0 | 0 | アルメレ | |
83 | アイザック・ヒース | 04-10-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
84 | コビー・エベレ | 05-09-17 | ドイツ | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2023/24シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2024/2025(2024年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2024/2025(2025年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
D・マクニール A・ドゥクレ J・ハリソン I・グエイェ T・イロエグブナム V・ミコレンコ M・キーン J・ターコウスキ A・ヤング J・ピックフォード |