|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ダニエル・ベントリー | 93-07-13 | イングランド | 0 | 0 | ブレントフォード |
12 | マックス・オレアリー | 96-10-10 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
13 | ハーヴィー・ワイルズ=リチャーズ | 02-05-27 | イングランド | 0 | 0 | バース・シティ | |
23 | ニキータ・ハイキン | 95-07-11 | ロシア | 0 | 0 | ボデ/グリムト | |
31 | ステファン・バイッチ | 01-12-23 | フランス | 0 | 0 | ポー | |
34 | ジョーシー・カサ=グランデ | 05-08-19 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ケイン・ウィルソン | 00-03-11 | イングランド | 0 | 0 | フォレスト・グリーン |
3 | ジェイ・ダシルヴァ | 98-04-22 | イングランド | 0 | 0 | チェルシー | |
5 | ロバート・アトキンソン | 98-07-13 | イングランド | 0 | 0 | オックスフォード・U | |
16 | キャメロン・プリング | 98-01-22 | イングランド | 0 | 0 | チェルトナム | |
19 | ジョージ・タナー | 99-11-16 | イングランド | 0 | 0 | カーライル | |
22 | トマーシュ・カラス | 93-05-15 | チェコ | 2 | 0 | チェルシー | |
24 | ダンカン・イディーン | 02-07-03 | イングランド | 0 | 0 | バーミンガム | |
25 | ティム・クローゼ | 88-05-09 | スイス | 17 | 1 | ノリッジ | |
26 | ザク・ヴァイナー | 97-05-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ジョー・ロウ | 02-02-20 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
39 | カラム・ウッド | 03-02-28 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
40 | ハリー・リーソン | 03-09-02 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
− | ネイサン・ベイカー | 91-04-23 | イングランド | 79 | 0 | アストン・ヴィラ | |
− | テイラー・ムーア | 97-05-12 | イングランド | 0 | 0 | ランス |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | カル・ネイスミス | 92-02-18 | スコットランド | 0 | 0 | ルートン |
6 | マシュー・ジェイムズ | 91-07-22 | イングランド | 42 | 0 | レスター | |
7 | アレックス・スコット | 03-08-21 | イングランド | 0 | 0 | ガーンジー | |
8 | ジョー・ウィリアムズ | 96-12-08 | イングランド | 0 | 0 | ウィガン | |
10 | アンディ・キング | 88-10-29 | ウェールズ | 94 | 8 | ルーヴェン | |
11 | アニス・メーメティ | 01-01-09 | アルバニア | 0 | 0 | ウィコム | |
17 | マーク・サイクス | 97-08-04 | アイルランド | 0 | 0 | オックスフォード・U | |
18 | エイマン・ベナルス | 03-07-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
23 | ライリー・トウラー | 02-05-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | ディラン・カジ | 03-09-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | サム・ピアソン | 不明 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
29 | ジョシュ・アワーズ | 02-03-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | アン=ノー・マセンゴ | 01-07-07 | フランス | 0 | 0 | モナコ | |
33 | エライジャー・モリソン | 06-03-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ジェイムズ・モートン | 99-04-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | オウラ・エドワーズ | 01-04-10 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | クリス・マーティン | 88-11-04 | スコットランド | 5 | 0 | ダービー |
9 | ハリー・コーニック | 95-03-06 | イングランド | 0 | 0 | ルートン | |
11 | アントワーヌ・セメニョ | 00-01-07 | ガーナ | 0 | 0 | なし | |
14 | アンドレアス・ヴァイマン | 91-08-05 | オーストリア | 113 | 17 | ダービー | |
15 | トミー・コンウェイ | 02-08-06 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
20 | サム・ベル | 02-05-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
21 | ナーキ・ウェルズ | 90-06-01 | バミューダ | 9 | 0 | バーンリー | |
35 | オマー・テイラー=クラーク | 03-12-10 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
36 | マーリー・フランシス | 02-12-29 | オーストラリア | 0 | 0 | フルハム | |
37 | オリー・トーマス | 不明 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2021/22シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2022/2023(2022年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2022/2023(2023年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|