|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | アーロン・ラムスデイル | 98-05-14 | イングランド | 109 | 0 | シェフィールド・U |
13 | ルーナル・ルーナルソン | 95-02-18 | アイスランド | 1 | 0 | ディジョン | |
30 | マット・ターナー | 94-06-24 | アメリカ | 0 | 0 | ニューイングランド・レヴォリューション | |
31 | カール・ハイン | 02-04-13 | エストニア | 0 | 0 | ノーメ・ユナイテッド | |
33 | アーサー・オコンコ | 01-09-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
53 | フベルト・グラチィク | 03-02-28 | ポーランド | 0 | 0 | なし | |
56 | ジェイムズ・ヒルソン | 01-01-14 | イングランド | 0 | 0 | レディング |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | エクトル・ベジェリン | 95-03-19 | スペイン | 183 | 8 | バルセロナ |
3 | キーラン・ティアニー | 97-06-05 | スコットランド | 64 | 3 | セルティック | |
4 | ベン・ホワイト | 97-10-08 | イングランド | 68 | 0 | ブライトン | |
6 | ガブリエウ | 97-12-19 | ブラジル | 58 | 7 | リール | |
12 | ウィリアム・サリバ | 01-03-24 | フランス | 0 | 0 | サンテティエンヌ | |
15 | ヤクブ・キヴィオル | 00-02-15 | ポーランド | 0 | 0 | スペツィア | |
16 | ロブ・ホールディング | 95-09-20 | イングランド | 84 | 1 | ボルトン | |
17 | セドリック・ソアレス | 91-08-31 | ポルトガル | 156 | 3 | サウサンプトン | |
18 | 冨安 健洋 | 98-11-05 | 日本 | 21 | 0 | ボローニャ | |
20 | ヌーノ・タヴァレス | 00-01-26 | ポルトガル | 22 | 1 | ベンフィカ | |
22 | パブロ・マリ | 93-08-31 | スペイン | 14 | 0 | フラメンゴ | |
35 | オレクサンドル・ジンチェンコ | 96-12-15 | ウクライナ | 76 | 0 | マンチェスター・C | |
38 | ザック・アウ | 04-01-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
63 | ゼイン・モンルイス | 03-10-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
96 | リノ・ソウザ | 05-01-19 | イングランド | 0 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
97 | ロイエル・ウォルターズ | 04-12-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ライアン・アレビオス | 01-12-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | アレックス・カーク | 02-10-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | マゼード・オグンボ | 02-10-20 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
− | オースティン・トラスティ | 98-08-12 | アメリカ | 0 | 0 | コロラド・ラピッズ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 5 | トーマス・パーティ | 93-06-13 | ガーナ | 48 | 2 | アトレティコ・マドリード |
8 | マルティン・ウーデゴール | 98-12-17 | ノルウェー | 50 | 8 | レアル・マドリード | |
11 | ガブリエウ・マルチネッリ | 01-06-18 | ブラジル | 57 | 11 | イトゥアーノ | |
15 | エインズリー・メイトランド=ナイルズ | 97-08-29 | イングランド | 87 | 1 | なし | |
20 | ジョルジーニョ | 91-12-21 | イタリア | 125 | 19 | チェルシー | |
21 | ファビオ・ヴィエイラ | 00-05-30 | ポルトガル | 0 | 0 | ポルト | |
23 | アルベール・サンビ・ロコンガ | 99-10-22 | ベルギー | 19 | 0 | アンデルレヒト | |
25 | モハメド・エルネニー | 92-07-11 | エジプト | 83 | 1 | バーゼル | |
34 | グラニト・ジャカ | 92-09-27 | スイス | 188 | 10 | ボルシアMG | |
36 | ティム・アキノラ | 01-05-08 | イングランド | 0 | 0 | ハダースフィールド | |
39 | ミゲル・アゼーズ | 02-09-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | マウロ・バンデイラ | 03-11-18 | ポルトガル | 0 | 0 | なし | |
44 | カタリン・シルジャン | 02-12-01 | ルーマニア | 0 | 0 | ヴィートルル・ドムネシュティ | |
46 | ベン・コットレル | 01-10-31 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
55 | ジャック・ヘンリー=フランシス | 03-09-23 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
66 | ジェイムズ・オラインカ | 00-10-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
68 | サラー・ウラド・エムハンド | 03-08-20 | オランダ | 0 | 0 | フェイエノールト | |
70 | オマル・レキク | 01-12-20 | チュニジア | 0 | 0 | ヘルタ・ベルリン | |
72 | マシュー・スミス | 00-10-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
81 | マイルズ・ルイス=スケリー | 06-09-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
83 | イーサン・ヌワネリ | 07-03-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
89 | ブラッドリー・イブラヒム | 04-10-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ルーカス・トレイラ | 96-02-11 | ウルグアイ | 63 | 3 | サンプドリア | |
− | マルセロ・フローレス | 03-10-01 | メキシコ | 0 | 0 | イプスウィッチ | |
− | チャーリー・パティーノ | 03-10-17 | イングランド | 0 | 0 | ルートン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | ブカヨ・サカ | 01-09-05 | イングランド | 97 | 17 | なし |
9 | ガブリエウ・ジェズス | 97-04-03 | ブラジル | 159 | 58 | マンチェスター・C | |
10 | エミール・スミス・ロウ | 00-07-28 | イングランド | 55 | 12 | なし | |
14 | エディー・エンケティア | 99-05-30 | イングランド | 59 | 10 | なし | |
19 | ニコラ・ペペ | 95-05-29 | コートジボワール | 80 | 16 | リール | |
19 | レアンドロ・トロサール | 94-12-04 | ベルギー | 100 | 18 | ブライトン | |
24 | リース・ネルソン | 99-12-10 | イングランド | 23 | 1 | なし | |
26 | フォラリン・バロガン | 01-07-03 | アメリカ | 2 | 0 | なし | |
27 | マルキーニョス | 03-04-07 | ブラジル | 0 | 0 | サンパウロ | |
43 | ネイサン・バトラー=オイデジ | 03-01-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
47 | カヨン・エドワーズ | 03-09-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
61 | ジョージ・ルイス | 00-06-16 | ノルウェー | 0 | 0 | フラム・ラルヴィク | |
71 | チャールズ・セイゴ・ジュニア | 04-07-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
85 | アマリオ・コジアー=デュベリー | 05-05-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ミカ・ビエレス | 03-02-08 | デンマーク | 0 | 0 | フルハム | |
− | タイリース・ジョン=ジュールズ | 01-02-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2021/22シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2022/2023(2022年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2022/2023(2023年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
G・マルチネッリ M・ウーデゴール B・サカ G・ジャカ トーマス O・ジンチェンコ ガブリエウ W・サリバ B・ホワイト A・ラムスデイル |