|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ベン・フォスター | 83-04-03 | イングランド | 23 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ |
26 | ダニエル・バッハマン | 94-07-09 | オーストリア | 23 | 0 | ストーク | |
33 | ロバート・エリオット | 86-04-30 | アイルランド | 0 | 0 | ニューカッスル | |
35 | アダム・パークス | 99-11-30 | イングランド | 0 | 0 | サウサンプトン | |
− | ポントゥス・ダールベリ | 99-01-21 | スウェーデン | 0 | 0 | ヨーテボリ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ダリル・ヤンマート | 89-07-22 | オランダ | 0 | 0 | ニューカッスル |
3 | ジェレミー・エンガキア | 00-09-07 | イングランド | 25 | 0 | ウェストハム | |
4 | クレイグ・ドウソン | 90-05-06 | イングランド | 0 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
5 | ウィリアム・トロースト=エコング | 93-09-01 | ナイジェリア | 32 | 1 | ウディネーゼ | |
6 | ベン・ウィルモット | 99-11-04 | イングランド | 25 | 1 | スティーヴニッジ | |
11 | アダム・マシーナ | 94-01-02 | モロッコ | 25 | 2 | ボローニャ | |
15 | クレイグ・カスカート | 89-02-06 | 北アイルランド | 25 | 1 | ブラックプール | |
17 | アシュラフ・ラザール | 92-01-22 | モロッコ | 5 | 0 | ニューカッスル | |
21 | キコ・フェメニア | 91-02-02 | スペイン | 37 | 0 | アラベス | |
27 | クリスティアン・カバセレ | 91-02-24 | ベルギー | 20 | 1 | ヘンク | |
31 | フランシスコ・シエラルタ | 97-05-06 | チリ | 26 | 1 | ウディネーゼ | |
32 | マルク・ナバーロ | 95-07-02 | スペイン | 6 | 0 | エスパニョール | |
41 | メイソン・バレット | 99-09-24 | イングランド | 0 | 0 | ウェストハム | |
45 | デレク・アギャクワ | 01-12-19 | オランダ | 0 | 0 | トゥウェンテ | |
47 | トビー・スティーヴンソン | 99-11-22 | イングランド | 0 | 0 | チャールトン | |
51 | ベイリー・スペンサー=アダムス | 01-06-26 | ガイアナ | 0 | 0 | アーセナル | |
− | アンディ・ジャンジェヴァ | 02-10-11 | コソボ | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 8 | トム・クレヴァリー | 89-08-12 | イングランド | 34 | 4 | エヴァートン |
12 | ケン・セマ | 93-09-30 | スウェーデン | 41 | 5 | エステルスンド | |
14 | ナサニエル・チャロバー | 94-12-12 | イングランド | 38 | 3 | チェルシー | |
16 | ジェイムズ・ガーナー | 01-03-13 | イングランド | 20 | 0 | マンチェスター・U | |
16 | ダン・ゴスリング | 90-02-02 | イングランド | 13 | 2 | ボーンマス | |
19 | ウィル・ヒューズ | 95-04-17 | イングランド | 30 | 2 | ダービー | |
20 | ドミンゴス・キナ | 99-11-18 | ポルトガル | 14 | 1 | ウェストハム | |
24 | トム・デレ=バシル | 99-09-17 | ナイジェリア | 2 | 0 | マンチェスター・C | |
28 | カルロス・サンチェス | 86-02-06 | コロンビア | 9 | 0 | ウェストハム | |
29 | エティエンヌ・キャプー | 88-07-11 | フランス | 11 | 0 | トットナム | |
33 | イグナシオ・プセット | 95-12-21 | アルゼンチン | 1 | 0 | ウディネーゼ | |
37 | ロベルト・ペレイラ | 91-01-07 | アルゼンチン | 0 | 0 | ユヴェントス | |
44 | ジョセフ・フンボ | 00-01-15 | イングランド | 5 | 0 | クリスタル・パレス | |
46 | ヘンリー・ワイズ | 00-01-01 | イングランド | 0 | 0 | ダービー | |
49 | ケイン・クリッチロウ | 00-08-21 | バミューダ | 0 | 0 | AFCウィンブルドン | |
52 | ダニエル・フィリップス | 01-01-18 | トリニダード・トバゴ | 2 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | ジェラール・デウロフェウ | 94-03-13 | スペイン | 0 | 0 | バルセロナ |
7 | フィリップ・ツィンカーナーゲル | 94-12-16 | デンマーク | 20 | 1 | ボデ/グリムト | |
9 | トロイ・ディーニー | 88-06-29 | イングランド | 19 | 7 | ウォルソール | |
10 | ジョアン・ペドロ | 01-09-26 | ブラジル | 38 | 9 | フルミネンセ | |
13 | アダルベルト・ペニャランダ | 97-05-31 | ベネズエラ | 0 | 0 | ウディネーゼ | |
17 | グレン・マレー | 83-09-25 | イングランド | 5 | 0 | ブライトン | |
18 | アンドレ・グレイ | 91-06-26 | ジャマイカ | 30 | 5 | バーンリー | |
22 | アイザック・サクセス | 96-01-07 | ナイジェリア | 10 | 1 | グラナダ | |
23 | イスマイラ・サール | 98-02-25 | セネガル | 39 | 13 | レンヌ | |
25 | スティペ・ペリツァ | 95-07-07 | クロアチア | 16 | 1 | ウディネーゼ | |
34 | ジェローム・シンクレア | 96-09-20 | イングランド | 0 | 0 | リヴァプール | |
38 | ダニー・ウェルベック | 90-11-26 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
38 | マウリツィオ・ポチェッティーノ | 01-03-30 | スペイン | 1 | 0 | トットナム | |
40 | サム・ダルビー | 99-12-07 | イングランド | 0 | 0 | リーズ | |
注)試合&得点=2020−21シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2020/2021(2020年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2020/2021(2021年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|