|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | エウレリョ・ゴメス | 81-02-15 | ブラジル | 195 | 0 | トットナム |
26 | ベン・フォスター | 83-04-03 | イングランド | 326 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
30 | ポントゥス・ダールベリ | 99-01-21 | スウェーデン | 0 | 0 | ヨーテボリ | |
35 | ダニエル・バッハマン | 94-07-09 | オーストリア | 0 | 0 | ストーク | |
47 | アダム・パークス | 99-11-30 | イングランド | 0 | 0 | サウサンプトン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ダリル・ヤンマート | 89-07-22 | オランダ | 137 | 8 | ニューカッスル |
4 | クレイグ・ドウソン | 90-05-06 | イングランド | 153 | 12 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
5 | セバスティアン・プリョードル | 87-06-21 | オーストリア | 76 | 3 | ブレーメン | |
6 | アドリアン・マリアッパ | 86-10-03 | ジャマイカ | 148 | 2 | クリスタル・パレス | |
11 | アダム・マシーナ | 94-01-02 | モロッコ | 14 | 0 | ボローニャ | |
15 | クレイグ・カスカート | 89-02-06 | 北アイルランド | 123 | 5 | ブラックプール | |
21 | キコ・フェメニア | 91-02-02 | スペイン | 52 | 2 | アラベス | |
25 | ホセ・ホレバス | 84-06-27 | ギリシャ | 100 | 5 | ローマ | |
27 | クリスティアン・カバセレ | 91-02-24 | ベルギー | 65 | 4 | ヘンク | |
36 | ディミトリ・フルキエ | 93-03-23 | グアドループ | 0 | 0 | グラナダ | |
41 | メイソン・バレット | 99-09-24 | イングランド | 0 | 0 | ウェストハム | |
45 | ジャマル・バログン | 00-01-18 | イングランド | 0 | 0 | レディング | |
51 | ベイリー・スペンサー=アダムス | 01-06-26 | ガイアナ | 0 | 0 | アーセナル | |
72 | アンディ・ジャンジェヴァ | 02-10-11 | コソボ | 0 | 0 | なし | |
− | マルヴィン・ゼーヘラール | 90-08-12 | オランダ | 12 | 0 | スポルティングCP | |
− | マルク・ナバーロ | 95-07-02 | スペイン | 2 | 0 | エスパニョール | |
− | ベン・ウィルモット | 99-11-04 | イングランド | 2 | 0 | スティーヴニッジ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 8 | トム・クレヴァリー | 89-08-12 | イングランド | 196 | 13 | エヴァートン |
12 | ケン・セマ | 93-09-30 | スウェーデン | 17 | 1 | エステルスンド | |
14 | ナサニエル・チャロバー | 94-12-12 | イングランド | 29 | 0 | チェルシー | |
16 | アブドゥライェ・ドゥクレ | 93-01-01 | マリ | 92 | 13 | レンヌ | |
19 | ウィル・ヒューズ | 95-04-17 | イングランド | 47 | 4 | ダービー | |
20 | ドミンゴス・キナ | 99-11-18 | ポルトガル | 8 | 1 | ウェストハム | |
24 | トム・デレ=バシル | 99-09-17 | ナイジェリア | 0 | 0 | マンチェスター・C | |
29 | エティエンヌ・キャプー | 88-07-11 | フランス | 150 | 10 | トットナム | |
33 | イグナシオ・プセット | 95-12-21 | アルゼンチン | 0 | 0 | ウディネーゼ | |
37 | ロベルト・ペレイラ | 91-01-07 | アルゼンチン | 78 | 13 | ユヴェントス | |
42 | カラム・ウィーラン | 98-09-24 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
44 | ジョセフ・フンボ | 00-01-15 | イングランド | 0 | 0 | クリスタル・パレス | |
46 | ヘンリー・ワイズ | 00-01-01 | イングランド | 0 | 0 | ダービー | |
58 | ジェイデン・ベネッツ | 01-06-26 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | ジェラール・デウロフェウ | 94-03-13 | スペイン | 99 | 16 | バルセロナ |
9 | トロイ・ディーニー | 88-06-29 | イングランド | 136 | 37 | ウォルソール | |
10 | ダニー・ウェルベック | 90-11-26 | イングランド | 206 | 42 | アーセナル | |
13 | アダルベルト・ペニャランダ | 97-05-31 | ベネズエラ | 0 | 0 | ウディネーゼ | |
17 | アダルベルト・ペニャランダ | 97-05-31 | ベネズエラ | 0 | 0 | ウディネーゼ | |
17 | ジョアン・ペドロ | 01-09-26 | ブラジル | 0 | 0 | フルミネンセ | |
18 | アンドレ・グレイ | 91-06-26 | ジャマイカ | 92 | 21 | バーンリー | |
22 | アイザック・サクセス | 96-01-07 | ナイジェリア | 49 | 2 | グラナダ | |
23 | イスマイラ・サール | 98-02-25 | セネガル | 0 | 0 | レンヌ | |
33 | ステファノ・オカカ | 89-08-09 | イタリア | 47 | 7 | アンデルレヒト | |
40 | サム・ダルビー | 99-12-07 | イングランド | 0 | 0 | リーズ | |
53 | ケイレン・ハインズ | 98-01-28 | イングランド | 0 | 0 | ヴォルフスブルク | |
− | ジェローム・シンクレア | 96-09-20 | イングランド | 11 | 0 | リヴァプール | |
− | マイケル・フォリヴィ | 98-02-25 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
− | アレックス・ジャクビアク | 96-08-27 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2018/19シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2019/2020(2019年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2019/2020(2020年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
G・デウロフェウ E・キャプー A・ドゥクレ W・ヒューズ J・ホレバス C・カスカート C・ドウソン K・フェメニア B・フォスター |