|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | スコット・カーソン | 85-09-03 | イングランド | 0 | 0 | ウィガン |
12 | ベン・ヘイマー | 87-11-20 | イングランド | 25 | 0 | ハダースフィールド | |
21 | ケレ・ロース | 92-05-31 | オランダ | 22 | 0 | ナニートン | |
35 | ジョナサン・ミッチェル | 94-11-24 | イングランド | 0 | 0 | ニューカッスル | |
47 | ヘンリッチ・ラヴァス | 97-08-16 | スロバキア | 0 | 0 | ボストン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | アンドレ・ウィズダム | 93-05-09 | イングランド | 18 | 0 | リヴァプール |
3 | クレイグ・フォーサイス | 89-02-24 | スコットランド | 22 | 0 | ワトフォード | |
5 | クリスティアン・ビエリク | 98-01-04 | ポーランド | 20 | 0 | アーセナル | |
6 | リチャード・キーオ | 86-08-11 | アイルランド | 8 | 0 | コヴェントリー | |
16 | マシュー・クラーク | 96-09-22 | イングランド | 35 | 1 | ブライトン | |
33 | カーティス・デイヴィス | 85-03-15 | シエラレオネ | 32 | 0 | ハル | |
37 | ジェイデン・ボーグル | 00-07-27 | イングランド | 37 | 1 | スウィンドン | |
46 | スコット・マローン | 91-03-25 | イングランド | 18 | 1 | ハダースフィールド | |
51 | ジョーダン・ブラウン | 01-06-21 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
− | カラム・マクドナルド | 97-12-18 | スコットランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | グレアム・シンニー | 91-08-04 | スコットランド | 23 | 2 | アバディーン |
8 | キーラン・ダウエル | 97-10-10 | イングランド | 10 | 0 | エヴァートン | |
11 | フロリアン・ヨゼフゾーン | 91-02-09 | スリナム | 14 | 0 | ブレントフォード | |
17 | ジョージ・エヴァンス | 94-12-13 | イングランド | 17 | 0 | レディング | |
23 | デュアン・ホームズ | 94-11-06 | アメリカ | 33 | 2 | スカンソープ | |
25 | マックス・ロウ | 97-05-11 | イングランド | 29 | 0 | なし | |
30 | イケチ・アニャ | 88-01-03 | スコットランド | 0 | 0 | ワトフォード | |
34 | ジョージ・ソーン | 93-01-04 | イングランド | 0 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ | |
38 | ジェイソン・ナイト | 01-02-13 | アイルランド | 31 | 6 | なし | |
40 | ルイ・シブリー | 01-09-01 | イングランド | 11 | 5 | なし | |
41 | マックス・バード | 00-09-18 | イングランド | 22 | 0 | なし | |
43 | ジェイデン・ミッチェル=ロウソン | 99-09-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
44 | トム・ハドルストーン | 86-12-28 | イングランド | 11 | 1 | ハル | |
48 | リー・ブキャナン | 01-03-07 | イングランド | 5 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | ジェイミー・パターソン | 91-12-20 | イングランド | 10 | 1 | ブリストル・C |
9 | マーティン・ワグホーン | 90-01-23 | イングランド | 43 | 12 | イプスウィッチ | |
10 | トム・ロウレンス | 94-01-13 | ウェールズ | 37 | 10 | レスター | |
14 | ジャック・マリオット | 94-09-09 | イングランド | 32 | 2 | ピーターバラ | |
19 | クリス・マーティン | 88-11-04 | スコットランド | 35 | 11 | ノリッジ | |
20 | メイソン・ベネット | 96-07-15 | イングランド | 7 | 0 | なし | |
32 | ウェイン・ルーニー | 85-10-24 | イングランド | 20 | 5 | DCユナイテッド | |
49 | モーガン・ウィッテイカー | 01-01-07 | イングランド | 16 | 1 | なし | |
52 | ジャーマル・ヘクター=イングラム | 98-11-11 | イングランド | 1 | 0 | ウェストハム | |
− | タイリー・ウィルソン | 02-06-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ルシアン・ヘップバーン=マーフィー | 98-09-19 | イングランド | 0 | 0 | アストン・ヴィラ | |
注)試合&得点=2019−20シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2019/2020(2019年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2019/2020(2020年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|