|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | クリスティアン・ウォルトン | 95-11-09 | イングランド | 0 | 0 | ブライトン |
23 | ジェイミー・ジョーンズ | 89-02-18 | イングランド | 0 | 0 | スティーヴニッジ | |
37 | ダン・ラヴァーコム | 96-05-16 | イングランド | 0 | 0 | トーキー | |
40 | オーウェン・エヴァンス | 96-11-28 | ウェールズ | 0 | 0 | ヘレフォード |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ネイサン・バーン | 92-06-05 | イングランド | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン |
3 | アントニー・ロビンソン | 97-08-08 | アメリカ | 0 | 0 | エヴァートン | |
6 | ダニエル・フォックス | 86-05-29 | スコットランド | 37 | 2 | ノッティンガム | |
14 | アレックス・ブルース | 84-09-28 | 北アイルランド | 48 | 0 | ベリー | |
21 | セドリック・キプレ | 96-12-09 | コートジボワール | 0 | 0 | マザーウェル | |
22 | シャイアン・ダンクリー | 92-02-13 | イングランド | 0 | 0 | オックスフォード・U | |
26 | カラム・コノリー | 97-09-23 | イングランド | 1 | 0 | エヴァートン | |
30 | ヨナス・オルソン | 83-03-10 | スウェーデン | 201 | 8 | ユールゴーデン | |
32 | タイラー・ゴールデン | 99-11-08 | イングランド | 0 | 0 | ブラックバーン | |
33 | ダン・バーン | 92-05-09 | イングランド | 9 | 0 | ブライトン | |
35 | アダム・ロング | 00-11-11 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ダロン・ギブソン | 87-10-25 | アイルランド | 94 | 5 | サンダーランド |
5 | サム・モーシー | 91-09-10 | エジプト | 0 | 0 | チェスターフィールド | |
6 | マックス・パワー | 93-07-27 | イングランド | 0 | 0 | トランメア | |
7 | ジェイミー・ウォーカー | 93-06-25 | スコットランド | 0 | 0 | ハート・オブ・ミドロシアン | |
10 | ジョシュ・ウィンダス | 94-01-09 | イングランド | 0 | 0 | レンジャーズ | |
12 | リース・ジェイムズ | 99-12-08 | イングランド | 0 | 0 | チェルシー | |
13 | アンソニー・ピルキントン | 88-06-06 | アイルランド | 75 | 14 | カーディフ | |
14 | ベニ・バニンギメ | 98-09-09 | コンゴ民主共和国 | 8 | 0 | エヴァートン | |
15 | カラム・マクマナマン | 91-04-25 | イングランド | 46 | 2 | サンダーランド | |
16 | ショーン・マクドナルド | 88-06-17 | ウェールズ | 3 | 0 | ボーンマス | |
17 | マイケル・ジェイコブス | 91-11-04 | イングランド | 0 | 0 | ウォルヴァーハンプトン | |
18 | ギャリー・ロバーツ | 84-03-18 | イングランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
19 | レオナルド・ダ・シウヴァ・ロペス | 98-11-30 | ポルトガル | 0 | 0 | ピーターバラ | |
20 | カル・ネイスミス | 92-02-18 | スコットランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
24 | ジョーダン・フローレス | 95-10-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | ニック・パウエル | 94-03-23 | イングランド | 6 | 1 | マンチェスター・U | |
27 | ライアン・コルクラフ | 94-12-27 | イングランド | 0 | 0 | クルー | |
31 | クリス・メリー | 98-11-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
36 | リー・エヴァンス | 94-07-24 | ウェールズ | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
39 | ジェンセン・ウィア | 02-01-31 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
42 | アレックス・ペリー | 98-03-04 | イングランド | 0 | 0 | ボルトン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 8 | ジェイムズ・ヴォーン | 88-07-14 | イングランド | 52 | 7 | サンダーランド |
9 | ウィル・グリッグ | 91-07-03 | 北アイルランド | 0 | 0 | ブレントフォード | |
11 | ギャヴィン・マッシー | 92-10-14 | イングランド | 0 | 0 | レイトン・オリエント | |
28 | レオン・クラーク | 85-02-10 | イングランド | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
29 | チャーリー・ジョリー | 01-01-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | ジョー・ゲルハート | 02-05-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | ジョー・ガーナー | 88-04-12 | イングランド | 0 | 0 | イプスウィッチ | |
44 | デヴァンテ・コール | 95-05-10 | イングランド | 0 | 0 | フリートウッド | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2017/18シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2018/2019(2018年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2018/2019(2019年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|