|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード | 94-03-07 | イングランド | 38 | 0 | サンダーランド |
22 | マールテン・ステケレンブルフ | 82-09-22 | オランダ | 0 | 0 | フルハム | |
33 | ジョアン・ヴィルジニア | 99-10-10 | ポルトガル | 0 | 0 | アーセナル | |
41 | マテウシュ・ヒューウェルト | 96-09-23 | ポーランド | 0 | 0 | シェルボーン | |
56 | クリス・レンショウ | 97-09-26 | イングランド | 0 | 0 | オールダム |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | メイソン・ホルゲイト | 96-10-22 | ジャマイカ | 5 | 0 | バーンズリー |
3 | レイトン・ベインズ | 84-12-11 | イングランド | 6 | 0 | ウィガン | |
4 | マイケル・キーン | 93-01-11 | イングランド | 33 | 1 | バーンリー | |
5 | クル・ズマ | 94-10-27 | フランス | 32 | 2 | チェルシー | |
6 | フィル・ジャギエルカ | 82-08-17 | イングランド | 7 | 1 | シェフィールド・U | |
12 | リュカ・ディニュ | 93-07-20 | フランス | 35 | 4 | バルセロナ | |
13 | ジェリー・ミナ | 94-09-23 | コロンビア | 13 | 1 | バルセロナ | |
15 | クコ・マルティナ | 89-09-25 | キュラソー | 0 | 0 | サウサンプトン | |
23 | シェイマス・コールマン | 88-10-11 | アイルランド | 29 | 2 | スライゴ | |
35 | ティアス・ブラウニング | 94-05-27 | 中国 | 0 | 0 | なし | |
36 | ブレンダン・ギャロウェイ | 96-03-17 | ジンバブエ | 0 | 0 | ミルトン・キーンズ | |
38 | マシュー・ペニントン | 94-10-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
43 | ジョンジョー・ケニー | 97-03-15 | イングランド | 10 | 0 | なし | |
48 | モーガン・フィーニー | 99-02-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
49 | アントニー・ロビンソン | 97-08-08 | アメリカ | 0 | 0 | なし | |
− | アシュリー・ウィリアムズ | 84-08-23 | ウェールズ | 0 | 0 | スウォンジー | |
− | カラム・コノリー | 97-09-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | ルーク・ガーバット | 93-05-21 | イングランド | 0 | 0 | リーズ | |
− | マイケル・コリンズ | 00-09-22 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 7 | ヤニック・ボラシエ | 89-05-24 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | クリスタル・パレス |
8 | アンドレ・ゴメス | 93-07-30 | ポルトガル | 27 | 1 | バルセロナ | |
10 | ギルフィ・シグルズソン | 89-09-08 | アイスランド | 38 | 13 | スウォンジー | |
16 | ジェイムズ・マッカーシー | 90-11-12 | アイルランド | 1 | 0 | ウィガン | |
17 | イドリッサ・グエイェ | 89-09-26 | セネガル | 33 | 0 | アストン・ヴィラ | |
18 | モルガン・シュナイデルラン | 89-11-08 | フランス | 14 | 0 | マンチェスター・U | |
20 | ベルナルジ | 92-09-08 | ブラジル | 34 | 1 | シャフタール・ドネツク | |
21 | ムハメド・ベシッチ | 92-09-10 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | フェレンツヴァーロシュ | |
26 | トム・デイヴィス | 98-06-30 | イングランド | 16 | 0 | なし | |
28 | キーラン・ダウエル | 97-10-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ジョー・ウィリアムズ | 96-12-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ベニ・バニンギメ | 98-09-09 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | なし | |
37 | ハリー・チャーズリー | 96-11-01 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
40 | デニス・アデニラン | 99-01-02 | イングランド | 0 | 0 | フルハム | |
42 | ジョシュ・ボウラー | 99-03-05 | イングランド | 0 | 0 | QPR | |
55 | ネイサン・ブロードヘッド | 98-04-05 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
59 | アンソニー・ゴードン | 01-02-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
61 | アレックス・デニー | 00-04-12 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | サンドロ・ラミレス | 95-07-09 | スペイン | 0 | 0 | マラガ |
11 | セオ・ウォルコット | 89-03-16 | イングランド | 37 | 5 | アーセナル | |
14 | ジェンク・トスン | 91-06-07 | トルコ | 25 | 3 | ベシクタシュ | |
19 | ウマル・ニアッセ | 90-04-18 | セネガル | 5 | 0 | ロコモティフ・モスクワ | |
27 | ニコラ・ヴラシッチ | 97-10-04 | クロアチア | 0 | 0 | ハイドゥク・スプリト | |
29 | ドミニク・カルヴァート=ルーウィン | 97-03-16 | イングランド | 35 | 6 | シェフィールド・U | |
30 | リシャルリソン | 97-05-10 | ブラジル | 35 | 13 | ワトフォード | |
31 | アデモラ・ルックマン | 97-10-20 | ナイジェリア | 21 | 0 | チャールトン | |
44 | バッサラ・サンブ | 97-10-15 | イングランド | 0 | 0 | コヴェントリー | |
45 | フレイザー・ホーンビー | 99-09-13 | スコットランド | 0 | 0 | ノーサンプトン | |
63 | シェイン・ラヴェリー | 98-12-08 | 北アイルランド | 0 | 0 | グレナヴォン | |
− | ケヴィン・ミララス | 87-10-05 | ベルギー | 0 | 0 | オリンピアコス | |
− | シャニ・タラシャイ | 95-02-07 | スイス | 0 | 0 | グラスホッパー | |
注)試合&得点=2018−19シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2018/2019(2018年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2018/2019(2019年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ベルナルジ G・シグルズソン リシャルリソン A・ゴメス I・グエイェ L・ディニュ K・ズマ M・キーン S・コールマン J・ピックフォード |