|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | アルトゥール・ボルツ | 80-02-20 | ポーランド | 116 | 0 | サウサンプトン |
12 | アーロン・ラムスデイル | 98-05-14 | イングランド | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
27 | アスミル・ベゴヴィッチ | 87-06-20 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 228 | 1 | チェルシー | |
41 | ジョーダン・ホームズ | 97-05-08 | オーストラリア | 0 | 0 | なし | |
42 | マーク・トラヴァース | 99-05-18 | アイルランド | 0 | 0 | シャムロック |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | サイモン・フランシス | 85-02-16 | イングランド | 104 | 0 | チャールトン |
3 | スティーヴ・クック | 91-04-19 | イングランド | 108 | 8 | ブライトン | |
5 | ナタン・アケ | 95-02-18 | オランダ | 79 | 6 | チェルシー | |
11 | チャーリー・ダニエルズ | 86-09-07 | イングランド | 106 | 8 | レイトン・オリエント | |
14 | ブラッド・スミス | 94-04-09 | オーストラリア | 10 | 0 | リヴァプール | |
15 | アダム・スミス | 91-04-29 | イングランド | 95 | 4 | トットナム | |
21 | ディエゴ・リコ | 93-02-23 | スペイン | 0 | 0 | レガネス | |
23 | ナサニエル・クライン | 91-04-05 | イングランド | 167 | 4 | リヴァプール | |
25 | ジャック・シンプソン | 97-01-08 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
26 | タイロン・ミングス | 93-03-13 | イングランド | 12 | 0 | イプスウィッチ | |
33 | クリス・メッパム | 97-11-05 | ウェールズ | 0 | 0 | ブレントフォード | |
46 | コーリー・ジョーダン | 99-03-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
51 | ショーン・ホブソン | 98-06-29 | イングランド | 0 | 0 | バーンリー | |
− | ジョーダン・リー | 96-12-31 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ダン・ゴスリング | 90-02-02 | イングランド | 135 | 12 | ニューカッスル |
6 | アンドリュー・サーマン | 86-08-20 | イングランド | 121 | 6 | ノリッジ | |
7 | マーク・ピュー | 87-04-02 | イングランド | 67 | 5 | ヘレフォード | |
8 | ハリー・アーター | 89-12-28 | アイルランド | 69 | 3 | ウォキング | |
8 | ジェフェルソン・レルマ | 94-10-25 | コロンビア | 0 | 0 | レバンテ | |
10 | ジョーダン・アイブ | 95-12-08 | イングランド | 98 | 3 | リヴァプール | |
16 | ルイス・クック | 97-02-03 | イングランド | 35 | 0 | リーズ | |
19 | ジュニア・スタニスラス | 89-11-26 | イングランド | 102 | 21 | バーンリー | |
20 | デイヴィッド・ブルックス | 97-07-08 | ウェールズ | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
22 | エマーソン・ハインドマン | 96-04-09 | アメリカ | 1 | 0 | フルハム | |
23 | コナー・マホニー | 97-02-12 | イングランド | 0 | 0 | ブラックバーン | |
24 | ライアン・フレイザー | 94-02-24 | スコットランド | 54 | 8 | アバディーン | |
28 | カイル・テイラー | 99-08-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
36 | マット・ブッチャー | 97-05-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
43 | マット・ワージントン | 97-12-18 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
54 | アレックス・ドブレ | 98-08-30 | ルーマニア | 0 | 0 | ヴィートルル・ミハイ・ゲオルゲスク | |
57 | キーラン・オコンネル | 99-11-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
59 | エンナムディ・オフォボー | 99-11-07 | ナイジェリア | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | リス・ムセ | 96-02-08 | フランス | 34 | 2 | ル・アーヴル |
13 | カラム・ウィルソン | 92-02-27 | イングランド | 61 | 19 | コヴェントリー | |
17 | ジョシュア・キング | 92-01-15 | ノルウェー | 100 | 30 | ブラックバーン | |
18 | ジャーメイン・デフォー | 82-10-07 | イングランド | 492 | 162 | サンダーランド | |
29 | ドミニク・ソランケ | 97-09-14 | イングランド | 21 | 1 | リヴァプール | |
44 | サム・サリッジ | 98-07-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
52 | ミカエル・エンジョリ | 98-12-16 | イングランド | 0 | 0 | ミルウォール | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2017/18シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2018/2019(2018年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2018/2019(2019年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
R・フレイザー D・ゴスリング J・レルマ D・ブルックス C・ダニエルズ N・アケ S・クック A・スミス A・ベゴヴィッチ |