|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | アンガス・ガン | 96-01-22 | スコットランド | 0 | 0 | マンチェスター・C |
13 | ポール・ジョーンズ | 86-06-28 | イングランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
29 | レミ・マシューズ | 94-02-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | マイケル・マクガヴァン | 84-07-12 | 北アイルランド | 0 | 0 | ハミルトン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | イヴォ・ピント | 90-01-07 | ポルトガル | 10 | 0 | ディナモ・ザグレブ |
3 | ジェイムズ・ハズバンド | 94-01-03 | イングランド | 1 | 0 | ミドルスブラ | |
5 | ラッセル・マーティン | 86-01-04 | スコットランド | 125 | 8 | ピーターバラ | |
6 | クリストフ・ツィマーマン | 93-01-12 | ドイツ | 0 | 0 | ボルシア・ドルトムントU | |
15 | ティム・クローゼ | 88-05-09 | スイス | 10 | 1 | ヴォルフスブルク | |
20 | ショーン・ラゲット | 93-04-17 | イングランド | 0 | 0 | リンカーン | |
24 | ハリー・トッフォロ | 95-08-19 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | ジャマル・ルイス | 98-01-25 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
28 | マルセル・フランケ | 93-04-05 | ドイツ | 0 | 0 | グロイター・フュルト | |
31 | グラント・ハンリー | 91-11-20 | スコットランド | 31 | 1 | ニューカッスル | |
− | ルイス・ラムジー | 97-09-23 | イングランド | 0 | 0 | トットナム |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ハリソン・リード | 95-01-27 | イングランド | 17 | 0 | サウサンプトン |
8 | マリオ・ヴランチッチ | 89-05-23 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0 | ダルムシュタット | |
10 | モリッツ・ライトナー | 92-12-08 | ドイツ | 0 | 0 | アウクスブルク | |
12 | マーリー・ワトキンス | 90-10-17 | ウェールズ | 0 | 0 | バーンズリー | |
14 | ウェスリー・フーラハン | 82-05-20 | アイルランド | 112 | 12 | ブラックプール | |
16 | マシュー・ジャーヴィス | 86-05-22 | イングランド | 205 | 20 | ウェストハム | |
18 | マルコ・シュティーペルマン | 91-02-09 | ドイツ | 0 | 0 | ボーフム | |
19 | トム・トリブル | 93-03-09 | ドイツ | 0 | 0 | ADOデンハーグ | |
21 | アレックス・プリチャード | 93-05-03 | イングランド | 4 | 0 | トットナム | |
21 | マーカス・エドワーズ | 98-12-03 | イングランド | 0 | 0 | トットナム | |
22 | ベン・ゴッドフリー | 98-01-15 | イングランド | 0 | 0 | ヨーク | |
23 | ジェイムズ・マディソン | 96-11-23 | イングランド | 0 | 0 | コヴェントリー | |
25 | オネル・エルナンデス | 93-02-01 | キューバ | 0 | 0 | ブラウンシュヴァイク | |
27 | アレクサンデル・テッテイ | 86-04-04 | ノルウェー | 71 | 3 | レンヌ | |
34 | ルイス・トンプソン | 94-12-19 | ウェールズ | 0 | 0 | スウィンドン | |
35 | アダム・フィリップス | 98-01-15 | イングランド | 0 | 0 | リヴァプール | |
36 | トッド・キャントウェル | 98-02-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
− | グレン・ミドルトン | 00-01-01 | スコットランド | 0 | 0 | ノーサンプトン | |
− | エブ・アダムス | 96-01-15 | ガンビア | 0 | 0 | ダートフォード | |
− | ケニー・マクレーン | 92-01-08 | スコットランド | 0 | 0 | アバディーン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | スティーヴン・ネイスミス | 86-09-14 | スコットランド | 116 | 19 | エヴァートン |
9 | ネウソン・オリヴェイラ | 91-08-08 | ポルトガル | 10 | 1 | ベンフィカ | |
10 | キャメロン・ジェローム | 86-08-14 | イングランド | 211 | 33 | ストーク | |
11 | ジョシュ・マーフィー | 95-02-24 | イングランド | 9 | 0 | なし | |
17 | ヤニック・ヴィルスフート | 91-11-01 | オランダ | 0 | 0 | ウィガン | |
32 | デニス・スルベニー | 94-05-05 | ドイツ | 0 | 0 | パーダーボルン | |
− | カールトン・モリス | 95-12-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2016/17シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2017/2018(2017年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2017/2018(2018年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|