|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ディミトリオス・コンスタントプーロス | 78-11-29 | ギリシャ | 0 | 0 | AEKアテネ |
12 | ブラッド・グザン | 84-09-09 | アメリカ | 10 | 0 | アストン・ヴィラ | |
13 | トマス・メヒアス | 89-01-30 | スペイン | 0 | 0 | レアル・マドリード | |
26 | ビクトル・バルデス | 82-01-14 | スペイン | 28 | 0 | マンチェスター・U | |
− | コナー・リプリー | 93-02-13 | イングランド | 0 | 0 | ブラックバーン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ファビオ | 90-07-09 | ブラジル | 24 | 0 | カーディフ |
3 | ジョージ・フレンド | 87-10-19 | イングランド | 24 | 0 | ドンカスター | |
4 | ダニエル・アジャラ | 90-11-07 | スペイン | 14 | 1 | ノリッジ | |
5 | ベルナルド・エスピノサ | 89-07-11 | コロンビア | 11 | 0 | ヒホン | |
6 | ベン・ギブソン | 93-01-15 | イングランド | 38 | 1 | なし | |
15 | アレックス・バプティスト | 86-01-31 | イングランド | 0 | 0 | ボルトン | |
17 | アントニオ・バラガン | 87-06-12 | スペイン | 26 | 0 | バレンシア | |
20 | アダム・リーチ | 93-02-03 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
22 | デイル・フライ | 97-08-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | カラム・チェンバース | 95-01-20 | イングランド | 24 | 1 | アーセナル | |
40 | ジェイムズ・ハズバンド | 94-01-03 | イングランド | 1 | 0 | ドンカスター | |
43 | ヘイデン・クールソン | 98-06-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
51 | マーク・キッチング | 95-09-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
59 | ブライン・モリス | 96-04-25 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 7 | グラント・リードビッター | 86-06-07 | イングランド | 13 | 1 | イプスウィッチ |
8 | アダム・クレイトン | 89-01-14 | イングランド | 34 | 0 | ハダースフィールド | |
14 | マルテン・デ・ローン | 91-03-29 | オランダ | 33 | 4 | アタランタ | |
16 | カルロス・デ・ペナ | 92-03-11 | ウルグアイ | 0 | 0 | ナシオナル・モンテビデオ | |
19 | スチュワート・ダウニング | 84-07-22 | イングランド | 30 | 1 | ウェストハム | |
21 | ガストン・ラミレス | 90-12-02 | ウルグアイ | 24 | 2 | サウサンプトン | |
23 | ジュリアン・デ・サール | 94-12-23 | ベルギー | 0 | 0 | スタンダール・リエージュ | |
24 | エミリオ・エンスエ | 89-09-30 | 赤道ギニア | 4 | 0 | マジョルカ | |
27 | アルバート・アドマー | 87-12-13 | ガーナ | 2 | 0 | ブリストル・C | |
27 | アドレーヌ・グェディウラ | 85-11-12 | アルジェリア | 5 | 0 | ワトフォード | |
34 | アダム・フォーショウ | 91-10-08 | イングランド | 34 | 0 | ウィガン | |
56 | ルイス・マロニー | 95-05-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
61 | アレックス・パティソン | 97-09-06 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | ジョーダン・ローズ | 90-02-05 | スコットランド | 6 | 0 | ブラックバーン |
10 | アルバロ・ネグレド | 85-08-20 | スペイン | 36 | 9 | バレンシア | |
11 | ヴィクトル・フィッシャー | 94-06-09 | デンマーク | 13 | 0 | アヤックス | |
18 | クリスティアン・ストゥアニ | 86-10-12 | ウルグアイ | 23 | 4 | エスパニョール | |
20 | パトリック・バンフォード | 93-09-05 | イングランド | 8 | 1 | チェルシー | |
29 | リュディ・ジェストゥード | 88-10-10 | ベナン | 16 | 1 | アストン・ヴィラ | |
35 | デイヴィッド・ニュージェント | 85-05-02 | イングランド | 4 | 0 | レスター | |
37 | アダマ・トラオレ | 96-01-25 | スペイン | 27 | 0 | アストン・ヴィラ | |
− | ブラッドリー・フュースター | 96-01-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2016−17シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2016/2017(2016年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2016/2017(2017年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
S・ダウニング A・フォーショウ M・デ・ローン C・ストゥアニ A・クレイトン G・フレンド B・ギブソン C・チェンバース ファビオ V・バルデス |