|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ドルス・デ・フリース | 80-12-29 | オランダ | 4 | 0 | ウルヴズ |
26 | ディミタール・エフティモフ | 93-09-07 | ブルガリア | 0 | 0 | チャフダル・エトロポレ | |
43 | ロス・デュラント | 95-11-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
48 | ジョーダン・ライト | 不明 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | エリック・リーハイ | 88-11-17 | アメリカ | 32 | 1 | アストン・ヴィラ |
3 | ボヤン・ヨキッチ | 86-05-17 | スロベニア | 0 | 0 | ビジャレアル | |
4 | マイケル・マンシェン | 88-01-08 | イングランド | 50 | 0 | ハンブルガーSV | |
5 | マシュー・ミルズ | 86-07-14 | イングランド | 2 | 0 | ボルトン | |
6 | ケルヴィン・ウィルソン | 85-09-03 | イングランド | 0 | 0 | セルティック | |
13 | ダニエル・フォックス | 86-05-29 | スコットランド | 37 | 2 | サウサンプトン | |
25 | ジャック・ホッブス | 88-08-18 | イングランド | 2 | 0 | ハル | |
31 | ダニエル・ピニージョス | 92-10-22 | スペイン | 0 | 0 | コルドバ | |
36 | ロジェール・リエラ | 95-02-17 | スペイン | 0 | 0 | バルセロナ | |
40 | アレックス・イアコヴィッチ | 97-09-02 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
42 | ジョー・ウォーラル | 97-01-10 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 8 | クリス・コーエン | 87-03-05 | イングランド | 0 | 0 | ヨーヴィル |
10 | ヘンリ・ランズベリー | 90-10-12 | イングランド | 3 | 0 | アーセナル | |
11 | アンディ・リード | 82-07-29 | アイルランド | 115 | 7 | ブラックプール | |
14 | カイル・エベシリオ | 94-02-17 | オランダ | 0 | 0 | トゥウェンテ | |
18 | マイケル・アントニオ | 90-03-28 | ジャマイカ | 0 | 0 | シェフィールド・W | |
18 | リアム・トロッター | 88-08-24 | イングランド | 0 | 0 | ボルトン | |
20 | ジョナサン・ウィリアムズ | 93-10-09 | ウェールズ | 11 | 0 | クリスタル・パレス | |
22 | ギャリー・ガードナー | 92-06-29 | イングランド | 16 | 0 | アストン・ヴィラ | |
24 | デイヴィッド・ヴォーン | 83-02-18 | ウェールズ | 84 | 5 | サンダーランド | |
27 | クリス・バーク | 83-12-02 | スコットランド | 0 | 0 | バーミンガム | |
30 | スティーヴン・マクローリン | 90-06-14 | アイルランド | 0 | 0 | デリー | |
32 | ロベルト・テシェ | 87-05-27 | ドイツ | 0 | 0 | ハンブルガーSV | |
35 | オリヴァー・バーク | 97-04-07 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
37 | ジョージ・グラント | 94-09-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | ベン・オズボーン | 94-08-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
44 | デイマンタス・ペトラヴィチウス | 95-09-02 | リトアニア | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | マッティー・フライアット | 86-03-05 | イングランド | 10 | 2 | ハル |
9 | ブリット・アッソムバロンガ | 92-12-06 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | ピーターバラ | |
15 | ライアン・メンデス | 90-01-08 | カーボベルデ | 0 | 0 | リール | |
17 | ネウソン・オリヴェイラ | 91-08-08 | ポルトガル | 10 | 1 | ベンフィカ | |
18 | フェデリコ・マケダ | 91-08-22 | イタリア | 22 | 4 | カーディフ | |
19 | ジェイミー・ウォード | 86-05-12 | 北アイルランド | 0 | 0 | ダービー | |
21 | ジェイミー・パターソン | 91-12-20 | イングランド | 0 | 0 | ウォルソール | |
23 | デクスター・ブラックストック | 86-05-20 | アンティグア・バーブーダ | 9 | 1 | QPR | |
29 | クリス・オグレディ | 86-01-25 | イングランド | 0 | 0 | ブライトン | |
34 | タイラー・ウォーカー | 96-10-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | ゲリー・マクドナ | 98-02-14 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
− | ラルス・フェルトワイク | 91-08-21 | 南アフリカ | 0 | 0 | エクセルシオール | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2014/15シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2015/2016(2015年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2015/2016(2016年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|