|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | アダム・フェデリチ | 85-01-31 | オーストラリア | 23 | 0 | サッサリ・トレス |
20 | アレックス・マッカーシー | 89-12-03 | イングランド | 13 | 0 | なし | |
31 | ミッケル・アンデルセン | 88-12-17 | デンマーク | 0 | 0 | ABコペンハーゲン | |
40 | スチュアート・ムーア | 94-09-08 | イングランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
41 | ダニエル・リンカーン | 95-05-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
42 | ジョナサン・ヘンリー | 94-06-07 | スコットランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | クリス・ガンター | 89-07-21 | ウェールズ | 25 | 0 | ノッティンガム |
3 | スティーヴン・ケリー | 83-09-06 | アイルランド | 141 | 2 | フルハム | |
4 | アントン・ファーディナンド | 85-02-18 | イングランド | 218 | 4 | アンタルヤスポル | |
5 | アレックス・ピアース | 88-11-09 | アイルランド | 19 | 0 | なし | |
6 | ショーン・モリソン | 91-01-08 | イングランド | 16 | 2 | スウィンドン | |
15 | マイケル・ヘクター | 92-07-19 | ジャマイカ | 0 | 0 | サロック | |
24 | ショーン・カミングス | 89-02-25 | ジャマイカ | 9 | 0 | チェルシー | |
24 | ザット・ナイト | 80-05-02 | イングランド | 284 | 7 | コロラド・ラピッズ | |
26 | ピアース・スウィーニー | 94-09-11 | アイルランド | 0 | 0 | ブレイ | |
29 | ユリ・トラヴネル | 85-09-28 | スロベニア | 0 | 0 | FKバクー | |
32 | ショーン・ロング | 95-05-02 | アイルランド | 0 | 0 | チェリー・オーチャード | |
33 | シェーン・グリフィン | 94-09-08 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ナイアル・キーオン | 95-04-05 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
35 | ジェイク・クーパー | 95-02-03 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
43 | ナタン・アケ | 95-02-18 | オランダ | 4 | 0 | チェルシー |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 6 | オリヴァー・ノーウッド | 91-04-12 | 北アイルランド | 0 | 0 | ハダースフィールド |
8 | ダニー・ガスリー | 87-04-18 | イングランド | 103 | 4 | ニューカッスル | |
11 | ジョーダン・オビタ | 93-12-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
14 | ナサニエル・チャロバー | 94-12-12 | イングランド | 0 | 0 | チェルシー | |
16 | ホープ・アクパン | 91-08-14 | ナイジェリア | 9 | 0 | クローリー | |
17 | ライアン・エドワーズ | 93-11-17 | オーストラリア | 0 | 0 | AIS | |
18 | アーロン・トシボラ | 95-01-02 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | なし | |
21 | ジェム・カラジャン | 89-02-21 | トルコ | 21 | 1 | なし | |
23 | ダニエル・ウィリアムズ | 89-03-08 | アメリカ | 0 | 0 | ホッフェンハイム | |
25 | ジェイク・テイラー | 91-12-01 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
28 | アーロン・クール | 96-01-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | ジャック・ステイシー | 96-04-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | リアム・ケリー | 95-11-22 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
39 | タリケ・フォス | 95-11-05 | ガーナ | 0 | 0 | なし | |
− | ロイストン・ドレンテ | 87-04-08 | オランダ | 21 | 3 | アラニア・ウラジカフカス |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | パヴェル・ポグレブニャク | 83-11-08 | ロシア | 41 | 11 | フルハム |
9 | ハル・ロブソン=カヌ | 89-05-21 | ウェールズ | 25 | 7 | なし | |
10 | サイモン・コックス | 87-04-28 | アイルランド | 37 | 1 | ノッティンガム | |
12 | ギャレス・マクリアリー | 87-05-15 | ジャマイカ | 31 | 3 | ノッティンガム | |
19 | ジェイミー・マッキー | 85-09-22 | スコットランド | 60 | 9 | ノッティンガム | |
20 | グレン・マレー | 83-09-25 | イングランド | 14 | 1 | クリスタル・パレス | |
20 | ヤクブ・アイェグベニ | 82-11-22 | ナイジェリア | 252 | 96 | アル・ラーヤン | |
22 | ニック・ブラックマン | 89-11-11 | イングランド | 12 | 0 | シェフィールド・U | |
27 | クレイグ・タナー | 94-10-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | ドミニク・サムエル | 94-04-01 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
36 | アンドリヤ・ノヴァコヴィッチ | 96-09-21 | アメリカ | 0 | 0 | マーケット大学 | |
44 | クウェシ・アッピアー | 90-08-12 | ガーナ | 0 | 0 | クリスタル・パレス | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2013/14シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2014/2015(2014年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2014/2015(2015年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|