|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | エウレリョ・ゴメス | 81-02-15 | ブラジル | 0 | 0 | PSVアイントホーフェン |
24 | ブラッド・フリーデル | 71-05-18 | アメリカ | 1 | 0 | アストン・ヴィラ | |
25 | ウーゴ・ロリス | 86-12-26 | フランス | 37 | 0 | リヨン | |
56 | ジョーダン・アーチャー | 93-04-12 | スコットランド | 0 | 0 | チャールトン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | カイル・ウォーカー | 90-05-28 | イングランド | 26 | 1 | シェフィールド・U |
3 | ダニー・ローズ | 90-07-02 | イングランド | 22 | 1 | リーズ | |
4 | ユネス・カブル | 86-01-04 | フランス | 13 | 1 | ポーツマス | |
5 | ヤン・フェルトンゲン | 87-04-24 | ベルギー | 23 | 0 | アヤックス | |
6 | ヴラド・キリケシュ | 89-11-14 | ルーマニア | 17 | 1 | ステアウア・ブカレスト | |
16 | カイル・ノートン | 88-11-11 | イングランド | 22 | 0 | シェフィールド・U | |
20 | マイケル・ドーソン | 83-11-18 | イングランド | 32 | 0 | ノッティンガム | |
32 | ブノワ・アス=エコット | 84-03-24 | カメルーン | 0 | 0 | ランス | |
35 | エゼキエル・フライアーズ | 92-09-09 | イングランド | 7 | 0 | スタンダール・リエージュ | |
51 | ミロシュ・ヴェリコヴィッチ | 95-09-26 | セルビア | 2 | 0 | バーゼル | |
59 | ケヴィン・スチュワート | 93-09-07 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
63 | コナー・オギルヴィー | 96-02-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
64 | ドミニク・ボール | 95-08-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
? | アダム・スミス | 91-04-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
? | ボンガニ・クマロ | 87-01-06 | 南アフリカ | 0 | 0 | スーパースポーツ・U |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 6 | スコット・パーカー | 80-10-13 | イングランド | 0 | 0 | ウェストハム |
7 | アーロン・レノン | 87-04-16 | イングランド | 27 | 1 | リーズ | |
8 | パウリーニョ | 88-07-25 | ブラジル | 30 | 6 | コリンチャンス | |
11 | ギャレス・ベイル | 89-07-16 | ウェールズ | 0 | 0 | サウサンプトン | |
11 | エリク・ラメラ | 92-03-04 | アルゼンチン | 9 | 0 | ローマ | |
14 | ルイス・ホルトビー | 90-09-18 | ドイツ | 13 | 1 | シャルケ | |
15 | エティエンヌ・キャプー | 88-07-11 | フランス | 12 | 1 | トゥールーズ | |
17 | アンドロス・タウンゼント | 91-07-16 | イングランド | 25 | 1 | なし | |
19 | ムサ・デンベレ | 87-07-17 | ベルギー | 28 | 1 | フルハム | |
21 | ナセル・シャドリ | 89-08-02 | ベルギー | 24 | 1 | トゥウェンテ | |
22 | ギルフィ・シグルズソン | 89-09-08 | アイスランド | 25 | 5 | ホッフェンハイム | |
23 | クリスティアン・エリクセン | 92-02-14 | デンマーク | 25 | 7 | アヤックス | |
28 | トム・キャロル | 92-05-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | サンドロ | 89-03-15 | ブラジル | 17 | 1 | インテルナシオナウ | |
33 | エリク・ラメラ | 92-03-04 | アルゼンチン | 9 | 0 | ローマ | |
39 | アレックス・プリチャード | 93-05-03 | イングランド | 1 | 0 | ウェストハム | |
42 | ナビル・ベンタレブ | 94-11-24 | アルジェリア | 15 | 0 | リール | |
43 | ライアン・フレデリックス | 92-10-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
47 | ケネス・マケヴォイ | 94-09-04 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
54 | ラステ・ドンバクシェ | 95-05-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
60 | ジョシュア・オノマー | 97-04-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
62 | ハリー・ウィンクス | 96-02-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
? | イアゴ・ファルケ | 90-01-04 | スペイン | 0 | 0 | ユヴェントス | |
? | ジェイク・リヴァモア | 89-11-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
? | ライアン・メイソン | 91-06-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
? | クリスティアン・セバージョス | 92-12-03 | スペイン | 0 | 0 | バルセロナ | |
? | マッシモ・ルオンゴ | 92-09-25 | オーストラリア | 0 | 0 | APIAライカート |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | ロベルト・ソルダード | 85-05-27 | スペイン | 28 | 6 | バレンシア |
10 | シェイ・エマニュエル・アデバヨール | 84-02-26 | トーゴ | 21 | 11 | マンチェスター・C | |
18 | ジャーメイン・デフォー | 82-10-07 | イングランド | 14 | 1 | ポーツマス | |
37 | ハリー・ケイン | 93-07-28 | イングランド | 10 | 3 | なし | |
41 | シャキール・コールサースト | 94-11-02 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
45 | ジョナサン・オビカ | 90-09-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
46 | サイモン・ドウキンス | 87-12-01 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
53 | キャメロン・ランカスター | 92-11-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2013−14シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2013/2014(2013年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2013/2014(2014年での移籍) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||
|
|
|
エリクセン デンベレ パウリーニョ レノン ローズ フェルトンゲン ドーソン ウォーカー ロリス |