|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | アダム・フェデリチ | 85-01-31 | オーストラリア | 23 | 0 | サッサリ・トレス |
21 | アレックス・マッカーシー | 89-12-03 | イングランド | 13 | 0 | なし | |
41 | スチュアート・テイラー | 80-11-28 | イングランド | 34 | 0 | マンチェスター・C | |
42 | ジョナサン・ヘンリー | 94-06-07 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
51 | スチュアート・ムーア | 94-09-08 | イングランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
? | ミッケル・アンデルセン | 88-12-17 | デンマーク | 0 | 0 | ABコペンハーゲン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | クリス・ガンター | 89-07-21 | ウェールズ | 25 | 0 | ノッティンガム |
3 | スティーヴン・ケリー | 83-09-06 | アイルランド | 141 | 2 | フルハム | |
5 | アレックス・ピアース | 88-11-09 | アイルランド | 19 | 0 | なし | |
6 | アドリアン・マリアッパ | 86-10-03 | ジャマイカ | 48 | 1 | ワトフォード | |
6 | クリス・ベアード | 82-02-25 | 北アイルランド | 134 | 4 | フルハム | |
15 | ショーン・モリソン | 91-01-08 | イングランド | 16 | 2 | スウィンドン | |
17 | カスパルス・ゴルクシュス | 81-11-06 | ラトビア | 14 | 1 | QPR | |
18 | ウェイン・ブリッジ | 80-08-05 | イングランド | 316 | 3 | マンチェスター・C | |
24 | ショーン・カミングス | 89-02-25 | ジャマイカ | 9 | 0 | チェルシー | |
34 | ナイアル・キーオン | 95-04-05 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
35 | マイケル・ヘクター | 92-07-19 | ジャマイカ | 0 | 0 | サロック | |
46 | マット・パートリッジ | 94-10-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
47 | ピアース・スウィーニー | 94-09-11 | アイルランド | 0 | 0 | ブレイ | |
49 | ショーン・ロング | 95-05-02 | アイルランド | 0 | 0 | チェリー・オーチャード | |
50 | ジェイク・クーパー | 95-02-03 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
53 | シェーン・グリフィン | 94-09-08 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
? | ダニエル・カリーソ | 88-08-04 | ポルトガル | 3 | 0 | スポルティング・リスボン | |
? | ニック・アーノルド | 不明 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ジェム・カラジャン | 89-02-21 | トルコ | 21 | 1 | なし |
8 | ミケーレ・レイジャートウッド | 82-11-12 | アンティグア・バーブーダ | 69 | 2 | QPR | |
10 | ロイストン・ドレンテ | 87-04-08 | オランダ | 21 | 3 | アラニア・ウラジカフカス | |
11 | ジョビ・マカナフ | 81-11-09 | ジャマイカ | 38 | 0 | ワトフォード | |
14 | ジミー・ケベ | 84-01-19 | マリ | 23 | 5 | ランス | |
16 | ホープ・アクパン | 91-08-14 | ナイジェリア | 9 | 0 | クローリー | |
20 | ダニー・ガスリー | 87-04-18 | イングランド | 103 | 4 | ニューカッスル | |
23 | ダニエル・ウィリアムズ | 89-03-08 | アメリカ | 0 | 0 | ホッフェンハイム | |
25 | ジェイク・テイラー | 91-12-01 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
37 | ジョーダン・オビタ | 93-12-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | アーロン・トシボラ | 95-01-02 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | なし | |
40 | ローソン・ダス | 92-12-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
55 | シェファード・ムロンベジ | 94-11-15 | ジンバブエ | 0 | 0 | なし | |
? | ライアン・エドワーズ | 93-11-17 | オーストラリア | 0 | 0 | AIS |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | パヴェル・ポグレブニャク | 83-11-08 | ロシア | 41 | 11 | フルハム |
9 | アダム・ル・フォンドル | 86-12-02 | イングランド | 34 | 12 | ロザラム | |
12 | ギャレス・マクリアリー | 87-05-15 | ジャマイカ | 31 | 3 | ノッティンガム | |
14 | ビリー・シャープ | 86-02-05 | イングランド | 2 | 0 | サウサンプトン | |
19 | ハル・ロブソン=カヌ | 89-05-21 | ウェールズ | 25 | 7 | なし | |
22 | ニック・ブラックマン | 89-11-11 | イングランド | 12 | 0 | シェフィールド・U | |
33 | ジェイソン・ロバーツ | 78-01-25 | グレナダ | 221 | 36 | ブラックバーン | |
36 | ゴジー・ウグ | 93-04-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | クレイグ・タナー | 94-10-27 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
44 | ドミニク・サムエル | 94-04-01 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
? | カール・シェパード | 91-02-14 | アイルランド | 0 | 0 | シャムロック | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2012/13シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2013/2014(2013年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2013/2014(2014年での移籍) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||
|
|