|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ロバート・グリーン | 80-01-18 | イングランド | 231 | 0 | ウェストハム |
26 | ブライアン・マーフィー | 83-05-07 | アイルランド | 0 | 0 | イプスウィッチ | |
33 | ジュリオ・セーザル | 79-09-03 | ブラジル | 24 | 0 | インテル・ミラノ | |
41 | アーロン・レノックス | 93-02-19 | オーストラリア | 0 | 0 | AIS |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ダニー・シンプソン | 87-01-04 | イングランド | 99 | 0 | ニューカッスル |
3 | アルマン・トラオレ | 89-10-08 | セネガル | 81 | 1 | アーセナル | |
5 | リチャード・ダン | 79-09-21 | アイルランド | 408 | 11 | アストン・ヴィラ | |
6 | クリント・ヒル | 78-10-19 | イングランド | 53 | 0 | クリスタル・パレス | |
13 | 尹 錫榮 | 90-02-13 | 韓国 | 0 | 0 | 全南ドラゴンズ | |
14 | オグチ・オニェウ | 82-05-13 | アメリカ | 11 | 0 | スポルティング・リスボン | |
15 | ネダム・オヌオハ | 86-11-12 | イングランド | 165 | 4 | マンチェスター・C | |
18 | アーロン・ヒューズ | 79-11-08 | 北アイルランド | 442 | 5 | フルハム | |
21 | ルーク・ヤング | 79-07-19 | イングランド | 378 | 9 | アストン・ヴィラ | |
27 | マイケル・ハリマン | 92-10-23 | アイルランド | 2 | 0 | なし | |
35 | アントン・ファーディナンド | 85-02-18 | イングランド | 218 | 4 | サンダーランド | |
37 | ジェイミー・センドルス=ホワイト | 94-04-10 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
38 | コール・ドナルドソン | 95-04-09 | スコットランド | 0 | 0 | リヴィングストン | |
39 | ブノワ・アス=エコット | 84-03-24 | カメルーン | 155 | 4 | トットナム |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ショーン・デリー | 77-12-06 | イングランド | 54 | 1 | クリスタル・パレス |
4 | ラヴェル・モリソン | 93-02-02 | ジャマイカ | 0 | 0 | ウェストハム | |
7 | 朴 智星 | 81-02-25 | 韓国 | 153 | 19 | マンチェスター・U | |
7 | マット・フィリップス | 91-03-13 | スコットランド | 27 | 1 | ブラックプール | |
10 | アデル・ターラブト | 89-05-24 | モロッコ | 67 | 7 | トットナム | |
10 | トム・キャロル | 92-05-28 | イングランド | 7 | 0 | トットナム | |
11 | ショーン・ライト=フィリップス | 81-10-25 | イングランド | 312 | 32 | マンチェスター・C | |
14 | エステバン・グラネロ | 87-07-02 | スペイン | 24 | 1 | レアル・マドリード | |
16 | ジャーメイン・ジーナス | 83-02-18 | イングランド | 280 | 32 | トットナム | |
17 | ジョーイ・バートン | 82-09-02 | イングランド | 227 | 24 | ニューカッスル | |
19 | ニコ・クラニチャル | 84-08-13 | クロアチア | 132 | 18 | ディナモ・キエフ | |
20 | カール・ヘンリー | 82-11-26 | イングランド | 94 | 0 | ウルヴズ | |
22 | ホーガン・エフレイム | 88-03-31 | イングランド | 2 | 0 | ウェストハム | |
24 | サンバ・ディアキテ | 89-01-24 | マリ | 23 | 1 | ナンシー | |
28 | マックス・エフマー | 92-02-03 | ドイツ | 0 | 0 | なし | |
30 | フランキー・サザーランド | 93-12-06 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
32 | アレハンドロ・ファウルリン | 86-08-09 | アルゼンチン | 31 | 1 | インスティトゥート | |
34 | モ・シャリフ | 93-03-08 | イングランド | 0 | 0 | スラウ | |
35 | ヨッシ・ベナユン | 80-05-05 | イスラエル | 194 | 31 | チェルシー | |
36 | ギャリー・オニール | 83-05-18 | イングランド | 187 | 16 | ウェストハム | |
40 | ステファーヌ・エムビア | 86-05-20 | カメルーン | 29 | 0 | マルセイユ | |
42 | マイケル・ペトラッソ | 95-09-07 | カナダ | 0 | 0 | トロントFC | |
43 | ジョーダン・ギボンズ | 93-11-18 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 8 | アンディ・ジョンソン | 81-02-10 | イングランド | 187 | 51 | フルハム |
9 | チャーリー・オースティン | 89-07-05 | イングランド | 0 | 0 | バーンリー | |
12 | ウィル・キーン | 93-01-11 | アイルランド | 1 | 0 | マンチェスター・U | |
14 | ケヴィン・ドイル | 83-09-18 | アイルランド | 161 | 37 | ウルヴズ | |
18 | ロイク・レミー | 87-01-02 | フランス | 14 | 6 | マルセイユ | |
18 | ハビエル・チェバントン | 80-08-12 | ウルグアイ | 0 | 0 | レッチェ | |
23 | ジュニア・ホイレット | 90-06-05 | カナダ | 107 | 13 | ブラックバーン | |
25 | ボビー・ザモラ | 81-01-16 | イングランド | 221 | 44 | フルハム | |
29 | トム・ヒッチコック | 92-10-01 | イングランド | 0 | 0 | ブラックバーン | |
40 | モディボ・マイガ | 86-09-03 | マリ | 17 | 2 | ウェストハム | |
49 | デラトーレ | 92-05-01 | ブラジル | 0 | 0 | デスポルティボ・ブラジル | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2012/13シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2013/2014(2013年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2013/2014(2014年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|