|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ジョン・ラディ | 86-10-24 | イングランド | 38 | 0 | エヴァートン |
13 | マーク・バン | 84-11-16 | イングランド | 0 | 0 | ブラックバーン | |
20 | カルロ・ナッシュ | 73-09-13 | イングランド | 0 | 0 | ストーク | |
? | デクラン・ラッド | 91-01-16 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ラッセル・マーティン | 86-01-04 | スコットランド | 31 | 0 | ピーターバラ |
3 | スティーヴン・ウィッテイカー | 84-06-16 | スコットランド | 20 | 1 | レンジャーズ | |
5 | セバスティアン・バソング | 86-07-09 | カメルーン | 27 | 0 | トットナム | |
6 | マイケル・ターナー | 83-11-09 | イングランド | 22 | 0 | サンダーランド | |
18 | ハビエル・ガリード | 85-03-15 | スペイン | 6 | 0 | ラツィオ | |
23 | マルティン・オルソン | 88-05-17 | スウェーデン | 34 | 0 | ブラックバーン | |
24 | ライアン・ベネット | 90-03-06 | イングランド | 16 | 1 | ピーターバラ | |
26 | ダニエル・アジャラ | 90-11-07 | スペイン | 0 | 0 | リヴァプール | |
26 | ジョセフ・ヨボ | 80-09-06 | ナイジェリア | 8 | 0 | フェネルバフチェ | |
34 | アデル・ガファイティ | 94-09-13 | アルジェリア | 0 | 0 | レンジャーズ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ブラッドリー・ジョンソン | 87-04-28 | イングランド | 32 | 3 | リーズ |
7 | ロバート・スノッドグラス | 87-09-07 | スコットランド | 30 | 6 | リーズ | |
8 | ジョナサン・ハウソン | 88-05-21 | イングランド | 27 | 2 | リーズ | |
10 | レロイ・フェル | 90-01-05 | オランダ | 29 | 3 | トゥウェンテ | |
14 | ウェスリー・フーラハン | 82-05-20 | アイルランド | 16 | 1 | ブラックプール | |
15 | ホナス・グティエレス | 83-07-05 | アルゼンチン | 4 | 0 | ニューカッスル | |
17 | エリオット・ベネット | 88-12-18 | ジャマイカ | 2 | 0 | ブライトン | |
21 | ジェイコブ・バターフィールド | 90-06-10 | イングランド | 0 | 0 | バーンズリー | |
22 | ネイサン・レドモンド | 94-03-06 | イングランド | 34 | 1 | バーミンガム | |
25 | デイヴィッド・フォックス | 83-12-13 | イングランド | 0 | 0 | コルチェスター | |
27 | アレクサンデル・テッテイ | 86-04-04 | ノルウェー | 21 | 1 | レンヌ | |
32 | ジェイコブ・マーフィー | 95-02-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | リース・ホール=ジョンソン | 95-05-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
? | アンドリュー・サーマン | 86-08-20 | イングランド | 0 | 0 | ウルヴズ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル | 89-01-27 | オランダ | 25 | 1 | スポルティング・リスボン |
11 | ギャリー・フーパー | 88-01-26 | イングランド | 32 | 6 | セルティック | |
12 | アンソニー・ピルキントン | 88-06-06 | アイルランド | 15 | 1 | ハダースフィールド | |
16 | ヨハン・エルマンデル | 81-05-27 | スウェーデン | 29 | 1 | ガラタサライ | |
19 | ルシアーノ・ベッキオ | 83-12-28 | アルゼンチン | 5 | 0 | リーズ | |
30 | ジャマー・ロザ | 94-05-10 | ジャマイカ | 1 | 0 | なし | |
31 | ジョシュ・マーフィー | 95-02-24 | イングランド | 9 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2013−14シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2013/2014(2013年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2013/2014(2014年での移籍) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||
|
|
|
レドモンド フェル スノッドグラス ジョンソン ハウソン オルソン バソング ターナー マーティン ラディ |