|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ベン・フォスター | 83-04-03 | イングランド | 30 | 0 | バーミンガム |
13 | ボアズ・マイヒル | 82-11-09 | ウェールズ | 8 | 0 | ハル | |
19 | ルーク・ダニエルズ | 88-01-05 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 3 | ヨナス・オルソン | 83-03-10 | スウェーデン | 36 | 0 | NECナイメヘン |
4 | ゴラン・ポポフ | 84-10-02 | マケドニア | 12 | 0 | ディナモ・キエフ | |
6 | リアム・リッジウェル | 84-07-21 | イングランド | 30 | 0 | バーミンガム | |
18 | ゴンサロ・ハラ | 85-08-29 | チリ | 1 | 0 | コロコロ | |
23 | ギャレス・マコーリー | 79-12-05 | 北アイルランド | 36 | 3 | イプスウィッチ | |
25 | クレイグ・ドウソン | 90-05-06 | イングランド | 1 | 0 | ロッチデイル | |
26 | ジェームズ・ハースト | 92-01-31 | イングランド | 0 | 0 | ポーツマス | |
28 | ビリー・ジョーンズ | 87-03-24 | イングランド | 27 | 1 | プレストン | |
30 | ガブリエル・タマシュ | 83-11-09 | ルーマニア | 11 | 0 | オセール | |
40 | リアム・オニール | 93-07-31 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | キャメロン・ゲイル | 92-11-22 | イングランド | 0 | 0 | クルー | |
42 | ドネルヴォン・ダニエルズ | 93-11-24 | モントセラト | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 2 | スティーヴン・リード | 81-03-10 | アイルランド | 11 | 0 | ブラックバーン |
5 | クラウディオ・ジャコブ | 87-07-18 | アルゼンチン | 30 | 0 | ラシン・クラブ | |
7 | ジェイムズ・モリソン | 86-05-25 | スコットランド | 35 | 5 | ミドルスブラ | |
10 | ヤシン・エル・ガナシー | 90-07-12 | ベルギー | 0 | 0 | ヘント | |
11 | クリス・ブラント | 84-12-14 | 北アイルランド | 31 | 2 | シェフィールド・W | |
14 | ジェローム・トーマス | 83-03-23 | イングランド | 10 | 0 | ポーツマス | |
15 | ジョージ・ソーン | 93-01-04 | イングランド | 5 | 0 | なし | |
16 | スコット・アラン | 91-11-28 | スコットランド | 0 | 0 | ダンディ・U | |
17 | グレアム・ドランズ | 87-05-05 | スコットランド | 26 | 1 | リヴィングストン | |
21 | ユースフ・ムルンブ | 87-01-25 | コンゴ民主共和国 | 28 | 2 | パリSG | |
22 | ゾルタン・ゲラ | 79-04-22 | ハンガリー | 16 | 4 | フルハム | |
27 | サム・マントム | 90-02-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ケマー・ルーフ | 93-01-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | ロメイン・ソウヤーズ | 91-11-02 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | 0 | なし | |
37 | カイルデン・ブラウン | 92-04-15 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 8 | マルクス・ローゼンベリ | 82-09-27 | スウェーデン | 24 | 0 | ブレーメン |
9 | シェイン・ロング | 87-01-22 | アイルランド | 34 | 8 | レディング | |
20 | ロメル・ルカク | 93-05-13 | ベルギー | 35 | 17 | チェルシー | |
24 | ピーター・オデムウィンギー | 81-07-15 | ナイジェリア | 25 | 5 | ロコモティフ・モスクワ | |
32 | マルク=アントワーヌ・フォルチュネ | 81-07-02 | フランス | 21 | 2 | セルティック | |
36 | アディル・ナビ | 94-02-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | サイド・ベラヒーノ | 93-08-04 | ブルンジ | 0 | 0 | なし | |
39 | クリス・ウッド | 91-12-07 | ニュージーランド | 0 | 0 | ワイカトFC | |
43 | アイザイア・ブラウン | 97-01-07 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2012−13シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2012/2013(2012年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2012/2013(2013年での移籍) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||
|
|
|
ブラント モリソン ドランズ ジャコブ ムルンブ リッジウェル オルソン マコーリー ジョーンズ フォスター |