|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ブラッドリー・ジョーンズ | 82-03-19 | オーストラリア | 35 | 0 | ミドルスブラ |
25 | ホセ・レイナ | 82-08-31 | スペイン | 254 | 0 | ビジャレアル | |
32 | ドニ | 79-10-22 | ブラジル | 4 | 0 | ローマ | |
42 | ペーテル・グラーチ | 90-05-06 | ハンガリー | 0 | 0 | MTKブダペスト | |
52 | ダニー・ウォード | 93-06-22 | ウェールズ | 0 | 0 | レックスハム |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | グレン・ジョンソン | 84-08-23 | イングランド | 217 | 13 | ポーツマス |
3 | ホセ・エンリケ | 86-01-23 | スペイン | 120 | 0 | ニューカッスル | |
5 | ダニエル・アッガー | 84-12-12 | デンマーク | 120 | 4 | ブレンビー | |
16 | セバスティアン・コアテス | 90-10-07 | ウルグアイ | 7 | 1 | ナシオナル・モンテビデオ | |
22 | ダニー・ウィルソン | 91-12-27 | スコットランド | 2 | 0 | レンジャーズ | |
23 | ジェイミー・キャラガー | 78-01-28 | イングランド | 484 | 3 | なし | |
34 | マーティン・ケリー | 90-04-27 | イングランド | 24 | 0 | なし | |
35 | コナー・コーディー | 93-02-25 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | マルティン・シュクルテル | 84-12-15 | スロバキア | 126 | 5 | ゼニト・サンクトペテルブルク | |
38 | ジョン・フラナガン | 93-01-01 | イングランド | 12 | 0 | なし | |
43 | ライアン・マクローリン | 94-09-30 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
45 | ステファン・サマ | 93-03-05 | ドイツ | 0 | 0 | ボルシア・ドルトムント | |
47 | アンドレ・ウィズダム | 93-05-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
49 | ジャック・ロビンソン | 93-09-01 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
51 | ロイド・ジョーンズ | 95-10-07 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ヌリ・シャヒン | 88-09-05 | トルコ | 0 | 0 | レアル・マドリード |
8 | スティーヴン・ジェラード | 80-05-30 | イングランド | 405 | 89 | なし | |
10 | ジョー・コール | 81-11-08 | イングランド | 329 | 39 | チェルシー | |
10 | フィリペ・コウチーニョ | 92-06-12 | ブラジル | 0 | 0 | インテル・ミラノ | |
11 | ウサマ・アサイディ | 88-08-15 | モロッコ | 0 | 0 | ヘーレンフェーン | |
14 | ジョーダン・ヘンダーソン | 90-06-17 | イングランド | 108 | 6 | サンダーランド | |
19 | スチュワート・ダウニング | 84-07-22 | イングランド | 280 | 26 | アストン・ヴィラ | |
20 | ジェイ・スピアリング | 88-11-25 | イングランド | 30 | 0 | なし | |
21 | ルーカス | 87-01-09 | ブラジル | 123 | 1 | グレミオ | |
24 | ジョー・アレン | 90-03-14 | ウェールズ | 36 | 4 | スウォンジー | |
26 | チャーリー・アダム | 85-12-10 | スコットランド | 63 | 14 | ブラックプール | |
31 | ラヒーム・スターリング | 94-12-08 | イングランド | 3 | 0 | QPR | |
33 | ジョンジョ・シェルヴィー | 92-02-27 | イングランド | 28 | 1 | チャールトン | |
44 | ジョーダン・アイブ | 95-12-08 | イングランド | 0 | 0 | ウィコム |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | ルイス・スアレス | 87-01-24 | ウルグアイ | 44 | 15 | アヤックス |
9 | アンディ・キャロル | 89-01-06 | イングランド | 83 | 20 | ニューカッスル | |
12 | ダニエル・パチェコ | 91-01-05 | スペイン | 5 | 0 | バルセロナ | |
15 | ダニエル・スタリッジ | 89-09-01 | イングランド | 89 | 25 | チェルシー | |
29 | ファビオ・ボリーニ | 91-03-29 | イタリア | 4 | 0 | ローマ | |
30 | スソ | 93-11-19 | スペイン | 0 | 0 | カディス | |
36 | ネイサン・エクレストン | 90-12-30 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
36 | サメド・イェシル | 94-05-25 | ドイツ | 0 | 0 | レヴァークーゼン | |
48 | ジェローム・シンクレア | 96-09-20 | イングランド | 0 | 0 | WBA | |
50 | アダム・モーガン | 94-04-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2011/12シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2012/2013(2012年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2012/2013(2013年での移籍) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||
|
|
|
ボリーニ ジェラード ダウニング アレン ルーカス エンリケ アッガー シュクルテル ジョンソン レイナ |