|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | リー・キャンプ | 84-08-22 | 北アイルランド | 0 | 0 | QPR |
21 | ポール・スミス | 79-12-17 | イングランド | 6 | 0 | サウサンプトン | |
38 | カール・ダーロウ | 90-10-08 | イングランド | 0 | 0 | アストン・ヴィラ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | スコット・ウートン | 91-09-12 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U |
3 | クリント・ヒル | 78-10-19 | イングランド | 0 | 0 | QPR | |
3 | グレッグ・カニンガム | 91-01-31 | アイルランド | 2 | 0 | マンチェスター・C | |
4 | ルーク・チェンバース | 85-08-29 | イングランド | 0 | 0 | ノーサンプトン | |
5 | ウェズ・モーガン | 84-01-21 | ジャマイカ | 0 | 0 | なし | |
5 | ダニー・ヒギンボザム | 78-12-29 | ジブラルタル | 208 | 9 | ストーク | |
16 | クリス・ガンター | 89-07-21 | ウェールズ | 5 | 0 | トットナム | |
26 | ジョージ・エロコビ | 86-01-31 | カメルーン | 49 | 2 | ウルヴズ | |
27 | ブレンダン・モロニー | 89-01-18 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ニール・バーン | 93-02-02 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
33 | ジョエル・リンチ | 87-10-03 | ウェールズ | 0 | 0 | ブライトン | |
41 | キーロン・フリーマン | 92-03-21 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
44 | ジャマール・ラッセルズ | 93-12-11 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 6 | ジョージ・ボアテング | 75-09-05 | オランダ | 383 | 17 | スコダ・クサンシ |
7 | ポール・アンダーソン | 88-07-23 | イングランド | 0 | 0 | リヴァプール | |
10 | ルイス・マッグーガン | 88-10-25 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
11 | アンディ・リード | 82-07-29 | アイルランド | 115 | 7 | ブラックプール | |
14 | ジョナサン・グリーニング | 79-01-02 | イングランド | 252 | 9 | フルハム | |
15 | クリス・コーエン | 87-03-05 | イングランド | 0 | 0 | ヨーヴィル | |
19 | ギー・ムッシ | 85-01-23 | フランス | 0 | 0 | アンジェ | |
22 | アドレーヌ・グェディウラ | 85-11-12 | アルジェリア | 24 | 2 | ウルヴズ | |
28 | ラドスラフ・マイェフスキ | 86-12-15 | ポーランド | 0 | 0 | ポロニア・ワルシャワ | |
30 | カールトン・ワトソン | 92-04-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ダニー・ミードウズ | 92-09-26 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 8 | マット・ダービーシャー | 86-04-14 | イングランド | 76 | 10 | オリンピアコス |
9 | イシュマエル・ミラー | 87-03-05 | イングランド | 38 | 3 | WBA | |
12 | ギャレス・マクリアリー | 87-05-15 | ジャマイカ | 0 | 0 | ブロムリー | |
17 | デイヴィッド・マッゴールドリック | 87-11-29 | アイルランド | 0 | 0 | サウサンプトン | |
18 | ジョー・ガーナー | 88-04-12 | イングランド | 0 | 0 | カーライル | |
18 | マーロン・ヘアウッド | 79-08-25 | イングランド | 137 | 28 | 広州富力 | |
20 | マーカス・タッドゲイ | 83-02-03 | イングランド | 0 | 0 | シェフィールド・W | |
23 | デクスター・ブラックストック | 86-05-20 | アンティグア・バーブーダ | 9 | 1 | QPR | |
24 | ロビー・フィンドリー | 85-08-04 | アメリカ | 0 | 0 | レアル・ソルトレイク | |
40 | パトリック・バンフォード | 93-09-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2010/11シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2011/2012(2011年での移籍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Transfer List 2011/2012(2012年での移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|