|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | スコット・ローチ | 88-05-27 | イングランド | 0 | 0 | リンカーン |
13 | レネ・ジルマーティン | 87-05-31 | アイルランド | 0 | 0 | ウォルソール | |
30 | ジョナサン・ボンド | 93-05-19 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | リー・ホドソン | 91-10-02 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし |
3 | アンドリュー・テイラー | 86-08-01 | イングランド | 92 | 0 | ミドルスブラ | |
3 | トミー・ホーバン | 94-01-24 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
5 | マーティン・テイラー | 79-11-09 | イングランド | 110 | 3 | バーミンガム | |
6 | アドリアン・マリアッパ | 86-10-03 | ジャマイカ | 19 | 0 | なし | |
12 | ロイド・ドイリー | 82-12-01 | ジャマイカ | 21 | 0 | なし | |
17 | デイル・ベネット | 90-01-06 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
25 | エディー・オショディ | 92-01-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | トム・アルドレッド | 90-09-11 | スコットランド | 0 | 0 | カーライル | |
29 | アダム・トンプソン | 92-09-28 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
? | ユリ・トラヴネル | 85-09-28 | スロベニア | 0 | 0 | NKチェリエ | |
? | マシュー・サドラー | 85-02-26 | イングランド | 15 | 0 | バーミンガム |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ジョン・ユーステイス | 79-11-03 | イングランド | 49 | 3 | ストーク |
7 | ドン・カウィー | 83-02-15 | スコットランド | 0 | 0 | インヴァーネスCT | |
8 | ジョシュ・ウォーカー | 89-02-21 | イングランド | 7 | 0 | ミドルスブラ | |
14 | ロス・ジェンキンス | 90-11-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
15 | スティーヴン・マクギン | 88-12-02 | スコットランド | 0 | 0 | セント・ミレン | |
16 | マイケル・ブライアン | 90-02-21 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
18 | ジョーダン・マッチ | 91-12-02 | イングランド | 0 | 0 | バーミンガム | |
21 | ロブ・キアーナン | 91-01-13 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
22 | スコット・セヴェリン | 79-02-15 | スコットランド | 0 | 0 | アバディーン | |
23 | ピエロ・ミンゴイア | 91-10-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
24 | マット・ウィッチェロー | 91-09-28 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
26 | ショーン・マレー | 93-10-11 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
31 | アンドロス・タウンゼント | 91-07-16 | イングランド | 0 | 0 | トットナム | |
31 | チェズ・アイザック | 92-11-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ビリー・ギブソン | 90-09-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ダニエル・ドリンクウォーター | 90-03-05 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
34 | ブリット・アッソムバロンガ | 92-12-06 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | トロイ・ディーニー | 88-06-29 | イングランド | 0 | 0 | ウォルソール |
10 | ダニー・グレアム | 85-08-12 | イングランド | 15 | 1 | カーライル | |
11 | ウィル・バックリー | 88-08-12 | イングランド | 0 | 0 | ロッチデイル | |
19 | リアム・ヘンダーソン | 89-12-28 | イングランド | 0 | 0 | ハートルプール | |
20 | マーヴィン・ソーデル | 91-02-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
22 | アンドレアス・ヴァイマン | 91-08-05 | オーストリア | 0 | 0 | アストン・ビラ | |
27 | ギャヴィン・マッシー | 92-10-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | コナー・スミス | 93-02-18 | アイルランド | 0 | 0 | マリンガー | |
? | ネイサン・エリントン | 81-07-02 | イングランド | 31 | 5 | WBA | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2009/10シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|