|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ジョン・ラディ | 86-10-24 | イングランド | 45 | 0 | エヴァートン |
13 | デクラン・ラッド | 91-01-16 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
31 | ジェッド・スティアー | 92-09-23 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ラッセル・マーティン | 86-01-04 | スコットランド | 46 | 5 | ピーターバラ |
3 | アダム・ドゥルリー | 78-08-29 | イングランド | 20 | 1 | ピーターバラ | |
5 | マイケル・ネルソン | 82-03-15 | イングランド | 8 | 2 | ハートルプール | |
5 | ロブ・エドワーズ | 82-12-25 | ウェールズ | 3 | 0 | ブラックプール | |
6 | ザク・ウィットブレッド | 84-01-10 | アメリカ | 22 | 1 | ミルウォール | |
20 | レオン・バーネット | 85-11-30 | イングランド | 25 | 1 | WBA | |
22 | エリオット・ウォード | 85-01-19 | イングランド | 39 | 1 | コヴェントリー | |
26 | スティーヴン・スミス | 85-08-30 | スコットランド | 7 | 0 | レンジャーズ | |
28 | ジョージ・フランコ | 91-09-08 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | マーク・ティアニー | 85-08-23 | イングランド | 16 | 0 | コルチェスター | |
33 | イェンス・ベルテル・アスク | 82-08-19 | デンマーク | 5 | 0 | カシンパシャ | |
36 | サムエル・ヘイバーガム | 92-02-20 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | マシュー・ギル | 80-11-08 | イングランド | 4 | 0 | エクセター |
7 | アンドリュー・クロフツ | 84-05-20 | ウェールズ | 44 | 8 | ブライトン | |
8 | スティーヴン・ヒューズ | 82-11-14 | スコットランド | 1 | 0 | マザーウェル | |
11 | アンドリュー・サーマン | 86-08-20 | イングランド | 22 | 3 | ウルヴズ | |
12 | ヘンリ・ランズベリー | 90-10-12 | イングランド | 23 | 4 | アーセナル | |
14 | ウェスリー・フーラハン | 82-05-20 | アイルランド | 41 | 10 | ブラックプール | |
15 | デイヴィッド・フォックス | 83-12-13 | イングランド | 32 | 1 | コルチェスター | |
17 | トム・アデイェミ | 91-10-24 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
18 | コリー・スミス | 91-01-31 | イングランド | 28 | 0 | なし | |
19 | サイモン・ラッピン | 83-01-25 | スコットランド | 27 | 0 | セント・ミレン | |
24 | アンソニー・マクナミー | 83-07-13 | イングランド | 17 | 0 | スウィンドン | |
29 | ジョシュ・ドーキン | 92-01-16 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
30 | オーウェイン・テューダー・ジョーンズ | 84-10-15 | ウェールズ | 2 | 0 | スウォンジー | |
34 | マット・ボール | 93-03-26 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | グラント・ホルト | 81-04-12 | イングランド | 45 | 21 | シュルーズベリー |
10 | シメオン・ジャクソン | 87-03-28 | カナダ | 38 | 13 | ジリンガム | |
16 | クリス・マーティン | 88-11-04 | スコットランド | 30 | 4 | なし | |
21 | アーロン・ウィルブラハム | 79-10-21 | イングランド | 12 | 1 | ミルトン・キーンズ | |
23 | オリ・ジョンソン | 87-11-06 | イングランド | 4 | 0 | ストックポート | |
25 | ルーク・デイリー | 89-11-10 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
27 | コディ・マクドナルド | 86-05-30 | イングランド | 0 | 0 | ダートフォード | |
35 | サム・ヴォークス | 89-10-21 | ウェールズ | 4 | 1 | ウルヴズ | |
37 | ダニエル・パチェコ | 91-01-05 | スペイン | 6 | 2 | リヴァプール | |
注)試合&得点=2010−11シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2010/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|