|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | デイヴィッド・フォード | 79-12-20 | アイルランド | 46 | 0 | カーディフ |
13 | ジョン・サリヴァン | 88-03-08 | イングランド | 0 | 0 | ブライトン | |
23 | スティーヴ・ミルデンホール | 78-05-13 | イングランド | 0 | 0 | サウスエンド |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | アラン・ダン | 82-08-23 | アイルランド | 39 | 0 | なし |
3 | アンドリュー・フランプトン | 79-09-03 | イングランド | 0 | 0 | ブレントフォード | |
5 | ポール・ロビンソン | 82-01-07 | イングランド | 36 | 3 | なし | |
15 | トニー・クレイグ | 85-04-20 | イングランド | 24 | 0 | クリスタル・パレス | |
17 | タミカ・ムカンダウィレ | 83-05-28 | イングランド | 35 | 1 | レイトン・オリエント | |
18 | ダレン・ウォード | 78-09-13 | イングランド | 31 | 1 | ウルヴズ | |
21 | ジャック・スミス | 83-10-14 | イングランド | 9 | 1 | スウィンドン | |
27 | パトリック・オコナー | 90-09-05 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
28 | ダニー・シットゥ | 80-09-02 | ナイジェリア | 9 | 0 | ボルトン | |
34 | イェンス・ベルテル・アスク | 82-08-19 | デンマーク | 1 | 0 | ノーリッジ | |
35 | ダレン・パース | 77-02-14 | イングランド | 13 | 1 | シェフィールド・W |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ダレン・カーター | 83-12-18 | イングランド | 10 | 0 | プレストン |
4 | クレイグ・イーストモンド | 90-12-09 | イングランド | 6 | 0 | アーセナル | |
6 | リアム・トロッター | 88-08-24 | イングランド | 35 | 7 | イプスウィッチ | |
7 | ダニー・スコフィールド | 80-04-10 | イングランド | 31 | 2 | ヨーヴィル | |
8 | ジェイソン・パンチョン | 86-06-26 | イングランド | 7 | 5 | サウサンプトン | |
8 | アムール・ブアッザ | 85-02-22 | アルジェリア | 12 | 1 | アルル・アヴィニョン | |
12 | クリス・ハケット | 83-03-01 | イングランド | 16 | 0 | ハーツ | |
14 | ジェームズ・ヘンリー | 89-06-10 | イングランド | 42 | 5 | レディング | |
16 | スコット・バロン | 85-09-02 | イングランド | 38 | 2 | イプスウィッチ | |
19 | アシュリー・グライムス | 86-12-09 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・C | |
24 | マーク・レアード | 86-01-23 | スコットランド | 1 | 0 | マンチェスター・C | |
26 | ナジム・アブドゥ | 84-07-13 | コモロ | 34 | 0 | プリマス | |
28 | マーティン・ローランズ | 79-02-08 | アイルランド | 1 | 0 | QPR | |
29 | アンドロス・タウンゼント | 91-07-16 | イングランド | 11 | 2 | トットナム | |
30 | ジョシュ・マックオイド | 89-12-15 | 北アイルランド | 11 | 1 | ボーンマス | |
33 | ジェイク・ギャラハー | 93-01-06 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | ニール・ハリス | 77-07-12 | イングランド | 26 | 2 | ノッティンガム |
10 | ルイス・グラッバン | 88-01-12 | ジャマイカ | 1 | 0 | クリスタル・パレス | |
11 | ショーン・バット | 87-02-22 | イングランド | 0 | 0 | ピーターバラ | |
20 | スティーヴ・モリソン | 83-08-29 | ウェールズ | 40 | 15 | スティーヴニッジ | |
22 | ケヴィン・リズビー | 78-10-17 | ジャマイカ | 20 | 4 | イプスウィッチ | |
25 | セオ・ロビンソン | 89-01-22 | ジャマイカ | 11 | 3 | ハダーズフィールド | |
29 | カルヴィン・アンドリュー | 86-12-19 | イングランド | 3 | 0 | クリスタル・パレス | |
31 | キーアナン・ヒューズ・メイソン | 91-10-22 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
32 | ジョン・マーキス | 92-05-16 | イングランド | 11 | 4 | なし | |
注)試合&得点=2010−11シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|