|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | デイヴィッド・マーシャル | 85-03-05 | スコットランド | 0 | 0 | ノリッジ |
13 | ジェイソン・ブラウン | 82-05-18 | ウェールズ | 9 | 0 | ブラックバーン | |
22 | トム・ヒートン | 86-04-15 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
30 | ジョーダン・サンティアゴ | 91-04-03 | カナダ | 0 | 0 | カルガリー・ブリザード | |
43 | スティーヴン・バイウォーター | 81-06-07 | イングランド | 24 | 0 | ダービー |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ケヴィン・マクノートン | 82-08-28 | スコットランド | 0 | 0 | アバディーン |
3 | リー・ネイラー | 80-03-19 | イングランド | 38 | 0 | セルティック | |
5 | マーク・ハドソン | 82-03-30 | イングランド | 7 | 1 | チャールトン | |
6 | ガボル・ゲペシュ | 81-06-26 | ハンガリー | 0 | 0 | ノーサンプトン | |
12 | デケル・ケイナン | 84-09-15 | イスラエル | 0 | 0 | ブラックプール | |
14 | ポール・クイン | 85-07-21 | スコットランド | 0 | 0 | マザーウェル | |
15 | アンソニー・ジェラード | 86-02-06 | アイルランド | 0 | 0 | ウォルソール | |
21 | ジェイ・ロイド・サミュエル | 81-03-29 | トリニダード・トバゴ | 240 | 2 | ボルトン | |
24 | ミゲル・コマンジュ | 82-03-16 | フランス | 0 | 0 | スウィンドン | |
26 | マーティン・ジョン | 88-08-01 | カナダ | 0 | 0 | アルヘンティノス・ジュニオルス | |
27 | アダム・マシューズ | 92-01-13 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
29 | ジョナサン・ミーズ | 92-03-02 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
31 | クリス・リゴット | 80-09-01 | イングランド | 167 | 8 | ミドルスブラ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ギャビン・レイ | 77-11-28 | スコットランド | 0 | 0 | レンジャーズ |
7 | ピーター・ウィッティンガム | 84-09-08 | イングランド | 56 | 1 | アストン・ヴィラ | |
10 | スティーヴン・マクフェイル | 79-12-09 | アイルランド | 78 | 3 | バーンズリー | |
11 | クリス・バーク | 83-12-02 | スコットランド | 0 | 0 | レンジャーズ | |
18 | ソロモン・タイウォ | 85-04-29 | ナイジェリア | 0 | 0 | ダゲナム&レッドブリッジ | |
19 | ジェイソン・クーマス | 79-09-25 | ウェールズ | 96 | 6 | ウィガン | |
20 | セイ・オロフィンジャナ | 80-06-30 | ナイジェリア | 37 | 3 | ハル | |
21 | ダニエル・ドリンクウォーター | 90-03-05 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
23 | ダーシー・ブレイク | 88-12-13 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
24 | アーロン・ラムジー | 90-12-26 | ウェールズ | 27 | 3 | アーセナル | |
25 | ジェイ・エマニュエル=トーマス | 90-12-27 | イングランド | 0 | 0 | アーセナル | |
28 | アーロン・ウィルディグ | 92-04-15 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 8 | マイケル・チョプラ | 83-12-23 | イングランド | 60 | 9 | サンダーランド |
9 | ジェイ・ボスロイド | 82-05-05 | イングランド | 37 | 3 | ウルヴズ | |
16 | ジョン・パーキン | 81-12-30 | イングランド | 0 | 0 | プレストン | |
17 | アンディ・キーオ | 86-05-16 | アイルランド | 13 | 1 | ウルヴズ | |
39 | クレイグ・ベラミー | 79-07-13 | ウェールズ | 245 | 74 | マンチェスター・C | |
44 | ロス・マコーマック | 86-08-18 | スコットランド | 0 | 0 | マザーウェル | |
49 | ナサニエル・ジャーヴィス | 91-10-20 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2009/10シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|