|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ルーク・スティール | 84-09-24 | イングランド | 0 | 0 | WBA |
12 | デイヴィッド・プリース | 76-08-26 | イングランド | 0 | 0 | オーデンセ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ボビー・ハッセル | 80-06-04 | イングランド | 0 | 0 | マンスフィールド |
3 | ジェイムズ・マケヴェリー | 85-02-11 | スコットランド | 47 | 2 | ダービー | |
4 | ジェイソン・シャッケル | 83-09-27 | イングランド | 11 | 0 | ウルヴズ | |
6 | スティーヴン・フォスター | 80-09-18 | イングランド | 0 | 0 | バーンリー | |
15 | キーラン・トリッピアー | 90-09-19 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・C | |
18 | ポール・マクシェイン | 86-01-06 | アイルランド | 68 | 1 | ハル | |
19 | ジェイコブ・バターフィールド | 90-06-10 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
22 | ルーク・ポッター | 89-07-17 | イングランド | 0 | 0 | ハダーズフィールド | |
25 | オニール・トンプソン | 83-08-11 | ジャマイカ | 0 | 0 | ノトッデン | |
25 | カーン・ミラー | 91-02-09 | イングランド | 0 | 0 | リンカーン | |
26 | コナー・ブランソン | 91-11-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | マシュー・ヒル | 81-03-26 | イングランド | 2 | 0 | ウルヴズ | |
38 | ジョン・ストーンズ | 94-05-28 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 5 | ネイサン・ドイル | 87-01-12 | イングランド | 3 | 0 | ハル |
7 | ダニー・ヘインズ | 88-01-19 | イングランド | 0 | 0 | ブリストル・C | |
10 | ゴラン・ロヴレ | 82-03-23 | セルビア | 0 | 0 | フローニンゲン | |
11 | マーティン・デバニー | 80-06-01 | アイルランド | 0 | 0 | ワトフォード | |
14 | アダム・ハミル | 88-01-25 | イングランド | 0 | 0 | リバプール | |
17 | ジェイコブ・メリス | 91-01-08 | イングランド | 0 | 0 | チェルシー | |
20 | ウーゴ・コラセ | 84-01-06 | アルゼンチン | 0 | 0 | ニューウェルズ・オールドボーイズ | |
23 | ディエゴ・アリスメンディ | 88-01-25 | ウルグアイ | 0 | 0 | ストーク | |
28 | ダニー・フェニホフ | 91-11-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | アリスティア・テイラー | 91-09-13 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | イアン・ヒューム | 83-10-30 | カナダ | 0 | 0 | レスター |
8 | ジェームズ・オブライエン | 87-09-28 | スコットランド | 0 | 0 | マザーウェル | |
9 | ガリー・オコナー | 83-05-07 | スコットランド | 33 | 3 | バーミンガム | |
9 | ポール・ヘイズ | 83-09-20 | イングランド | 0 | 0 | プレストン | |
9 | マーロン・ヘアウッド | 79-08-25 | イングランド | 121 | 23 | ブラックプール | |
14 | フランク・ノウブル | 91-09-24 | イングランド | 8 | 0 | ウェストハム | |
16 | リアム・ディッキンソン | 85-10-04 | イングランド | 0 | 0 | ブライトン | |
17 | ジャミル・アダム | 91-06-05 | ナイジェリア | 0 | 0 | なし | |
18 | ジェロニモ・モラレス | 86-06-03 | アルゼンチン | 0 | 0 | エストゥディアンテス | |
21 | マイケル・ボールディング | 76-02-08 | イングランド | 0 | 0 | ブラッドフォード | |
24 | ルーベン・ノーブル=ラザルス | 93-08-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | アンディ・グレイ | 77-11-15 | スコットランド | 51 | 1 | チャールトン | |
30 | スティーヴン・ベネット | 91-11-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ジョーダン・クラーク | 93-09-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ダニー・ローズ | 93-12-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
36 | ガリー・オコナー | 83-05-07 | スコットランド | 33 | 3 | バーミンガム | |
39 | クリス・ウッド | 91-12-07 | ニュージーランド | 2 | 0 | WBA | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2009/10シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|