|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ディーン・カイリー | 70-10-10 | アイルランド | 5 | 0 | ポーツマス |
13 | ルーク・ダニエルズ | 88-01-05 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
19 | スコット・カーソン | 85-09-03 | イングランド | 43 | 0 | リヴァプール | |
39 | ライアン・オールソップ | 92-06-17 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ジョー・マトック | 90-05-15 | イングランド | 29 | 0 | レスター |
3 | ヨナス・オルソン | 83-03-10 | スウェーデン | 43 | 4 | NECナイメヘン | |
4 | マレク・チェフ | 83-01-26 | スロバキア | 33 | 2 | ポルト | |
5 | レオン・バーネット | 85-11-30 | イングランド | 2 | 0 | ルートン | |
6 | ニール・クレメント | 78-10-03 | イングランド | 0 | 0 | チェルシー | |
22 | ジャンニ・ザイフェルローン | 86-12-30 | オランダ | 30 | 4 | ヘーレンフェーン | |
23 | アブドゥライエ・メイテ | 80-10-06 | コートジボアール | 20 | 0 | ボルトン | |
24 | シェルトン・マルティス | 82-11-29 | オランダ領アンティル | 13 | 2 | ハイバーニアン | |
26 | ショーン・カミングス | 89-02-25 | ジャマイカ | 3 | 0 | チェルシー | |
26 | ガブリエル・タマシュ | 83-11-09 | ルーマニア | 23 | 2 | オセール | |
33 | ドウェイン・サムエルズ | 90-10-11 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
36 | ゴンサロ・ハラ | 85-08-29 | チリ | 22 | 1 | コロコロ | |
? | ポール・ロビンソン | 78-12-14 | イングランド | 0 | 0 | ワトフォード |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 7 | ロベルト・コレン | 80-09-20 | スロベニア | 34 | 5 | リレストロム |
8 | ジョナサン・グリーニング | 79-01-02 | イングランド | 2 | 0 | ミドルスブラ | |
11 | クリス・ブラント | 84-12-14 | 北アイルランド | 40 | 13 | シェフィールド・W | |
12 | ジャイルズ・バーンズ | 88-08-05 | イングランド | 9 | 0 | ダービー | |
14 | ジェローム・トーマス | 83-03-23 | イングランド | 27 | 7 | ポーツマス | |
17 | グレアム・ドランズ | 87-05-05 | スコットランド | 45 | 13 | リヴィングストン | |
20 | フィリペ・テイシェイラ | 80-10-02 | ポルトガル | 9 | 0 | アカデミカ・コインブラ | |
21 | ユースフ・ムルンブ | 87-01-25 | コンゴ民主共和国 | 40 | 3 | パリSG | |
24 | ベン・ワトソン | 85-07-09 | イングランド | 7 | 1 | ウィガン | |
25 | ジョス・ラバディ | 90-08-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | ジェイムズ・モリソン | 86-05-25 | スコットランド | 11 | 1 | ミドルスブラ | |
28 | ボルハ・バレロ | 85-01-12 | スペイン | 1 | 0 | マジョルカ | |
29 | デイヴィッド・ウォーラル | 90-06-12 | イングランド | 0 | 0 | ベリー | |
30 | ポール・ダウニング | 91-10-26 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | ジョシュ・ナイト | 90-11-16 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
35 | ロメイン・ソウヤーズ | 91-11-02 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | 0 | なし | |
37 | ジョージ・ソーン | 93-01-04 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
41 | サム・マントム | 90-02-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
43 | カイルデン・ブラウン | 92-04-15 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
44 | スティーヴン・リード | 81-03-10 | アイルランド | 10 | 1 | ブラックバーン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | ロマン・ベドナール | 83-03-26 | チェコ | 27 | 11 | ハーツ |
10 | イシュマエル・ミラー | 87-03-05 | イングランド | 15 | 2 | マンチェスター・C | |
12 | クレイグ・ビーティー | 84-01-16 | スコットランド | 3 | 0 | セルティック | |
15 | クリス・ウッド | 91-12-07 | ニュージーランド | 18 | 1 | ワイカトFC | |
16 | ルーク・ムーア | 86-02-13 | イングランド | 26 | 4 | アストン・ヴィラ | |
18 | ルーベン・リード | 88-07-26 | イングランド | 4 | 0 | ロザラム | |
29 | アンドウェレ・スロリー | 82-09-27 | オランダ | 6 | 0 | フェイエノールト | |
31 | サイモン・コックス | 87-04-28 | アイルランド | 30 | 9 | スウィンドン | |
42 | フランク・ノウブル | 91-09-24 | イングランド | 3 | 0 | ウェストハム | |
注)試合&得点=2009−10シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|