|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | アダム・フェデリチ | 85-01-31 | オーストラリア | 46 | 0 | サッサリ・トレス |
21 | ベン・ヘイマー | 87-11-20 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ミッケル・アンデルセン | 88-12-17 | デンマーク | 0 | 0 | ABコペンハーゲン | |
41 | アレックス・マッカーシー | 89-12-03 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | リアム・ロシニアー | 84-07-09 | イングランド | 5 | 0 | フルハム |
3 | クリス・アームストロング | 82-08-05 | スコットランド | 0 | 0 | シェフィールド・U | |
5 | マシュー・ミルズ | 86-07-14 | イングランド | 23 | 2 | ドンカスター | |
16 | イーヴァル・インギマルソン | 77-08-20 | アイスランド | 25 | 0 | ウルヴズ | |
22 | ジュリアン・ケリー | 89-09-06 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
23 | アンドレ・ビケイ | 85-01-08 | カメルーン | 0 | 0 | ロコモティフ・モスクワ | |
24 | ライアン・バートランド | 89-08-05 | イングランド | 44 | 1 | チェルシー | |
26 | アレックス・ピアース | 88-11-09 | アイルランド | 25 | 4 | なし | |
35 | ショーン・カミングス | 89-02-25 | ジャマイカ | 8 | 0 | チェルシー | |
40 | アンディ・グリフィン | 79-03-17 | イングランド | 21 | 0 | ストーク | |
44 | ズラブ・キザニシュウィリ | 81-10-06 | グルジア | 15 | 0 | ブラックバーン | |
48 | ダレン・オディー | 87-02-04 | アイルランド | 8 | 0 | セルティック |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | カリファ・シセ | 84-01-09 | マリ | 17 | 1 | ボアビスタ |
6 | ブリニャル・グンナルソン | 75-10-16 | アイスランド | 26 | 0 | ワトフォード | |
7 | ジェイ・タブ | 84-02-21 | アイルランド | 28 | 0 | コヴェントリー | |
8 | マレク・マテヨフスキー | 81-12-20 | チェコ | 15 | 0 | ムラダー・ボレスラフ | |
11 | スティーヴン・ハント | 81-08-01 | アイルランド | 0 | 0 | ブレントフォード | |
11 | ジョビ・マカナフ | 81-11-09 | ジャマイカ | 36 | 3 | ワトフォード | |
14 | ジミー・ケベ | 84-01-19 | マリ | 42 | 10 | ランス | |
15 | ジェイムズ・ハーパー | 80-11-09 | イングランド | 3 | 0 | アーセナル | |
17 | ジェームズ・ヘンリー | 89-06-10 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
20 | ジェム・カラジャン | 89-02-21 | トルコ | 27 | 0 | なし | |
25 | ギルフィ・シグルズソン | 89-09-08 | アイスランド | 38 | 16 | ブレイザブリク | |
27 | スコット・デイヴィス | 88-03-10 | アイルランド | 4 | 0 | ウィコム | |
28 | マイケル・アントニオ | 90-03-28 | ジャマイカ | 1 | 0 | トゥーティング&ミッチャム | |
30 | オリバー・ボザニッチ | 89-01-08 | オーストラリア | 0 | 0 | セントラルコースト・マリナーズ | |
34 | ブライアン・ハワード | 83-01-23 | イングランド | 34 | 2 | シェフィールド・U | |
37 | ジェイク・テイラー | 91-12-01 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | シェイン・ロング | 87-01-22 | アイルランド | 31 | 6 | コーク |
10 | ノエル・ハント | 82-12-26 | アイルランド | 10 | 2 | ダンディ・U | |
12 | デイヴィッド・ムーニー | 84-10-30 | アイルランド | 0 | 0 | コーク | |
18 | サイモン・チャーチ | 88-12-10 | ウェールズ | 36 | 10 | なし | |
19 | ハル・ロブソン=カヌ | 89-05-21 | ウェールズ | 17 | 0 | なし | |
23 | グジェゴシュ・ラシャク | 79-01-12 | ポーランド | 29 | 9 | サウサンプトン | |
29 | ニコラス・ビグナル | 90-07-11 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
32 | ラドスラフ・ヴァシレフ | 90-10-12 | ブルガリア | 0 | 0 | スラビア・ソフィア | |
36 | グンナー・トルヴァルドション | 82-04-01 | アイスランド | 4 | 0 | エスビャール | |
注)試合&得点=2009−10シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|