|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ボアズ・マイヒル | 82-11-09 | ウェールズ | 27 | 0 | アストン・ビラ |
12 | マット・デューク | 77-07-16 | イングランド | 11 | 0 | バートン | |
26 | トニー・ワーナー | 74-05-11 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | フルハム | |
34 | マーク・オクスリー | 90-06-02 | イングランド | 0 | 0 | ロザラム |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 3 | アンディ・ドーソン | 78-10-20 | イングランド | 35 | 1 | スカンソープ |
5 | アンソニー・ガードナー | 80-09-19 | イングランド | 24 | 0 | トットナム | |
6 | マイケル・ターナー | 83-11-09 | イングランド | 4 | 0 | ブレントフォード | |
6 | ポール・マクシェイン | 86-01-06 | アイルランド | 27 | 0 | サンダーランド | |
15 | ベルナール・メンディ | 81-08-20 | フランス | 21 | 0 | パリSG | |
19 | ステヴェン・ムヨコロ | 87-01-24 | フランス | 21 | 1 | ブローニュ・シュル・メール | |
24 | カミル・ザヤット | 85-03-07 | ギニア | 23 | 2 | ヤングボーイズ | |
28 | イブラヒマ・ソンコ | 81-01-22 | セネガル | 9 | 0 | ストーク | |
35 | リアム・クーパー | 91-08-30 | スコットランド | 2 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 2 | ネイサン・ドイル | 87-01-12 | イングランド | 0 | 0 | ダービー |
4 | イアン・アシュビー | 76-09-06 | イングランド | 0 | 0 | ケンブリッジ・U | |
8 | ニック・バームビー | 74-02-11 | イングランド | 20 | 0 | リーズ | |
10 | ジェオバンニ | 80-01-11 | ブラジル | 26 | 3 | マンチェスター・C | |
11 | スティーヴン・ハント | 81-08-01 | アイルランド | 27 | 6 | レディング | |
16 | ペテル・ハルモシ | 79-09-25 | ハンガリー | 0 | 0 | プリマス | |
17 | ケヴィン・キルバーン | 77-02-01 | アイルランド | 21 | 1 | ウィガン | |
20 | ジョージ・ボアテング | 75-09-05 | オランダ | 29 | 1 | ミドルスブラ | |
21 | ジミー・バラード | 78-10-23 | イングランド | 14 | 4 | フルハム | |
22 | ディーン・マーニー | 84-01-31 | イングランド | 16 | 1 | トットナム | |
31 | ウィル・アトキンソン | 88-10-14 | イングランド | 2 | 1 | なし | |
36 | ジェイミー・デヴィット | 90-07-06 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
44 | セイ・オロフィンジャナ | 80-06-30 | ナイジェリア | 19 | 1 | ストーク | |
45 | トム・ケアニー | 91-01-20 | スコットランド | 11 | 1 | なし | |
? | ブライアン・ヒューズ | 76-06-19 | イングランド | 0 | 0 | チャールトン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | クレイグ・フェイガン | 82-12-11 | イングランド | 25 | 2 | ダービー |
9 | ジョジー・アルティドール | 89-11-06 | アメリカ | 28 | 1 | ビジャレアル | |
13 | マーク・カレン | 92-04-24 | イングランド | 3 | 1 | なし | |
14 | リチャード・ガルシア | 81-09-04 | オーストラリア | 18 | 0 | コルチェスター | |
18 | ケイレブ・フォラン | 82-10-26 | アイルランド | 8 | 2 | ウィガン | |
23 | カメル・ギラス | 84-03-09 | アルジェリア | 13 | 1 | セルタ・デ・ビーゴ | |
25 | ダニエル・クザン | 77-02-07 | ガボン | 3 | 0 | レンジャーズ | |
27 | ニッキー・フェザーストーン | 89-09-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
29 | ヤン・フェネホール・オフ・ヘッセリンク | 78-11-07 | オランダ | 31 | 3 | セルティック | |
30 | アムル・ザキ | 83-04-01 | エジプト | 6 | 0 | ザマレク | |
注)試合&得点=2009−10シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2009/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ハント バラード ボアテング フェイガン ドーソン ザヤット ガードナー マクシェイン マイヒル |