|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ポール・ラチュブカ | 81-05-21 | イングランド | 20 | 0 | ハダースフィールド |
13 | マーク・ハルステッド | 90-01-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
21 | マシュー・ギルクス | 82-06-04 | スコットランド | 26 | 0 | ノリッジ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ダニエル・コイド | 81-10-03 | イングランド | 1 | 0 | なし |
3 | スティーヴン・クレイニー | 81-06-22 | スコットランド | 41 | 0 | リーズ | |
5 | ニール・アードリー | 88-11-06 | ウェールズ | 24 | 0 | オールダム | |
6 | イアン・エヴァット | 81-11-19 | イングランド | 36 | 4 | QPR | |
15 | アレックス・バプティスト | 86-01-31 | イングランド | 42 | 3 | マンスフィールド | |
22 | アシュリー・イーストハム | 91-03-22 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
24 | ロブ・エドワーズ | 82-12-25 | ウェールズ | 21 | 0 | ウルヴズ | |
28 | マルセル・セイプ | 82-04-05 | オランダ | 7 | 2 | プリマス | |
28 | アンディ・バトラー | 83-11-04 | イングランド | 7 | 0 | ハダースフィールド | |
31 | シェイマス・コールマン | 88-10-11 | アイルランド | 9 | 1 | エヴァートン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | キース・サザン | 81-04-24 | イングランド | 45 | 2 | エヴァートン |
11 | デイヴィッド・ヴォーン | 83-02-18 | ウェールズ | 41 | 1 | レアル・ソシエダ | |
14 | ジョー・マーティン | 88-11-29 | イングランド | 6 | 0 | トットナム | |
18 | ジェイソン・ユーエル | 77-02-06 | ジャマイカ | 33 | 4 | サウサンプトン | |
19 | ジェイ・エマニュエル=トーマス | 90-12-27 | イングランド | 11 | 1 | アーセナル | |
20 | アルハッサン・バングラ | 88-01-24 | シエラレオネ | 9 | 0 | ワトフォード | |
26 | チャーリー・アダム | 85-12-10 | スコットランド | 43 | 16 | レンジャーズ | |
27 | イシュメル・デモンタニャク | 88-06-15 | イングランド | 8 | 0 | ウォルソール | |
28 | アダム・ノーランド | 81-07-06 | イングランド | 0 | 0 | ノッツ・カウンティ | |
29 | マーク・ハドソン | 80-10-24 | イングランド | 0 | 0 | ロザラム | |
29 | バリー・バナン | 89-12-01 | スコットランド | 20 | 1 | アストン・ヴィラ | |
30 | スティーヴン・ハズバンド | 90-10-29 | スコットランド | 3 | 0 | ハーツ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | ビリー・クラーク | 87-12-13 | アイルランド | 18 | 1 | イプスウィッチ |
8 | スティーヴ・マクフィー | 81-06-05 | スコットランド | 0 | 0 | ハル | |
9 | ベン・バージェス | 81-11-09 | アイルランド | 35 | 6 | ハル | |
10 | ブレット・オーメロッド | 76-10-18 | イングランド | 36 | 11 | プレストン | |
12 | ギャリー・テイラー=フレッチャー | 81-06-04 | イングランド | 32 | 6 | ハダースフィールド | |
16 | アムール・ブアッザ | 85-02-22 | アルジェリア | 19 | 1 | シヴァススポル | |
17 | ダニー・ミッチリー | 89-10-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
19 | DJ・キャンベル | 81-11-12 | イングランド | 15 | 8 | レスター | |
23 | ダニエル・ナルディエッロ | 82-10-22 | ウェールズ | 5 | 0 | QPR | |
25 | ルイス・アーモンド | 92-01-05 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | スティーヴン・ドビー | 82-12-05 | スコットランド | 16 | 4 | スウォンジー | |
注)試合&得点=2009−10シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|