|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ルーク・スティール | 84-09-24 | イングランド | 39 | 0 | WBA |
12 | デイヴィッド・プリース | 76-08-26 | イングランド | 6 | 0 | オーデンセ | |
28 | トム・ラスリング | 91-11-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ジョナサン・ランド | 88-11-01 | イングランド | 0 | 0 | バーンリー | |
32 | バルトシュ・ビャウコフスキ | 87-07-06 | ポーランド | 2 | 0 | サウサンプトン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ボビー・ハッセル | 80-06-04 | イングランド | 24 | 2 | マンスフィールド |
3 | ロバート・コズラク | 77-08-05 | イングランド | 14 | 0 | シェフィールド・U | |
4 | ダレン・ムーア | 74-04-22 | ジャマイカ | 35 | 1 | ダービー | |
6 | スティーヴン・フォスター | 80-09-18 | イングランド | 42 | 2 | バーンリー | |
16 | キーラン・トリッピアー | 90-09-19 | イングランド | 3 | 0 | マンチェスター・C | |
19 | ジェイコブ・バターフィールド | 90-06-10 | イングランド | 20 | 1 | マンチェスター・U | |
22 | ルーク・ポッター | 89-07-17 | イングランド | 14 | 0 | ハダーズフィールド | |
29 | カール・ディッキンソン | 87-03-31 | イングランド | 28 | 1 | ストーク | |
30 | ライアン・ショットン | 88-09-30 | イングランド | 30 | 0 | ストーク | |
45 | オニール・トンプソン | 83-08-11 | ジャマイカ | 1 | 0 | ノトッデン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 5 | ウーゴ・コラセ | 84-01-06 | アルゼンチン | 41 | 7 | ニューウェルズ・オールドボーイズ |
8 | ジャマル・キャンベル・ライス | 83-04-06 | ジャマイカ | 13 | 0 | サウスエンド | |
8 | フィリペ・テイシェイラ | 80-10-02 | ポルトガル | 14 | 0 | WBA | |
11 | マーティン・デバニー | 80-06-01 | アイルランド | 11 | 0 | ワトフォード | |
14 | エミル・ハルフレッドション | 84-06-29 | アイスランド | 27 | 3 | レッジーナ | |
15 | アンデルソン・シルバ | 82-08-28 | ブラジル | 31 | 3 | エバートン | |
18 | ジョーダン・ヒバート | 90-10-25 | イングランド | 0 | 0 | チェルシー | |
23 | ムニル・エル・ハイムル | 80-10-29 | フランス | 2 | 0 | ヌシャテル・ザマックス | |
25 | アダム・ハミル | 88-01-25 | イングランド | 39 | 4 | リバプール | |
26 | サイモン・ヘズロップ | 87-05-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ジュリアン・グレイ | 79-09-21 | イングランド | 5 | 0 | フルハム | |
34 | アリスティア・テイラー | 91-09-13 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
39 | ネイサン・ドイル | 87-01-12 | イングランド | 34 | 0 | ハル |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | イアン・ヒューム | 83-10-30 | カナダ | 35 | 5 | レスター |
9 | カヨデ・オデジャイ | 82-02-21 | ナイジェリア | 5 | 0 | チェルトナム | |
9 | ジェイ・ロドリゲス | 89-07-29 | イングランド | 6 | 1 | バーンリー | |
10 | ダニエル・ボグダノヴィッチ | 80-03-26 | マルタ | 29 | 11 | ロコモティフ・ソフィア | |
16 | オノメ・ソジェ | 88-07-17 | ナイジェリア | 1 | 0 | ヨーク | |
17 | ジャミル・アダム | 91-06-05 | ナイジェリア | 2 | 0 | なし | |
20 | ルーベン・ノーブル=ラザルス | 93-08-16 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
21 | ジョン・マッケン | 77-09-07 | アイルランド | 31 | 4 | ダービー | |
24 | マイケル・コールソン | 88-04-04 | イングランド | 0 | 0 | スカーバラ | |
27 | アンディ・グレイ | 77-11-15 | スコットランド | 30 | 6 | チャールトン | |
注)試合&得点=2009−10シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|