|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ルーク・スティール | 84-09-24 | イングランド | 0 | 0 | WBA |
12 | デイヴィッド・プリース | 76-08-26 | イングランド | 0 | 0 | オーデンセ | |
28 | トム・ラスリング | 91-11-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ジョナサン・ランド | 88-11-01 | イングランド | 0 | 0 | バーンリー | |
32 | バルトシュ・ビャウコフスキ | 87-07-06 | ポーランド | 0 | 0 | サウサンプトン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ボビー・ハッセル | 80-06-04 | イングランド | 0 | 0 | マンスフィールド |
3 | ロバート・コズラク | 77-08-05 | イングランド | 35 | 0 | シェフィールド・U | |
4 | ダレン・ムーア | 74-04-22 | ジャマイカ | 81 | 2 | ダービー | |
6 | スティーヴン・フォスター | 80-09-18 | イングランド | 0 | 0 | バーンリー | |
16 | キーラン・トリッピアー | 90-09-19 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・C | |
19 | ジェイコブ・バターフィールド | 90-06-10 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
22 | ルーク・ポッター | 89-07-17 | イングランド | 0 | 0 | ハダーズフィールド | |
29 | カール・ディッキンソン | 87-03-31 | イングランド | 5 | 0 | ストーク | |
30 | ライアン・ショットン | 88-09-30 | イングランド | 0 | 0 | ストーク | |
45 | オニール・トンプソン | 83-08-11 | ジャマイカ | 0 | 0 | ノトッデン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 5 | ウーゴ・コラセ | 84-01-06 | アルゼンチン | 0 | 0 | ニューウェルズ・オールドボーイズ |
8 | ジャマル・キャンベル・ライス | 83-04-06 | ジャマイカ | 3 | 0 | サウスエンド | |
8 | フィリペ・テイシェイラ | 80-10-02 | ポルトガル | 10 | 0 | WBA | |
11 | マーティン・デバニー | 80-06-01 | アイルランド | 0 | 0 | ワトフォード | |
14 | エミル・ハルフレッドション | 84-06-29 | アイスランド | 0 | 0 | レッジーナ | |
15 | アンデルソン・シルバ | 82-08-28 | ブラジル | 1 | 0 | エバートン | |
18 | ジョーダン・ヒバート | 90-10-25 | イングランド | 0 | 0 | チェルシー | |
23 | ムニル・エル・ハイムル | 80-10-29 | フランス | 0 | 0 | ヌシャテル・ザマックス | |
25 | アダム・ハミル | 88-01-25 | イングランド | 0 | 0 | リバプール | |
26 | サイモン・ヘズロップ | 87-05-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ジュリアン・グレイ | 79-09-21 | イングランド | 55 | 3 | フルハム | |
34 | アリスティア・テイラー | 91-09-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | ネイサン・ドイル | 87-01-12 | イングランド | 3 | 0 | ハル |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | イアン・ヒューム | 83-10-30 | カナダ | 0 | 0 | レスター |
9 | カヨデ・オデジャイ | 82-02-21 | ナイジェリア | 0 | 0 | チェルトナム | |
9 | ジェイ・ロドリゲス | 89-07-29 | イングランド | 0 | 0 | バーンリー | |
10 | ダニエル・ボグダノヴィッチ | 80-03-26 | マルタ | 0 | 0 | ロコモティフ・ソフィア | |
16 | オノメ・ソジェ | 88-07-17 | ナイジェリア | 0 | 0 | ヨーク | |
17 | ジャミル・アダム | 91-06-05 | ナイジェリア | 0 | 0 | なし | |
20 | ルーベン・ノーブル=ラザルス | 93-08-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
21 | ジョン・マッケン | 77-09-07 | アイルランド | 46 | 2 | ダービー | |
24 | マイケル・コールソン | 88-04-04 | イングランド | 0 | 0 | スカーバラ | |
27 | アンディ・グレイ | 77-11-15 | スコットランド | 51 | 1 | チャールトン | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2008/09シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|