|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | クリス・カークランド | 81-05-02 | イングランド | 32 | 0 | リヴァプール |
12 | マイク・ポリット | 72-02-29 | イングランド | 3 | 0 | ロザラム | |
22 | リチャード・キングソン | 78-06-13 | ガーナ | 4 | 0 | バーミンガム | |
24 | カルロ・ナッシュ | 73-09-13 | イングランド | 0 | 0 | プレストン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ライアン・テイラー | 84-08-19 | イングランド | 12 | 2 | トランメア |
3 | エリック・エドマン | 78-11-11 | スウェーデン | 2 | 0 | レンヌ | |
7 | パウル・シャルナー | 80-03-11 | オーストリア | 29 | 0 | ブラン | |
17 | エマーソン・ボイス | 79-09-24 | バルバドス | 27 | 1 | クリスタル・パレス | |
19 | タイタス・ブランブル | 81-07-21 | イングランド | 35 | 1 | ニューカッスル | |
25 | マリオ・メルヒオット | 76-11-04 | オランダ | 34 | 0 | レンヌ | |
31 | マイノル・フィゲロア | 83-05-02 | ホンジュラス | 38 | 1 | オリンピア |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | リー・カッターモール | 88-03-21 | イングランド | 33 | 1 | ミドルスブラ |
5 | ウィルソン・パラシオス | 84-07-29 | ホンジュラス | 21 | 0 | オリンピア | |
5 | 趙 源熙 | 83-04-17 | 韓国 | 1 | 0 | 水原三星ブルーウィングス | |
6 | アントワーヌ・シビエルスキ | 74-08-05 | フランス | 3 | 0 | ニューカッスル | |
8 | ケヴィン・キルバーン | 77-02-01 | アイルランド | 10 | 0 | エヴァートン | |
8 | ベン・ワトソン | 85-07-09 | イングランド | 10 | 2 | クリスタル・パレス | |
10 | ジェイソン・クーマス | 79-09-25 | ウェールズ | 16 | 0 | WBA | |
11 | マイケル・ブラウン | 77-01-25 | イングランド | 25 | 0 | フルハム | |
14 | シャルル・エンゾグビア | 86-05-28 | フランス | 13 | 1 | ニューカッスル | |
16 | ルイス・アントニオ・バレンシア | 85-08-04 | エクアドル | 31 | 3 | ビジャレアル | |
18 | ダニエル・デ・リッデル | 84-03-06 | オランダ | 18 | 0 | バーミンガム | |
21 | トマシュ・チフカ | 88-06-27 | ポーランド | 0 | 0 | グワレク・ザブジェ | |
23 | オリビエ・カポ | 80-09-27 | フランス | 19 | 1 | バーミンガム | |
28 | トマシュ・クピシュ | 90-01-02 | ポーランド | 0 | 0 | ピャセチノ | |
29 | ルイス・モントローズ | 88-11-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | ジョナサン・ルートリッジ | 89-11-23 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
40 | ジョー・ホルト | 90-02-01 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | エミール・ヘスキー | 78-01-11 | イングランド | 20 | 3 | バーミンガム |
9 | アーメド・ホッサム・ミド | 83-02-23 | エジプト | 12 | 2 | ミドルスブラ | |
13 | アムル・ザキ | 83-04-01 | エジプト | 29 | 10 | ザマレク | |
14 | マーロン・キング | 80-04-26 | ジャマイカ | 0 | 0 | ワトフォード | |
20 | ウーゴ・ロダジェガ | 85-07-25 | コロンビア | 15 | 3 | ネカサ | |
26 | ラシド・ブアウザン | 84-02-20 | オランダ | 0 | 0 | スパルタ・ロッテルダム | |
27 | アンリ・カマラ | 77-05-10 | セネガル | 17 | 2 | ウルヴズ | |
43 | カラム・マクマナマン | 91-04-25 | イングランド | 1 | 0 | エヴァートン | |
注)試合&得点=2008−09シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
エンゾグビア シャルナー カッターモール バレンシア フィゲロア ブランブル ボイス メルヒオット カークランド ` |