|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ボアズ・マイヒル | 82-11-09 | ウェールズ | 28 | 0 | アストン・ビラ |
12 | マット・デューク | 77-07-16 | イングランド | 10 | 0 | バートン | |
26 | トニー・ワーナー | 74-05-11 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | フルハム | |
43 | トム・ウッドヘッド | 90-05-09 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 3 | アンディ・ドーソン | 78-10-20 | イングランド | 25 | 1 | スカンソープ |
5 | ウェイン・ブラウン | 77-08-20 | イングランド | 1 | 0 | コルチェスター | |
6 | マイケル・ターナー | 83-11-09 | イングランド | 38 | 4 | ブレントフォード | |
15 | ベルナール・メンディ | 81-08-20 | フランス | 28 | 2 | パリSG | |
17 | ポール・マクシェイン | 86-01-06 | アイルランド | 17 | 1 | サンダーランド | |
21 | サム・リケッツ | 81-10-11 | ウェールズ | 29 | 0 | スウォンジー | |
24 | カミル・ザヤット | 85-03-07 | ギニア | 32 | 1 | ヤングボーイズ | |
29 | マット・プラマー | 89-01-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | アンソニー・ガードナー | 80-09-19 | イングランド | 6 | 0 | トットナム | |
35 | リアム・クーパー | 91-08-30 | スコットランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 2 | ネイサン・ドイル | 87-01-12 | イングランド | 3 | 0 | ダービー |
4 | イアン・アシュビー | 76-09-06 | イングランド | 31 | 1 | ケンブリッジ・U | |
8 | ニック・バームビー | 74-02-11 | イングランド | 21 | 1 | リーズ | |
10 | ジェオバンニ | 80-01-11 | ブラジル | 34 | 8 | マンチェスター・C | |
11 | ブライアン・ヒューズ | 76-06-19 | イングランド | 6 | 0 | チャールトン | |
13 | ライアン・フランス | 80-12-13 | イングランド | 2 | 0 | アルフレットン・タウン | |
16 | ペテル・ハルモシ | 79-09-25 | ハンガリー | 18 | 0 | プリマス | |
17 | ケヴィン・キルバーン | 77-02-01 | アイルランド | 16 | 0 | ウィガン | |
19 | ジョン・ウェルシュ | 84-01-10 | イングランド | 0 | 0 | リバプール | |
20 | ジョージ・ボアテング | 75-09-05 | オランダ | 23 | 0 | ミドルスブラ | |
22 | ディーン・マーニー | 84-01-31 | イングランド | 31 | 0 | トットナム | |
31 | ウィル・アトキンソン | 88-10-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ジェームズ・ベネット | 88-09-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | スティリアノス・ジャンナコプロス | 74-07-12 | ギリシャ | 2 | 0 | ボルトン | |
33 | ジミー・バラード | 78-10-23 | イングランド | 1 | 0 | フルハム |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | クレイグ・フェイガン | 82-12-11 | イングランド | 22 | 3 | ダービー |
9 | ディーン・ウィンダス | 69-04-01 | イングランド | 5 | 1 | ブラッドフォード | |
14 | リチャード・ガルシア | 81-09-04 | オーストラリア | 23 | 1 | コルチェスター | |
18 | ケイレブ・フォラン | 82-10-26 | アイルランド | 15 | 1 | ウィガン | |
23 | マーロン・キング | 80-04-26 | ジャマイカ | 20 | 5 | ウィガン | |
25 | ダニエル・クザン | 77-02-07 | ガボン | 27 | 4 | レンジャーズ | |
27 | ニッキー・フェザーストーン | 89-09-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | マヌーチョ | 83-03-07 | アンゴラ | 13 | 2 | マンチェスター・U | |
? | マイケル・ブリッジス | 78-08-05 | イングランド | 0 | 0 | カーライル | |
注)試合&得点=2008−09シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ジェオバンニ ボアテング アシュビー マーニー ドーソン ザヤット ターナー リケッツ マイヒル |