|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ボアズ・マイヒル | 82-11-09 | ウェールズ | 0 | 0 | アストン・ビラ |
12 | マット・デューク | 77-07-16 | イングランド | 0 | 0 | バートン | |
26 | トニー・ワーナー | 74-05-11 | トリニダード・トバゴ | 21 | 0 | フルハム | |
43 | トム・ウッドヘッド | 90-05-09 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 3 | アンディ・ドーソン | 78-10-20 | イングランド | 0 | 0 | スカンソープ |
5 | ウェイン・ブラウン | 77-08-20 | イングランド | 4 | 0 | コルチェスター | |
6 | マイケル・ターナー | 83-11-09 | イングランド | 0 | 0 | ブレントフォード | |
15 | ベルナール・メンディ | 81-08-20 | フランス | 21 | 0 | パリSG | |
17 | ポール・マクシェイン | 86-01-06 | アイルランド | 21 | 0 | サンダーランド | |
21 | サム・リケッツ | 81-10-11 | ウェールズ | 0 | 0 | スウォンジー | |
24 | カミル・ザヤット | 85-03-07 | ギニア | 0 | 0 | ヤングボーイズ | |
29 | マット・プラマー | 89-01-18 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
30 | アンソニー・ガードナー | 80-09-19 | イングランド | 114 | 2 | トットナム | |
35 | リアム・クーパー | 91-08-30 | スコットランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 2 | ネイサン・ドイル | 87-01-12 | イングランド | 0 | 0 | ダービー |
4 | イアン・アシュビー | 76-09-06 | イングランド | 0 | 0 | ケンブリッジ・U | |
8 | ニック・バームビー | 74-02-11 | イングランド | 302 | 52 | リーズ | |
10 | ジェオバンニ | 80-01-11 | ブラジル | 19 | 3 | マンチェスター・C | |
11 | ブライアン・ヒューズ | 76-06-19 | イングランド | 122 | 10 | チャールトン | |
13 | ライアン・フランス | 80-12-13 | イングランド | 0 | 0 | アルフレットン・タウン | |
16 | ペテル・ハルモシ | 79-09-25 | ハンガリー | 0 | 0 | プリマス | |
17 | ケヴィン・キルバーン | 77-02-01 | アイルランド | 278 | 14 | ウィガン | |
19 | ジョン・ウェルシュ | 84-01-10 | イングランド | 4 | 0 | リバプール | |
20 | ジョージ・ボアテング | 75-09-05 | オランダ | 332 | 16 | ミドルスブラ | |
22 | ディーン・マーニー | 84-01-31 | イングランド | 8 | 2 | トットナム | |
31 | ウィル・アトキンソン | 88-10-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
32 | ジェームズ・ベネット | 88-09-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | スティリアノス・ジャンナコプロス | 74-07-12 | ギリシャ | 137 | 20 | ボルトン | |
33 | ジミー・バラード | 78-10-23 | イングランド | 57 | 8 | フルハム |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | クレイグ・フェイガン | 82-12-11 | イングランド | 23 | 0 | ダービー |
9 | ディーン・ウィンダス | 69-04-01 | イングランド | 99 | 16 | ブラッドフォード | |
14 | リチャード・ガルシア | 81-09-04 | オーストラリア | 8 | 0 | コルチェスター | |
18 | ケイレブ・フォラン | 82-10-26 | アイルランド | 15 | 2 | ウィガン | |
23 | マーロン・キング | 80-04-26 | ジャマイカ | 28 | 5 | ウィガン | |
25 | ダニエル・クザン | 77-02-07 | ガボン | 0 | 0 | レンジャーズ | |
27 | ニッキー・フェザーストーン | 89-09-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
28 | マヌーチョ | 83-03-07 | アンゴラ | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
? | マイケル・ブリッジス | 78-08-05 | イングランド | 87 | 22 | カーライル | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2007/08シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ジェオバンニ ボアテング アシュビー マーニー ドーソン ザヤット ターナー マクシェイン マイヒル |