|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ポール・ロビンソン | 79-10-15 | イングランド | 35 | 0 | トットナム |
32 | ジェイソン・ブラウン | 82-05-18 | ウェールズ | 4 | 0 | ジリンガム | |
33 | フランク・フィールディング | 88-04-04 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | グンナー・ニールセン | 86-10-07 | フェロー諸島 | 0 | 0 | フレム・コペンハーゲン | |
38 | マーク・バン | 84-11-16 | イングランド | 0 | 0 | ノーサンプトン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | アンドレ・オーイエル | 74-07-11 | オランダ | 32 | 2 | PSVアイントホーフェン |
3 | スティーヴン・ウォーノック | 81-12-12 | イングランド | 37 | 3 | リバプール | |
4 | クリストファー・サンバ | 84-03-28 | コンゴ共和国 | 35 | 2 | ヘルタ・ベルリン | |
6 | ライアン・ネルセン | 77-10-18 | ニュージーランド | 35 | 1 | DCユナイテッド | |
13 | ズラブ・キザニシュウィリ | 81-10-06 | グルジア | 5 | 0 | レンジャーズ | |
15 | アーロン・モコエナ | 80-11-25 | 南アフリカ | 18 | 0 | ゲンク | |
21 | ガエル・ジヴェ | 81-10-09 | フランス | 14 | 0 | マルセイユ | |
22 | ダニー・シンプソン | 87-01-04 | イングランド | 12 | 0 | マンチェスター・U | |
28 | トニー・ケイン | 87-08-29 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし | |
29 | マルティン・オルソン | 88-05-17 | スウェーデン | 9 | 0 | ホガボリ | |
35 | エディ・ノーラン | 88-08-05 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
42 | ギャヴィン・ガニング | 91-01-26 | アイルランド | 0 | 0 | クラムリン・U |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 5 | トゥガイ・ケリモール | 70-08-24 | トルコ | 29 | 1 | レンジャーズ |
7 | ブレット・エマートン | 79-02-22 | オーストラリア | 20 | 1 | フェイエノールト | |
8 | デイヴィッド・ダン | 79-12-27 | イングランド | 15 | 1 | バーミンガム | |
11 | ヴィンチェンツォ・グレッラ | 79-10-05 | オーストラリア | 17 | 0 | トリノ | |
12 | モアテン・ガムスト・ペデルセン | 81-09-08 | ノルウェー | 33 | 1 | トロムソ | |
14 | ヨハン・フォーゲル | 77-03-08 | スイス | 1 | 0 | レアル・ベティス | |
16 | スティーヴン・リード | 81-03-10 | アイルランド | 4 | 0 | ミルウォール | |
17 | キース・アンドリュース | 80-09-13 | アイルランド | 33 | 4 | ミルトン・キーンズ | |
21 | セルジオ・ピーター | 86-10-12 | ドイツ | 0 | 0 | なし | |
24 | キース・トリーシー | 88-09-13 | アイルランド | 12 | 0 | なし | |
25 | アラン・ジャッジ | 88-11-11 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ブライアン・ホッジ | 87-09-23 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
37 | アレックス・マロー | 90-01-21 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | アーロン・ドーラン | 91-05-13 | アイルランド | 3 | 0 | なし | |
41 | アンドリュー・ハワース | 88-11-28 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | ロケ・サンタ・クルス | 81-08-16 | パラグアイ | 20 | 4 | バイエルン・ミュンヘン |
10 | ベニー・マッカーシー | 77-11-12 | 南アフリカ | 28 | 10 | FCポルト | |
18 | ポール・ギャラガー | 84-08-09 | スコットランド | 0 | 0 | なし | |
18 | エル=ハッジ・ディウフ | 81-01-15 | セネガル | 14 | 1 | サンダーランド | |
19 | カルロス・ビジャヌエバ | 86-02-05 | チリ | 13 | 0 | アウダックス・イタリアーノ | |
23 | ロビー・ファウラー | 75-04-09 | イングランド | 3 | 0 | カーディフ | |
27 | マット・ダービーシャー | 86-04-14 | イングランド | 17 | 2 | なし | |
30 | ジェイソン・ロバーツ | 78-01-25 | グレナダ | 26 | 7 | ウィガン | |
36 | マーカス・マーシャル | 89-10-07 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
? | マセオ・リフテルス | 84-01-22 | オランダ | 0 | 0 | NACブレダ | |
注)試合&得点=2008−09シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
ペデルセン アンドリュース トゥガイ エマートン ウォーノック ネルセン サンバ オーイエル ロビンソン |