|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ハインツ・ミュラー | 78-05-30 | ドイツ | 36 | 0 | リレストロム |
17 | ルーク・スティール | 84-09-24 | イングランド | 10 | 0 | WBA | |
28 | カイル・レザーン | 87-12-26 | ウェールズ | 0 | 0 | スウォンジー |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ボビー・ハッセル | 80-06-04 | イングランド | 40 | 0 | マンスフィールド |
3 | ロバート・コズラク | 77-08-05 | イングランド | 37 | 0 | シェフィールド・U | |
4 | ダレン・ムーア | 74-04-22 | ジャマイカ | 38 | 1 | ダービー | |
6 | スティーヴン・フォスター | 80-09-18 | イングランド | 38 | 3 | バーンリー | |
12 | ロバート・アトキンソン | 87-04-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
19 | ジェイコブ・バターフィールド | 90-06-10 | イングランド | 3 | 0 | マンチェスター・U | |
22 | ルーク・ポッター | 89-07-17 | イングランド | 0 | 0 | ハダーズフィールド | |
23 | マルシアノ・ファン・ホモエット | 84-03-07 | オランダ | 17 | 0 | スパルタ・ロッテルダム | |
27 | サム・トグウェル | 84-10-14 | イングランド | 0 | 0 | クリスタル・パレス |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 5 | ウーゴ・コラセ | 84-01-06 | アルゼンチン | 34 | 0 | ニューウェルズ・オールドボーイズ |
8 | アダム・ハミル | 88-01-25 | イングランド | 14 | 1 | リバプール | |
10 | ブライアン・ハワード | 83-01-23 | イングランド | 7 | 1 | スウィンドン | |
11 | ムニル・エル・ハイムル | 80-10-29 | フランス | 16 | 0 | ヌシャテル・ザマックス | |
12 | アンドラニク・ティムリアン | 83-03-06 | イラン | 11 | 0 | フルハム | |
14 | ディエゴ・レオン | 84-01-16 | スペイン | 19 | 1 | グラスホッパー・チューリッヒ | |
15 | アンデルソン・シルバ | 82-08-28 | ブラジル | 33 | 2 | エバートン | |
16 | アンディ・ジョンソン | 74-05-02 | ウェールズ | 0 | 0 | レスター | |
18 | デニス・ソウザ | 80-01-09 | ブラジル | 33 | 0 | シャルルロア | |
20 | ジャマル・キャンベル・ライス | 83-04-06 | ジャマイカ | 40 | 9 | サウスエンド | |
25 | マーティン・デバニー | 80-06-01 | アイルランド | 26 | 0 | ワトフォード | |
26 | サイモン・ヘズロップ | 87-05-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | ガリー・ティール | 78-07-21 | スコットランド | 3 | 0 | ダービー | |
33 | サイモン・ワリー | 85-06-07 | イングランド | 4 | 1 | プレストン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | イアン・ヒューム | 83-10-30 | カナダ | 15 | 4 | レスター |
8 | ミゲル・モスト | 79-01-11 | ペルー | 9 | 1 | シエンシアノ | |
9 | カヨデ・オデジャイ | 82-02-21 | ナイジェリア | 28 | 1 | チェルトナム | |
10 | ダニエル・ボグダノヴィッチ | 80-03-26 | マルタ | 16 | 5 | ロコモティフ・ソフィア | |
21 | ジョン・マッケン | 77-09-07 | アイルランド | 45 | 9 | ダービー | |
24 | マイケル・コールソン | 88-04-04 | イングランド | 2 | 0 | スカーバラ | |
27 | ジェイミー・キュアトン | 75-08-28 | イングランド | 8 | 2 | ノーリッジ | |
27 | ミカエル・ミフスド | 81-04-17 | マルタ | 15 | 2 | コヴェントリー | |
29 | マセオ・リフテルス | 84-01-22 | オランダ | 19 | 0 | ブラックバーン | |
30 | ジャミル・アダム | 91-06-05 | ナイジェリア | 0 | 0 | なし | |
31 | ルーベン・ノーブル=ラザルス | 93-08-16 | イングランド | 2 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2008−09シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|