|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ハインツ・ミュラー | 78-05-30 | ドイツ | 0 | 0 | リレストロム |
17 | ルーク・スティール | 84-09-24 | イングランド | 0 | 0 | WBA | |
28 | カイル・レザーン | 87-12-26 | ウェールズ | 0 | 0 | スウォンジー |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ボビー・ハッセル | 80-06-04 | イングランド | 0 | 0 | マンスフィールド |
3 | ロバート・コズラク | 77-08-05 | イングランド | 35 | 0 | シェフィールド・U | |
4 | ダレン・ムーア | 74-04-22 | ジャマイカ | 81 | 2 | ダービー | |
6 | スティーヴン・フォスター | 80-09-18 | イングランド | 0 | 0 | バーンリー | |
12 | ロバート・アトキンソン | 87-04-29 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
19 | ジェイコブ・バターフィールド | 90-06-10 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
22 | ルーク・ポッター | 89-07-17 | イングランド | 0 | 0 | ハダーズフィールド | |
23 | マルシアノ・ファン・ホモエット | 84-03-07 | オランダ | 0 | 0 | スパルタ・ロッテルダム | |
27 | サム・トグウェル | 84-10-14 | イングランド | 0 | 0 | クリスタル・パレス |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 5 | ウーゴ・コラセ | 84-01-06 | アルゼンチン | 0 | 0 | ニューウェルズ・オールドボーイズ |
8 | アダム・ハミル | 88-01-25 | イングランド | 0 | 0 | リバプール | |
10 | ブライアン・ハワード | 83-01-23 | イングランド | 0 | 0 | スウィンドン | |
11 | ムニル・エル・ハイムル | 80-10-29 | フランス | 0 | 0 | ヌシャテル・ザマックス | |
12 | アンドラニク・ティムリアン | 83-03-06 | イラン | 20 | 2 | フルハム | |
14 | ディエゴ・レオン | 84-01-16 | スペイン | 0 | 0 | グラスホッパー・チューリッヒ | |
15 | アンデルソン・シルバ | 82-08-28 | ブラジル | 1 | 0 | エバートン | |
16 | アンディ・ジョンソン | 74-05-02 | ウェールズ | 101 | 2 | レスター | |
18 | デニス・ソウザ | 80-01-09 | ブラジル | 0 | 0 | シャルルロア | |
20 | ジャマル・キャンベル・ライス | 83-04-06 | ジャマイカ | 3 | 0 | サウスエンド | |
25 | マーティン・デバニー | 80-06-01 | アイルランド | 0 | 0 | ワトフォード | |
26 | サイモン・ヘズロップ | 87-05-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
27 | ガリー・ティール | 78-07-21 | スコットランド | 54 | 0 | ダービー | |
33 | サイモン・ワリー | 85-06-07 | イングランド | 0 | 0 | プレストン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | イアン・ヒューム | 83-10-30 | カナダ | 0 | 0 | レスター |
8 | ミゲル・モスト | 79-01-11 | ペルー | 0 | 0 | シエンシアノ | |
9 | カヨデ・オデジャイ | 82-02-21 | ナイジェリア | 0 | 0 | チェルトナム | |
10 | ダニエル・ボグダノヴィッチ | 80-03-26 | マルタ | 0 | 0 | ロコモティフ・ソフィア | |
21 | ジョン・マッケン | 77-09-07 | アイルランド | 46 | 2 | ダービー | |
24 | マイケル・コールソン | 88-04-04 | イングランド | 0 | 0 | スカーバラ | |
27 | ジェイミー・キュアトン | 75-08-28 | イングランド | 17 | 4 | ノーリッジ | |
27 | ミカエル・ミフスド | 81-04-17 | マルタ | 0 | 0 | コヴェントリー | |
29 | マセオ・リフテルス | 84-01-22 | オランダ | 2 | 0 | ブラックバーン | |
30 | ジャミル・アダム | 91-06-05 | ナイジェリア | 0 | 0 | なし | |
31 | ルーベン・ノーブル=ラザルス | 93-08-16 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2007/08シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2008/2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|