|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | マルト・ポーム | 72-02-03 | エストニア | 138 | 0 | アーセナル |
13 | スコット・ローチ | 88-05-27 | イングランド | 0 | 0 | リンカーン | |
16 | リチャード・リー | 82-10-05 | イングランド | 10 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | マット・ジャクソン | 71-10-19 | イングランド | 144 | 4 | ウィガン |
3 | ジョーダン・スチュワート | 82-03-03 | イングランド | 69 | 1 | レスター | |
4 | ダニー・シットゥ | 80-09-02 | ナイジェリア | 30 | 1 | QPR | |
5 | クラーク・カーライル | 79-10-14 | イングランド | 4 | 0 | リーズ | |
5 | カラム・ダヴェンポート | 83-01-01 | イングランド | 29 | 1 | ウェストハム | |
5 | マシュー・サドラー | 85-02-26 | イングランド | 10 | 0 | バーミンガム | |
6 | ジェイ・デメリット | 79-12-04 | アメリカ | 32 | 2 | ノースウッド | |
12 | ロイド・ドイリー | 82-12-01 | ジャマイカ | 21 | 0 | なし | |
19 | リー・ブロンビー | 80-06-02 | イングランド | 17 | 0 | シェフィールド・U | |
23 | アドリアン・マリアッパ | 86-10-03 | ジャマイカ | 19 | 0 | なし | |
24 | マルキー・マッケイ | 72-02-19 | スコットランド | 14 | 0 | ウェストハム | |
29 | セドリック・アヴィネル | 86-09-11 | フランス | 1 | 0 | クレテイユ | |
30 | ジュニア・オズボーン | 88-02-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | ジョーダン・パークス | 89-07-26 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 7 | ダミアン・フランシス | 79-02-27 | ジャマイカ | 95 | 12 | ウィガン |
8 | ギャヴィン・マホン | 77-01-02 | イングランド | 34 | 1 | ブレントフォード | |
8 | ジョン・ユーステイス | 79-11-03 | イングランド | 49 | 3 | ストーク | |
11 | ジョビ・マカナフ | 81-11-09 | ジャマイカ | 0 | 0 | クリスタル・パレス | |
14 | リー・ウィリアムソン | 82-06-07 | ジャマイカ | 5 | 0 | ロザラム | |
19 | アンソニー・マクナミー | 83-07-13 | イングランド | 7 | 0 | なし | |
20 | アルハッサン・バングラ | 88-01-24 | シエラレオネ | 16 | 0 | なし | |
25 | ギャレス・ウィリアムズ | 81-12-16 | スコットランド | 3 | 0 | レスター | |
26 | トゥマニ・ディアグラガ | 87-06-09 | フランス | 0 | 0 | なし | |
27 | ダグラス・リナウジ | 84-02-10 | ブラジル | 7 | 1 | ヴェラノポリス | |
31 | ヨアン・カヴァッリ | 81-09-12 | フランス | 3 | 0 | イストル | |
34 | アレックス・カンパナ | 88-10-11 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
35 | ジョン・オトゥール | 88-09-30 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
37 | キーラン・フォーブス | 90-08-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
39 | アダム・ジョンソン | 87-07-14 | イングランド | 25 | 1 | ミドルスブラ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | マーロン・キング | 80-04-26 | ジャマイカ | 13 | 4 | ノッティンガム |
9 | コリンズ・ジョン | 85-10-07 | オランダ | 93 | 20 | フルハム | |
10 | ダリウス・ヘンダーソン | 81-09-07 | イングランド | 35 | 3 | ジリンガム | |
15 | スティーヴン・カッバ | 81-03-07 | イングランド | 18 | 0 | シェフィールド・U | |
17 | タマシュ・プリシュキン | 86-09-27 | ハンガリー | 16 | 2 | ジェールETO | |
18 | ネイサン・エリントン | 81-07-02 | イングランド | 31 | 5 | WBA | |
21 | トミー・スミス | 80-05-22 | イングランド | 54 | 3 | ダービー | |
22 | ウィル・ホスキンス | 86-05-06 | イングランド | 9 | 0 | ロザラム | |
28 | モーゼス・アシコディ | 87-06-27 | イングランド | 2 | 0 | レンジャーズ | |
32 | セオ・ロビンソン | 89-01-22 | ジャマイカ | 1 | 0 | なし | |
36 | イワン・クラーク | 89-12-23 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
38 | リアム・ヘンダーソン | 89-12-28 | イングランド | 0 | 0 | ハートルプール | |
39 | ライオネル・アインズワース | 87-10-01 | イングランド | 0 | 0 | ヘレフォード | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2006/07シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|