|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | スティーヴ・シモンセン | 79-04-03 | イングランド | 46 | 0 | エヴァートン |
25 | ラッセル・ホールト | 72-11-22 | イングランド | 0 | 0 | WBA | |
33 | ロバート・ドゥガン | 87-04-01 | アイルランド | 0 | 0 | ルーデス・セルチック |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | カール・フーフケンス | 78-10-06 | ベルギー | 45 | 2 | ゲルミナル・ベールショット |
3 | マーロン・ブルームス | 77-11-28 | イングランド | 0 | 0 | プレストン | |
5 | マイケル・デュベリー | 75-10-14 | イングランド | 29 | 0 | リーズ | |
5 | ジョナサン・フォーチュン | 80-08-23 | イングランド | 14 | 1 | チャールトン | |
6 | クリント・ヒル | 78-10-19 | イングランド | 18 | 2 | オールダム | |
14 | ダニー・ヒギンボザム | 78-12-29 | ジブラルタル | 44 | 7 | サウサンプトン | |
19 | ドミニク・マッテオ | 74-04-28 | スコットランド | 9 | 1 | ブラックバーン | |
20 | アンディ・グリフィン | 79-03-17 | イングランド | 33 | 2 | ポーツマス | |
22 | ルイス・バクストン | 83-12-10 | イングランド | 1 | 0 | ポーツマス | |
27 | ガブリエル・ザクアニ | 86-05-31 | コンゴ民主共和国 | 9 | 0 | フルハム | |
28 | アンディ・ウィルキンソン | 84-08-06 | イングランド | 4 | 0 | なし | |
31 | カール・ディッキンソン | 87-03-31 | イングランド | 13 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ジョン・ユーステイス | 79-11-03 | イングランド | 15 | 0 | コヴェントリー |
8 | デイヴィッド・ブラマー | 75-02-28 | イングランド | 22 | 0 | クルー | |
11 | ケヴィン・ハーパー | 76-01-15 | スコットランド | 3 | 0 | ポーツマス | |
12 | ピーター・スウィーニー | 84-09-25 | スコットランド | 13 | 1 | ミルウォール | |
16 | リー・ヘンドリー | 77-05-18 | イングランド | 28 | 3 | アストン・ヴィラ | |
17 | ダレル・ラッセル | 80-10-22 | イングランド | 43 | 7 | ノーリッジ | |
18 | サリフ・ディアオ | 77-02-10 | セネガル | 27 | 0 | リヴァプール | |
19 | ルーク・チャドウィック | 80-11-18 | イングランド | 15 | 3 | ウェストハム | |
21 | リー・マーティン | 87-02-09 | イングランド | 13 | 1 | マンチェスター・U | |
23 | リアム・ローレンス | 81-12-14 | アイルランド | 27 | 5 | サンダーランド | |
24 | ロリー・デラップ | 76-07-06 | アイルランド | 2 | 0 | サンダーランド | |
26 | アンソニー・ピューリス | 84-07-21 | ウェールズ | 1 | 0 | ポーツマス | |
27 | パトリック・ベルゲル | 73-11-10 | チェコ | 7 | 0 | アストン・ヴィラ | |
29 | ジェフ・ウィットリー | 79-01-28 | 北アイルランド | 3 | 0 | カーディフ | |
32 | アダム・ヴァス | 88-09-09 | ハンガリー | 0 | 0 | フェレンツェバロシュ | |
35 | ロバート・ギャレット | 88-05-05 | 北アイルランド | 0 | 0 | セント・アンドリュースBC | |
36 | マシュー・ハズリー | 87-12-30 | 北アイルランド | 0 | 0 | グレナボン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | サンベグー・バングラ | 82-04-03 | ギニア | 4 | 0 | スタンダール・リエージュ |
8 | ジョン・パーキン | 81-12-30 | イングランド | 6 | 3 | ハル | |
9 | ママディ・シディベ | 79-12-18 | マリ | 43 | 9 | ジリンガム | |
10 | ハネス・シグルドソン | 83-04-10 | アイスランド | 2 | 0 | バイキング | |
10 | リカルド・フラー | 79-10-31 | ジャマイカ | 30 | 10 | サウサンプトン | |
15 | ヴァンサン・ペリカール | 82-10-03 | フランス | 29 | 2 | ポーツマス | |
30 | マーティン・パターソン | 87-05-10 | 北アイルランド | 9 | 1 | なし | |
34 | アダム・ルーニー | 88-04-21 | アイルランド | 10 | 0 | クラムリン・U | |
注)試合&得点=2006−07シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|