|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ニール・サリヴァン | 70-02-24 | スコットランド | 7 | 0 | チェルシー |
23 | グレアム・スタック | 81-09-26 | アイルランド | 12 | 0 | レディング | |
31 | トニー・ワーナー | 74-05-11 | トリニダード・トバゴ | 13 | 0 | フルハム | |
36 | マーク・ウィルバーフォース | 87-01-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
36 | ジョナサン・ルンド | 88-11-01 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
40 | カスパー・アンカーグレン | 79-11-09 | デンマーク | 14 | 0 | ブレンビー | |
? | イアン・ベネット | 71-10-10 | イングランド | 0 | 0 | バーミンガム |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ギャリー・ケリー | 74-07-09 | アイルランド | 16 | 0 | ホーム・ファーム |
3 | スティーヴン・クレイニー | 81-06-22 | スコットランド | 19 | 0 | サウサンプトン | |
5 | アラン・ライト | 71-09-28 | イングランド | 1 | 0 | シェフィールド・U | |
5 | ウーゴ・エヒオグ | 72-11-03 | イングランド | 6 | 1 | ミドルスブラ | |
5 | ラドスティン・キシシェフ | 74-07-30 | ブルガリア | 10 | 0 | チャールトン | |
6 | ポール・バトラー | 72-11-02 | アイルランド | 16 | 1 | ウルヴズ | |
10 | マイケル・グレイ | 74-08-03 | イングランド | 6 | 0 | ブラックバーン | |
12 | ロビー・エリオット | 73-12-25 | イングランド | 7 | 0 | サンダーランド | |
15 | フレイザー・リチャードソン | 82-10-29 | イングランド | 22 | 0 | なし | |
19 | マット・ヒース | 81-01-11 | イングランド | 26 | 3 | コヴェントリー | |
20 | ハイデン・フォックス | 77-06-23 | オーストラリア | 18 | 1 | ポーツマス | |
24 | ルイ・マルケス | 77-09-03 | アンゴラ | 17 | 0 | マリティモ | |
26 | マシュー・キルガロン | 84-01-08 | イングランド | 19 | 0 | なし | |
26 | リュボミール・ミハリク | 83-08-13 | スロバキア | 7 | 1 | ボルトン | |
29 | イアン・モリス | 87-02-27 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
30 | ベン・パーカー | 87-11-15 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | アルマンド・サ | 75-09-16 | モザンビーク | 11 | 0 | エスパニョール | |
39 | ファビアン・デルフ | 89-11-21 | イングランド | 1 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ジョナサン・ダグラス | 81-11-22 | アイルランド | 35 | 1 | ブラックバーン |
6 | アラン・トンプソン | 73-12-22 | イングランド | 11 | 2 | セルティック | |
7 | イアン・ウェストレイク | 83-07-10 | イングランド | 27 | 0 | イプスウィッチ | |
8 | ショーン・グレガン | 74-03-29 | イングランド | 1 | 0 | WBA | |
11 | エディ・ルイス | 74-05-17 | アメリカ | 41 | 3 | プレストン | |
12 | アダム・ジョンソン | 87-07-14 | イングランド | 5 | 0 | ミドルスブラ | |
14 | スティーヴ・ストーン | 71-08-20 | イングランド | 10 | 1 | ポーツマス | |
16 | ギルフィ・エイナルション | 78-10-27 | アイスランド | 3 | 0 | リレストロム | |
17 | セバスティアン・キャロル | 82-09-08 | フランス | 17 | 0 | ブライトン | |
18 | ケビン・ニコルズ | 79-01-02 | イングランド | 13 | 0 | ルートン | |
19 | アイリク・バッケ | 77-09-13 | ノルウェー | 3 | 0 | ソグナル | |
21 | ショーン・デリー | 77-12-06 | イングランド | 23 | 1 | クリスタル・パレス | |
33 | ジョナサン・ハウソン | 88-05-21 | イングランド | 9 | 1 | なし | |
34 | ロバート・ベイリー | 88-02-22 | アイルランド | 1 | 0 | なし | |
42 | ダニー・ローズ | 90-07-02 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 8 | トーレ・アンドレ・フロー | 73-06-15 | ノルウェー | 1 | 1 | バレレンガ |
9 | デイヴィッド・ヒーリー | 79-08-05 | 北アイルランド | 41 | 10 | プレストン | |
10 | ジェフ・ホースフィールド | 73-11-01 | イングランド | 14 | 2 | シェフィールド・U | |
14 | ジェマル・ジョンソン | 85-05-03 | アメリカ | 5 | 0 | ウルヴズ | |
22 | イアン・トーマス=ムーア | 76-08-26 | イングランド | 33 | 2 | バーンリー | |
25 | リチャード・クレスウェル | 77-09-20 | イングランド | 22 | 4 | プレストン | |
27 | トレゾール・カンドール | 81-08-30 | コンゴ民主共和国 | 18 | 1 | バーネット | |
28 | ロビー・ブレイク | 76-03-04 | イングランド | 36 | 8 | バーミンガム | |
32 | ジャーメイン・ベックフォード | 83-12-09 | ジャマイカ | 5 | 0 | ウィールドストーン | |
37 | トム・エリオット | 90-11-09 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2006−07シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|