|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ラッセル・ホールト | 72-11-22 | イングランド | 140 | 0 | ポーツマス |
29 | トマシュ・クシュチャク | 82-03-20 | ポーランド | 3 | 0 | ヘルタ・ベルリン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | リカルド・シメカ | 75-06-13 | イングランド | 135 | 3 | レスター |
3 | ポール・ロビンソン | 78-12-14 | イングランド | 62 | 1 | ワトフォード | |
4 | トーマス・ガールドソー | 79-11-23 | デンマーク | 33 | 1 | イプスウィッチ | |
5 | ダレン・ムーア | 74-04-22 | ジャマイカ | 45 | 2 | ポーツマス | |
6 | ニール・クレメント | 78-10-03 | イングランド | 72 | 6 | チェルシー | |
14 | マルティン・アルブレヒトセン | 80-03-31 | デンマーク | 24 | 0 | FCコペンハーゲン | |
16 | スティーヴ・ワトソン | 74-04-01 | イングランド | 321 | 25 | エバートン | |
19 | カーティス・デイヴィス | 85-03-15 | シエラレオネ | 0 | 0 | ルートン | |
28 | ジャレッド・ホッジキス | 86-11-15 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 7 | ナイジェル・クアーシー | 78-07-20 | スコットランド | 80 | 2 | サウサンプトン |
8 | ジョナサン・グリーニング | 79-01-02 | イングランド | 147 | 4 | ミドルスブラ | |
10 | アンディ・ジョンソン | 74-05-02 | ウェールズ | 93 | 2 | ノッティンガム | |
12 | リチャード・チャプロウ | 85-02-02 | イングランド | 4 | 0 | バーンリー | |
17 | ダレン・カーター | 83-12-18 | イングランド | 32 | 2 | バーミンガム | |
18 | ロイド・ダイアー | 82-09-13 | イングランド | 4 | 0 | アストン・ヴィラ | |
24 | ロニー・ウォールワーク | 77-09-10 | イングランド | 66 | 1 | マンチェスター・U | |
26 | ロブ・デイヴィス | 87-03-24 | ウェールズ | 0 | 0 | レックスハム | |
30 | ブライアン・スマイクル | 85-11-03 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | 稲本 潤一 | 79-09-18 | 日本 | 44 | 4 | ガンバ大阪 | |
? | ジェイソン・クーマス | 79-09-25 | ウェールズ | 42 | 4 | トランメア |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | ジェフ・ホースフィールド | 73-11-01 | イングランド | 63 | 8 | ウィガン |
11 | ゾルタン・ゲラ | 79-04-22 | ハンガリー | 38 | 6 | フェレンツェバロシュ | |
15 | ディオマンシー・カマラ | 80-11-08 | セネガル | 25 | 4 | モデナ | |
21 | ケヴィン・キャンベル | 70-02-04 | イングランド | 296 | 80 | エヴァートン | |
22 | ネイサン・エリントン | 81-07-02 | イングランド | 0 | 0 | ウィガン | |
23 | ロバート・アーンショウ | 81-04-06 | ウェールズ | 31 | 11 | カーディフ | |
25 | ヌワンコ・カヌー | 76-08-01 | ナイジェリア | 147 | 32 | アーセナル | |
27 | ロブ・エルビンス | 86-09-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
31 | スチュアート・ニコルソン | 86-02-03 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2004/05シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
グリーニング 稲本 ウォールワーク カマラ ロビンソン クレメント C・デイヴィス ワトソン カークランド |