|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ロバート・グリーン | 80-01-18 | イングランド | 42 | 0 | なし |
12 | ダレン・ウォード | 74-05-11 | ウェールズ | 0 | 0 | ノッティンガム | |
21 | ポール・ギャラハー | 79-08-16 | スコットランド | 4 | 0 | ダンディ・U | |
30 | ジョー・ルイス | 87-10-06 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | マテュー・ルイ=ジャン | 76-02-22 | フランス | 2 | 0 | ノッティンガム |
3 | アダム・ドゥルリー | 78-08-29 | イングランド | 39 | 0 | ピーターバラ | |
4 | ジェイソン・シャッケル | 83-09-27 | イングランド | 17 | 0 | なし | |
5 | クレイグ・フレミング | 71-10-06 | イングランド | 36 | 1 | オールダム | |
11 | ジム・ブレナン | 77-05-08 | カナダ | 18 | 0 | ノッティンガム | |
16 | サイモン・チャールトン | 71-10-25 | イングランド | 21 | 1 | ボルトン | |
19 | デイヴィッド・ライト | 80-05-01 | イングランド | 5 | 0 | ウィガン | |
24 | ユルゲン・コリン | 81-01-20 | オランダ | 25 | 0 | PSVアイントホーフェン | |
25 | ロッシ・ジャービス | 88-03-11 | イングランド | 3 | 0 | なし | |
26 | カラム・ダヴェンポート | 83-01-01 | イングランド | 15 | 1 | トットナム | |
31 | アンドリュー・ケイブ・ブラウン | 88-08-05 | スコットランド | 0 | 0 | チャールトン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 7 | ジェイソン・ジャレット | 79-09-14 | イングランド | 11 | 0 | ウィガン |
9 | ディーン・マーニー | 84-01-31 | イングランド | 13 | 0 | トットナム | |
15 | ユーセフ・サフリ | 77-01-03 | モロッコ | 30 | 1 | コヴェントリー | |
17 | アンディ・ヒューズ | 78-01-02 | イングランド | 36 | 2 | レディング | |
19 | ゼッシュ・レーマン | 83-10-14 | パキスタン | 5 | 0 | フルハム | |
20 | ディクソン・エトゥフ | 82-06-08 | ナイジェリア | 19 | 0 | プレストン | |
28 | マイケル・スピレイン | 89-03-23 | アイルランド | 2 | 0 | なし | |
33 | カール・ロビンソン | 76-10-13 | ウェールズ | 22 | 0 | サンダーランド |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 6 | ダレン・ハッカビー | 76-04-23 | イングランド | 43 | 8 | マンチェスター・C |
8 | ピーター・ソーン | 73-06-21 | イングランド | 21 | 1 | カーディフ | |
10 | ディーン・アシュトン | 83-11-24 | イングランド | 28 | 10 | クルー | |
10 | ロバート・アーンショウ | 81-04-06 | ウェールズ | 15 | 8 | WBA | |
11 | ヨナタン・ヨハンソン | 75-08-16 | フィンランド | 12 | 3 | チャールトン | |
14 | レオン・マッケンジー | 78-05-17 | イングランド | 20 | 4 | ピーターバラ | |
18 | ポール・マクヴェイ | 77-12-06 | 北アイルランド | 36 | 7 | トットナム | |
19 | ケヴィン・リズビー | 78-10-17 | ジャマイカ | 6 | 1 | チャールトン | |
22 | イアン・ヘンダーソン | 85-01-24 | イングランド | 24 | 1 | なし | |
23 | ライアン・ジャーヴィス | 86-07-11 | イングランド | 4 | 1 | なし | |
27 | ガリー・ドハーティー | 80-01-31 | アイルランド | 42 | 1 | トットナム | |
注)試合&得点=2005−06シーズンのリーグ・チャンピオンシップ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
マクヴェイ ロビンソン サフリ ヒューズ ドルーリー ドハーティー フレミング コリン グリーン |