|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | リチャード・ライト | 77-11-05 | イングランド | 95 | 0 | アーセナル |
13 | イアン・ターナー | 84-01-26 | スコットランド | 0 | 0 | スターリング | |
25 | ナイジェル・マーティン | 66-08-11 | イングランド | 352 | 0 | リーズ | |
30 | ジョン・ラディ | 86-10-24 | イングランド | 0 | 0 | ケンブリッジ・U |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ペア・クロルドルップ | 79-07-31 | デンマーク | 0 | 0 | ウディネーゼ |
3 | ギャリー・ネイスミス | 78-11-16 | スコットランド | 112 | 5 | ハーツ | |
4 | ジョセフ・ヨボ | 80-09-06 | ナイジェリア | 79 | 2 | マルセイユ | |
5 | デイヴィッド・ウィア | 70-05-10 | スコットランド | 197 | 8 | ハーツ | |
15 | アラン・スタッブス | 71-10-06 | イングランド | 149 | 7 | サンダーランド | |
19 | ヌーノ・バレンテ | 74-09-12 | ポルトガル | 0 | 0 | FCポルト | |
22 | トニー・ヒバート | 81-02-20 | イングランド | 98 | 0 | なし | |
23 | アレッサンドロ・ピストーネ | 75-07-27 | イタリア | 147 | 2 | ニューキャッスル | |
31 | マーク・ヒューズ | 86-12-09 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
36 | パトリック・ボイル | 87-03-20 | スコットランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 6 | ミケル・アルテタ | 82-03-26 | スペイン | 12 | 1 | レアル・ソシエダ |
10 | サイモン・デイヴィス | 79-10-23 | ウェールズ | 121 | 13 | トットナム | |
12 | 李 鉄 | 77-09-18 | 中国 | 34 | 0 | 遼寧撫順 | |
14 | ケヴィン・キルバーン | 77-02-01 | アイルランド | 176 | 12 | サンダーランド | |
16 | リー・カーズリー | 74-02-28 | アイルランド | 198 | 14 | コヴェントリー | |
17 | ティム・ケイヒル | 79-12-06 | オーストラリア | 33 | 11 | ミルウォール | |
18 | フィリップ・ネヴィル | 77-01-21 | イングランド | 263 | 5 | マンチェスター・U | |
21 | レオン・オスマン | 81-05-17 | イングランド | 35 | 7 | なし | |
27 | アンディ・ファン・デル・メイデ | 79-09-30 | オランダ | 0 | 0 | インテル・ミラノ | |
39 | ローレンス・ウィルソン | 86-10-10 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
41 | ビャルニ・ビダルション | 88-03-05 | アイスランド | 0 | 0 | FHハフナーフィヨドル |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 7 | マーカス・ベント | 78-05-19 | イングランド | 120 | 29 | イプスウィッチ |
8 | ジェイムズ・ビーティー | 78-02-27 | イングランド | 219 | 69 | サウサンプトン | |
9 | ダンカン・ファーガソン | 71-12-27 | スコットランド | 242 | 68 | ニューキャッスル | |
11 | ジェームズ・マクファデン | 83-04-14 | スコットランド | 46 | 1 | マザーウェル | |
29 | ジェームズ・ヴォーン | 88-07-14 | イングランド | 2 | 1 | なし | |
38 | ヴィクター・アニチェベ | 88-04-23 | ナイジェリア | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2004/05シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
キルバーン ケイヒル デイヴィス アルテタ ネヴィル ウィア ヨボ ヒバート マーティン |