|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | クレイトン・インス | 72-07-13 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | クルー |
33 | ジョナサン・タフィ | 87-01-20 | 北アイルランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | アンドリュー・ワイング | 84-09-20 | イングランド | 0 | 0 | なし |
3 | マーカス・ホール | 76-03-24 | イングランド | 103 | 1 | ストーク | |
4 | ロバート・ペイジ | 74-09-03 | ウェールズ | 36 | 1 | カーディフ | |
5 | エイドリアン・ウィリアムズ | 71-08-16 | ウェールズ | 0 | 0 | レディング | |
17 | マット・ヒース | 81-01-11 | イングランド | 18 | 0 | レスター | |
19 | スチュアート・ギディングス | 86-01-30 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
20 | リチャード・ショウ | 68-09-11 | イングランド | 253 | 0 | クリスタル・パレス | |
22 | ポール・ワトソン | 75-01-04 | イングランド | 0 | 0 | ブライトン | |
24 | アンドリュー・インピー | 71-09-30 | イングランド | 289 | 12 | ノッティンガム | |
36 | ライアン・リンチ | 87-03-13 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
37 | ベン・ターナー | 88-01-21 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 6 | スティーヴン・ヒューズ | 76-09-18 | イングランド | 78 | 5 | チャールトン |
8 | ミッキー・ドイル | 81-07-08 | アイルランド | 0 | 0 | セルティック | |
15 | クラウス・ヨルゲンセン | 76-04-27 | フェロー諸島 | 0 | 0 | ブラッドフォード | |
16 | アイザック・オズボーン | 86-06-22 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
22 | ドン・ハッチソン | 71-05-09 | スコットランド | 220 | 37 | ミルウォール | |
25 | デニス・ワイズ | 66-12-16 | イングランド | 278 | 34 | サウサンプトン | |
29 | ケビン・ソーントン | 86-07-09 | アイルランド | 0 | 0 | なし | |
31 | ルーク・ウェブ | 86-09-12 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
34 | リアム・デイヴィス | 86-11-23 | イングランド | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | デレ・アデボラ | 75-06-23 | ナイジェリア | 0 | 0 | クリスタル・パレス |
10 | ギャリー・マクシェフリー | 82-08-13 | イングランド | 4 | 0 | なし | |
11 | ジェイミー・スコウクロフト | 75-11-15 | イングランド | 93 | 14 | レスター | |
12 | アンディ・モレル | 74-09-28 | イングランド | 0 | 0 | レックスハム | |
14 | スターン・ジョン | 76-10-30 | トリニダード・トバゴ | 62 | 9 | バーミンガム | |
18 | ニール・ウッド | 83-01-04 | イングランド | 0 | 0 | マンチェスター・U | |
21 | グレアム・バレット | 81-10-06 | アイルランド | 2 | 0 | アーセナル | |
25 | ユーゼフ・ソフィアーヌ | 84-07-08 | フランス | 0 | 0 | ウェストハム | |
30 | クレイグ・リード | 88-12-17 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2004/05シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
マクシェフリー ヒューズ ドイル フルード ホール ヒース ペイジ ダフィ バイウォーター |