|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ニール・アレクサンダー | 78-03-10 | スコットランド | 0 | 0 | リビングストン |
13 | トニー・ワーナー | 74-05-11 | トリニダード・トバゴ | 0 | 0 | ミルウォール | |
23 | マーティン・マーゲットソン | 71-09-08 | ウェールズ | 1 | 0 | ハダーズフィールド | |
30 | リー・ウォーガン | 83-12-01 | イングランド | 0 | 0 | ラシュデン |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ジャーメイン・ダーリントン | 74-04-11 | イングランド | 0 | 0 | ワトフォード |
3 | クリス・バーカー | 80-03-02 | イングランド | 0 | 0 | バーンズリー | |
5 | ダレン・パース | 77-02-14 | イングランド | 51 | 1 | WBA | |
6 | ニール・コックス | 71-10-08 | イングランド | 143 | 6 | ワトフォード | |
12 | リズ・ウェストン | 80-10-27 | ウェールズ | 1 | 0 | アーセナル | |
19 | リカルド・シメカ | 75-06-13 | イングランド | 135 | 3 | WBA | |
20 | バイロン・アンソニー | 84-09-20 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
21 | ダニエル・パースロー | 85-09-11 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
42 | ジョー・ジェイコブソン | 86-11-17 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 4 | ジェフ・ウィットリー | 79-01-28 | 北アイルランド | 31 | 1 | サンダーランド |
7 | ニール・アードリー | 72-09-01 | イングランド | 169 | 12 | ワトフォード | |
11 | ポール・パリー | 80-08-19 | ウェールズ | 0 | 0 | ヘレフォード | |
14 | ウィリー・ボランド | 75-08-06 | アイルランド | 63 | 0 | コヴェントリー | |
16 | ジョー・レドリー | 87-01-23 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
17 | ケヴィン・クーパー | 75-02-08 | イングランド | 1 | 0 | ウルヴズ | |
18 | フィル・ミュルリン | 78-01-01 | 北アイルランド | 11 | 0 | ノリッジ | |
19 | トニ・コスケラ | 83-02-16 | フィンランド | 0 | 0 | コーテーペー | |
27 | ニコラス・フィッシュ | 84-09-15 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
31 | ダーシー・ブレイク | 88-12-13 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
49 | カーティス・マクドナルド | 88-03-24 | ウェールズ | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | アラン・リー | 78-08-21 | アイルランド | 0 | 0 | ロザラム |
9 | スティーヴン・トンプソン | 78-10-14 | スコットランド | 0 | 0 | レンジャーズ | |
10 | キャメロン・ジェローム | 86-08-14 | イングランド | 0 | 0 | ミドルスブラ | |
22 | スチュアート・フリートウッド | 86-04-23 | ウェールズ | 0 | 0 | なし | |
24 | ガイラン・エンドゥンブ・エンスング | 82-12-26 | コンゴ共和国 | 0 | 0 | ダーリントン | |
25 | アンディ・キャンベル | 79-04-18 | イングランド | 49 | 4 | ミドルスブラ | |
26 | アンドレア・フェレッティ | 86-09-18 | イタリア | 0 | 0 | パルマ | |
28 | ジョン・キフト | 86-02-16 | 不明 | 0 | 0 | なし | |
注)試合&得点=プレミアリーグ通算(2004/05シーズン終了時。カップ戦等は含まず) |
Transfer List 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
クーパー クーマス レドリー ウィットリー バーカー ローフェンス パース ウェストン アレクサンダー |