|
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ブラッド・フリーデル | 71-05-18 | アメリカ | 38 | 0 | リヴァプール |
13 | ペテル・エンケルマン | 77-03-10 | フィンランド | 0 | 0 | アストン・ビラ | |
26 | デイビッド・イェルデル | 81-10-01 | アメリカ | 0 | 0 | シュツットガルター・キッカーズ |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF | 2 | ルーカス・ニール | 78-03-09 | オーストラリア | 36 | 1 | ミルウォール |
4 | ロレンツォ・アモルーゾ | 71-06-28 | イタリア | 6 | 0 | レンジャーズ | |
6 | クレイグ・ショート | 68-06-25 | イングランド | 14 | 1 | エヴァートン | |
14 | ニルス=エリック・ヨハンソン | 80-01-13 | スウェーデン | 22 | 0 | ニュルンベルク | |
15 | アーロン・モコエナ | 80-11-25 | 南アフリカ | 16 | 0 | ゲンク | |
22 | ドミニク・マッテオ | 74-04-28 | スコットランド | 28 | 0 | リーズ | |
23 | ヴラティスラフ・グレシュコ | 77-07-24 | スロバキア | 3 | 0 | パルマ | |
24 | アンディ・トッド | 74-09-21 | イングランド | 26 | 1 | チャールトン | |
25 | ジェイムズ・マケヴェリー | 85-02-11 | スコットランド | 5 | 0 | なし | |
29 | ライアン・ネルセン | 77-10-18 | ニュージーランド | 15 | 0 | DCユナイテッド | |
32 | アンディ・テイラー | 86-03-14 | イングランド | 0 | 0 | なし | |
33 | マイケル・グレイ | 74-08-03 | イングランド | 9 | 0 | サンダーランド |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MF | 5 | ギャリー・フリットクロフト | 72-11-06 | イングランド | 19 | 0 | マンチェスター・C |
7 | ブレット・エマートン | 79-02-22 | オーストラリア | 37 | 4 | フェイエノールト | |
8 | トゥガイ・ケリモール | 70-08-24 | トルコ | 21 | 0 | レンジャーズ | |
11 | ハビエル・デ・ペドロ | 73-08-04 | スペイン | 2 | 0 | レアル・ソシエダ | |
12 | モアテン・ガムスト・ペデルセン | 81-09-08 | ノルウェー | 19 | 4 | トロムソ | |
16 | バリー・ファーガソン | 78-02-02 | スコットランド | 21 | 2 | レンジャーズ | |
18 | スティーヴン・リード | 81-03-10 | アイルランド | 28 | 2 | ミルウォール | |
20 | デイヴィッド・トンプソン | 77-09-12 | イングランド | 24 | 0 | コヴェントリー | |
21 | ジョナサン・ダグラス | 81-11-22 | アイルランド | 1 | 0 | なし | |
31 | ロビー・サヴェイジ | 74-10-18 | ウェールズ | 9 | 0 | バーミンガム | |
? | ニール・ダンズ | 82-11-23 | ガイアナ | 0 | 0 | なし |
P | No | 名前 | 生年月日 | 国籍 | 出場 | 得点 | 前所属チーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FW | 9 | ジョン・ステッド | 83-04-07 | イングランド | 29 | 2 | ハダーズフィールド |
10 | ポール・ディコフ | 72-11-01 | スコットランド | 29 | 9 | レスター | |
15 | ドワイト・ヨーク | 71-11-03 | トリニダード・トバゴ | 4 | 0 | マンチェスター・U | |
15 | ユーリ・ジョルカエフ | 68-03-09 | フランス | 3 | 0 | ボルトン | |
17 | マット・ジャンセン | 77-10-20 | イングランド | 7 | 2 | クリスタル・パレス | |
19 | ポール・ギャラガー | 84-08-09 | スコットランド | 16 | 2 | なし | |
27 | ジェイ・ボスロイド | 82-05-05 | イングランド | 11 | 1 | ペルージャ | |
28 | ジェマル・ジョンソン | 85-05-03 | アメリカ | 3 | 0 | なし | |
30 | マット・ダービーシャー | 86-04-14 | イングランド | 1 | 0 | なし | |
注)試合&得点=2004−05シーズンのプレミアリーグ(カップ戦は含まない)での記録 |
Transfer List 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | OUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
リード フリットクロフト ファーガソン エマートン ヨハンソン マッテオ トッド ニール フリーデル |