|
P | 名前 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 所属チーム |
GK | イケル・カシージャス | 81-05-20 | 5 | 0 | レアル・マドリード |
ビクトル・バルデス | 82-01-14 | 3 | 0 | バルセロナ | |
ホセ・レイナ | 82-08-31 | 0 | 0 | ナポリ(ITA) | |
ダビド・デ・ヘア | 90-11-07 | 0 | 0 | マンチェスター・U(ENG) |
P | 名前 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 所属チーム |
DF | ジェラール・ピケ | 87-02-02 | 5 | 0 | バルセロナ |
セルヒオ・ラモス | 86-03-30 | 8 | 2 | レアル・マドリード | |
アルバロ・アルベロア | 83-01-17 | 6 | 0 | レアル・マドリード | |
ジョルディ・アルバ | 89-03-21 | 5 | 2 | バルセロナ | |
ラウール・アルビオル | 85-09-04 | 2 | 0 | ナポリ(ITA) | |
ナチョ・モンレアル | 86-02-26 | 2 | 0 | アーセナル(ENG) | |
フアンフラン | 85-01-09 | 2 | 0 | アトレティコ・マドリード | |
セサル・アスピリクエタ | 89-08-28 | 0 | 0 | チェルシー(ENG) | |
ナチョ | 90-01-18 | 0 | 0 | レアル・マドリード | |
イニゴ・マルティネス | 91-05-17 | 0 | 0 | レアル・ソシエダ | |
アルベルト・モレノ | 92-07-05 | 1 | 0 | セビージャ |
P | 名前 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 所属チーム |
MF | アンドレス・イニエスタ | 84-05-11 | 8 | 0 | バルセロナ |
シャビ | 80-01-25 | 7 | 1 | バルセロナ | |
シャビ・アロンソ | 81-11-25 | 4 | 0 | レアル・マドリード | |
セルヒオ・ブスケツ | 88-07-16 | 7 | 0 | バルセロナ | |
ダビド・シルバ | 86-01-08 | 5 | 0 | マンチェスター・C(ENG) | |
セスク・ファブレガス | 87-05-04 | 7 | 0 | バルセロナ | |
ベニャ | 87-02-19 | 0 | 0 | アスレティック・ビルバオ | |
サンティ・カソルラ | 84-12-13 | 5 | 0 | アーセナル(ENG) | |
ヘスス・ナバス | 85-11-21 | 3 | 0 | マンチェスター・C(ENG) | |
ハビ・マルティネス | 88-09-02 | 0 | 0 | バイエルン・ミュンヘン(GER) | |
ハビ・ガルシア | 87-02-08 | 0 | 0 | マンチェスター・C(ENG) | |
イスコ | 92-04-21 | 1 | 0 | レアル・マドリード | |
フアン・マタ | 88-04-28 | 3 | 1 | チェルシー(ENG) | |
マリオ・スアレス | 87-02-24 | 1 | 0 | アトレティコ・マドリード | |
コケ | 92-01-08 | 3 | 0 | アトレティコ・マドリード |
P | 名前 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 所属チーム | ||
FW | ロベルト・ソルダード | 85-05-27 | 1 | 1 | トットナム(ENG) | ||
ダビド・ビジャ | 81-12-03 | 4 | 0 | アトレティコ・マドリード | |||
フェルナンド・トーレス | 84-03-20 | 1 | 0 | チェルシー(ENG) | |||
ペドロ | 87-07-28 | 8 | 4 | バルセロナ | |||
アルバロ・ネグレド | 85-08-20 | 4 | 3 | マンチェスター・C(ENG) | |||
ミチュ | 86-03-21 | 1 | 0 | スウォンジー(WAL) | |||
注)試合&得点=2014ワールドカップ予選通算(その間の親善試合などは含まず) |