|
P | 名前 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 所属チーム |
GK | ロイ・キャロル | 77-09-30 | 10 | 0 | オリンピアコス(GRE) |
リー・キャンプ | 84-08-22 | 0 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ(ENG) | |
アラン・マンナス | 82-05-19 | 0 | 0 | セント・ジョンストン(SCO) | |
トレヴァー・カーソン | 88-03-05 | 0 | 0 | ポーツマス(ENG) | |
マイケル・マクガヴァン | 84-07-12 | 0 | 0 | フォルカーク(SCO) | |
マイク・テイラー | 71-09-04 | 0 | 0 | 無所属 | |
コナー・デヴリン | 91-09-12 | 0 | 0 | クリフトンヴィル |
P | 名前 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 所属チーム |
DF | ギャレス・マコーリー | 79-12-05 | 8 | 2 | ウェスト・ブロムウィッチ(ENG) |
ジョニー・エヴァンス | 88-01-03 | 7 | 0 | マンチェスター・U(ENG) | |
アーロン・ヒューズ | 79-11-08 | 6 | 0 | フルハム(ENG) | |
クレイグ・カスカート | 89-02-06 | 6 | 0 | ブラックプール(ENG) | |
リー・ホドソン | 91-10-02 | 4 | 0 | ミルトン・キーンズ(ENG) | |
ライアン・マクギヴァーン | 90-01-08 | 2 | 0 | ハイバーニアン(SCO) | |
ダニエル・ラファーティ | 89-04-01 | 5 | 0 | バーンリー(ENG) | |
ロリー・マッカードル | 87-05-01 | 1 | 0 | ブラッドフォード(ENG) | |
ライアン・マクローリン | 94-09-30 | 0 | 0 | リヴァプール(ENG) | |
アレックス・ブルース | 84-09-28 | 0 | 0 | ハル(ENG) | |
ロリー・マキューン | 93-04-08 | 0 | 0 | キルマーノック(SCO) |
P | 名前 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 所属チーム |
MF | クリス・ベアード | 82-02-25 | 6 | 0 | レディング(ENG) |
スティーヴン・デイヴィス | 85-01-01 | 10 | 1 | サウサンプトン(ENG) | |
クリス・ブラント | 84-12-14 | 7 | 0 | ウェスト・ブロムウィッチ(ENG) | |
コリー・エヴァンス | 90-07-30 | 5 | 0 | ブラックバーン(ENG) | |
サミー・クリンガン | 84-01-13 | 2 | 0 | キルマーノック(SCO) | |
オリヴァー・ノーウッド | 91-04-12 | 6 | 0 | ハダースフィールド(ENG) | |
ジョシュ・カーソン | 93-06-03 | 0 | 0 | ヨーク(ENG) | |
シェイン・ファーガソン | 91-07-12 | 8 | 0 | バーミンガム(ENG) | |
ナイアル・マッギン | 87-07-20 | 8 | 1 | アバディーン(SCO) | |
パトリック・マッコート | 83-12-16 | 2 | 0 | バーンズリー(ENG) | |
グラント・マッキャン | 80-04-14 | 0 | 0 | ピーターバラ(ENG) | |
マイケル・オコナー | 87-10-06 | 1 | 0 | ロザラム(ENG) |
P | 名前 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 所属チーム | ||
FW | ジェイミー・ウォード | 86-05-12 | 7 | 1 | ダービー(ENG) | ||
カイル・ラファーティ | 87-09-16 | 5 | 0 | パレルモ(ITA) | |||
アンドリュー・リトル | 89-05-12 | 1 | 0 | レンジャーズ(SCO) | |||
ウィル・グリッグ | 91-07-03 | 3 | 0 | ブレントフォード(ENG) | |||
ディーン・シールズ | 85-02-01 | 3 | 1 | レンジャーズ(SCO) | |||
デイヴィッド・ヒーリー | 79-08-05 | 2 | 1 | 無所属 | |||
ビリー・マッケイ | 88-10-22 | 2 | 0 | インヴァネスCT(SCO) | |||
マーティン・パターソン | 87-05-10 | 6 | 2 | ハダースフィールド(ENG) | |||
ジョシュ・マゲニス | 90-08-15 | 1 | 0 | アバディーン(SCO) | |||
注)試合&得点=2014ワールドカップ予選通算(その間の親善試合などは含まず) |