|
P | 名前 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 所属チーム |
GK | ステファン・アンデルセン | 81-11-26 | 9 | 0 | ベティス(ESP) |
アンデルス・リンデゴーア | 84-04-13 | 0 | 0 | マンチェスター・U(ENG) | |
カスパー・シュマイケル | 86-11-05 | 1 | 0 | レスター(ENG) | |
イェスパー・ハンセン | 85-03-31 | 0 | 0 | エヴィアン(FRA) | |
ステフェン・ラスムッセン | 82-09-30 | 0 | 0 | オーフス |
P | 名前 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 所属チーム |
DF | シモン・ケアー | 89-03-26 | 7 | 1 | リール(FRA) |
ダニエル・アッガー | 84-12-12 | 9 | 4 | リヴァプール(ENG) | |
ダニエル・ヴァス | 89-05-31 | 2 | 0 | エヴィアン(FRA) | |
ラルス・ヤコブセン | 79-09-20 | 8 | 0 | FCコペンハーゲン | |
イェスパー・ユエルスゴーア | 89-01-26 | 0 | 0 | ミッティラン | |
ヨレス・オコレ | 92-08-11 | 1 | 0 | アストン・ヴィラ(ENG) | |
パトリック・ムティリガ | 81-01-28 | 1 | 0 | ノアシェラン | |
シモン・ポウルセン | 84-10-07 | 3 | 0 | サンプドリア(ITA) | |
クリス・スタッズゴーア | 85-08-01 | 0 | 0 | FCコペンハーゲン | |
アンドレアス・ビェラン | 88-07-11 | 4 | 1 | トゥウェンテ(NED) | |
ペーター・アンカーセン | 90-09-22 | 2 | 0 | エスビャウ | |
キアン・ハンセン | 89-03-03 | 0 | 0 | エスビャウ | |
ニコライ・ボイレセン | 92-02-16 | 3 | 0 | アヤックス(NED) |
P | 名前 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 所属チーム |
MF | トーマス・クリステンセン | 83-04-17 | 2 | 0 | FCコペンハーゲン |
ウィリアム・クヴィスト | 85-02-24 | 8 | 1 | シュトゥットガルト(GER) | |
クリスティアン・エリクセン | 92-02-14 | 10 | 0 | トットナム(ENG) | |
ラッセ・シェーネ | 86-05-27 | 1 | 0 | アヤックス(NED) | |
カスパー・ロレンツェン | 85-11-19 | 1 | 0 | ノアシェラン | |
レオン・アンドレアセン | 83-04-23 | 4 | 1 | ハノーファー(GER) | |
ヤコブ・ポウルセン | 83-07-07 | 2 | 0 | モナコ(FRA) | |
ニコライ・ストックホルム | 76-04-01 | 3 | 0 | ノアシェラン | |
ミカエル・シルバーバウアー | 81-07-07 | 1 | 0 | ヤングボーイズ(SUI) | |
カスパー・スロート | 92-03-26 | 3 | 0 | オーフス | |
トーマス・カーレンベルグ | 83-03-20 | 1 | 0 | ブレンビー | |
エミル・ラーセン | 91-06-22 | 2 | 0 | オーデンセ | |
ニキ・ジムリング | 85-04-19 | 5 | 1 | マインツ(GER) | |
ダニエル・イェンセン | 79-06-25 | 0 | 0 | ソナーリュースケ | |
カスパー・クスク | 91-11-10 | 1 | 0 | オールボー | |
トーマス・デラネイ | 91-09-03 | 1 | 0 | FCコペンハーゲン | |
ヤコブ・アンカーセン | 90-09-22 | 0 | 0 | エスビャウ |
P | 名前 | 生年月日 | 出場 | 得点 | 所属チーム | ||
FW | ミカエル・クローン=デリ | 83-06-06 | 10 | 0 | セルタ・デ・ビーゴ(ESP) | ||
デニス・ロンメダール | 78-07-22 | 6 | 0 | RKCヴァールヴァイク(NED) | |||
ニコライ・ヨルゲンセン | 91-01-15 | 3 | 0 | FCコペンハーゲン | |||
ニクラス・ヘレニウス | 91-05-08 | 0 | 0 | アストン・ヴィラ(ENG) | |||
アンドレアス・コルネリウス | 93-03-16 | 5 | 1 | カーディフ(WAL) | |||
トビアス・ミッケルセン | 86-09-18 | 1 | 0 | ローゼンボリ(NOR) | |||
ニクラス・ベントナー | 88-01-16 | 3 | 3 | アーセナル(ENG) | |||
シモン・クリストファーセン | 90-11-21 | 5 | 0 | ブレンビー | |||
ヴィクトル・フィッシャー | 94-06-09 | 2 | 0 | アヤックス(NED) | |||
ニクラス・ペデルセン | 87-10-10 | 2 | 0 | ヘント(BEL) | |||
マーティン・ブライトワイテ | 91-06-05 | 3 | 0 | トゥールーズ(FRA) | |||
ラスムス・ファルク | 92-01-15 | 1 | 0 | オーデンセ | |||
ニッキー・ニールセン | 88-02-07 | 2 | 1 | ローゼンボリ(NOR) | |||
モアテン・ラスムッセン | 85-01-31 | 1 | 2 | ミッティラン | |||
注)試合&得点=2014ワールドカップ予選通算(その間の親善試合などは含まず) |